INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

MAPA DE LOS DEPARTAMENTOS Y CIUDADES DE FRANCIA

Mapa interactivo de Francia que muestra los datos principales de cada departamento al seleccionarlo: capital, superficie, población y densidad.

Mapa departamentos de Francia

RegiónDEPARTAMENTOS

Num Departamento           Región            Capital   Superficie  Población (2023) Densidad  
1 01 Ain Auvernia-Ródano-Alpes Bourg-en-Bresse 5.762,4 657.856
2 02 Aisne Alta Francia Laon 7.361,7 529.374
3 03 Allier Auvernia-Ródano-Alpes Moulins 7.340,1 335.628
4 04 Alpes de Alta Provenza Provenza-Alpes-Costa Azul Digne-les-Bains 6.925,2 165.451
5 05 Altos Alpes Provenza-Alpes-Costa Azul Gap 5.548,7 140.605
6 06 Alpes Marítimos Provenza-Alpes-Costa Azul Niza 4.298,6 1.097.410
7 07 Ardèche Auvernia-Ródano-Alpes Privas 5.528,6 329.325
8 08 Ardenas Gran Este Charleville-Mézières 5.229,4 269.701
9 09 Ariège Occitania Foix 4.889,9 153.954
10 10 Aube Gran Este Troyes 6.004,2 311.435
11 11 Aude Occitania Carcasona 6.139 375.217
12 12 Aveyron Occitania Rodez 8.735,1 279.554
13 13 Bocas del Ródano Provenza-Alpes-Costa Azul Marsella 5.087,5 2.048.070
14 14 Calvados Normandía Caen 5.534,5 697.547
15 15 Cantal Auvernia-Ródano-Alpes Aurillac 5.726 144.379
16 16 Charente Nueva Aquitania Angulema 5.956 351.718
17 17 Charente Marítimo Nueva Aquitania La Rochela 6.863,8 655.709
18 18 Cher Centro-Valle de Loira Bourges 7.235 300.933
19 19 Corrèze Nueva Aquitania Tulle 5.856,8 239.190
20 2A Córcega del Sur Córcega Ajaccio 4.014,2 160.814
21 2B Alta Córcega Córcega Bastia 4.665,6 182.887
22 21 Côte-d'Or Borgoña-Franco Condado Dijon 8.763,2 535.078
23 22 Costas de Armor Bretaña Saint-Brieuc 6.877,6 603.640
24 23 Creuse Nueva Aquitania Guéret 5.565,4 115.995
25 24 Dordoña Nueva Aquitania Périgueux 9.060 412.807
26 25 Doubs Borgoña-Franco Condado Besanzón 5.232,6 545.209
27 26 Drôme Auvernia-Ródano-Alpes Valence 6.530 517.709
28 27 Eure Normandía Évreux 6.039,9 599.668
29 28 Eure y Loir Centro-Valle de Loira Chartres 5.880 431.443
30 29 Finisterre Bretaña Quimper 6.733 917.179
31 30 Gard Occitania Nimes 5.852,8 751.457
32 31 Alto Garona Occitania Toulouse 6.309,3 1.415.757
33 32 Gers Occitania Auch 6.256,8 191.819
34 33 Gironda Nueva Aquitania Burdeos 9.975,6 1.636.391
35 34 Hérault Occitania Montpellier 6.101 1.188.973
36 35 Ille y Vilaine Bretaña Rennes 6.774,7 1.088.855
37 36 Indre Centro-Valle de Loira Châteauroux 6.790,6 218.707
38 37 Indre y Loira Centro-Valle de Loira Tours 6.126,7 612.119
39 38 Isère Auvernia-Ródano-Alpes Grenoble 7.431,5 1.277.513
40 39 Jura Borgoña-Franco Condado Lons-le-Saunier 4.999,2 258.798
41 40 Landas Nueva Aquitania Mont-de-Marsan 9.242,6 418.122
42 41 Loir y Cher Centro-Valle de Loira Blois 6.343,4 329.357
43 42 Loira Auvernia-Ródano-Alpes Saint-Étienne 4.780,6 768.508
44 43 Alto Loira Auvernia-Ródano-Alpes Le Puy-en-Velay 4.977,1 227.489
45 44 Loira Atlántico País del Loira Nantes 6.874,4 1.445.171
46 45 Loiret Centro-Valle de Loira Orleans 6.775,2 682.304
47 46 Lot Occitania Cahors 5.216,5 174.670
48 47 Lot y Garona Nueva Aquitania Agen 5.360,9 330.844
49 48 Lozère Occitania Mende 5.166,9 76.633
50 49 Maine y Loira País del Loira Angers 7.106,6 820.713
51 50 Mancha Normandía Saint-Lô 5.951,5 495.093
52 51 Marne Gran Este Châlons-en-Champagne 8.169,1 566.659
53 52 Alto Marne Gran Este Chaumont 6.210,6 171.798
54 53 Mayenne País del Loira Laval 5.175,2 306.538
55 54 Meurthe y Mosela Gran Este Nancy 5.245,9 732.590
56 55 Mosa Gran Este Bar-le-Duc 6.211,4 183.001
57 56 Morbihan Bretaña Vannes 6.822,6 764.161
58 57 Mosela Gran Este Metz 6.216,3 1.049.155
59 58 Nièvre Borgoña-Franco Condado Nevers 6.816,7 202.670
60 59 Norte Alta Francia Lille 5.742,8 2.607.746
61 60 Oise Alta Francia Beauvais 5.860,2 829.699
62 61 Orne Normandía Alenzón 6.103,4 278.475
63 62 Paso de Calais Alta Francia Arrás 6.671,4 1.462.167
64 63 Puy-de-Dôme Auvernia-Ródano-Alpes Clermont-Ferrand 7.969,7 661.852
65 64 Pirineos Atlánticos Nueva Aquitania Pau 7.644,8 687.240
66 65 Altos Pirineos Occitania Tarbes 4.464 229.788
67 66 Pirineos Orientales Occitania Perpiñán 4.116 482.765
68 67 Bajo Rin Gran Este Estrasburgo 4.755 1.148.073
69 68 Alto Rin Gran Este Colmar 3.525,2 767.842
70 69 Ródano Auvernia-Ródano-Alpes Lyon 3.249,1 1.883.437
71 70 Alto Saona Borgoña-Franco Condado Vesoul 5.360,1 234.601
72 71 Saona y Loira Borgoña-Franco Condado Mâcon 8.574,7 551.063
73 72 Sarthe País del Loira Le Mans 6.206 566.993
74 73 Saboya Auvernia-Ródano-Alpes Chambéry 6.028,3 439.750
75 74 Alta Saboya Auvernia-Ródano-Alpes Annecy 4.387,8 835.206
76 75 París Isla de Francia París 105,4 2.145.906
77 76 Sena Marítimo Normandía Ruan 6.277,6 1.254.739
78 77 Sena y Marne Isla de Francia Melun 5.915,3 1.428.636
79 78 Yvelines Isla de Francia Versalles 2.284,4 1.449.723
80 79 Deux-Sèvres Nueva Aquitania Niort 5.999,4 374.481
81 80 Somme Alta Francia Amiens 6.170,1 568.748
82 81 Tarn Occitania Albi 5.757,9 391.066
83 82 Tarn y Garona Occitania Montauban 3.718,3 262.316
84 83 Var Provenza-Alpes-Costa Azul Tolón 5.972,5 1.085.189
85 84 Vaucluse Provenza-Alpes-Costa Azul Aviñón 3.567,3 561.941
86 85 Vandea País del Loira La Roche-sur-Yon 6.719,6 692.705
87 86 Vienne Nueva Aquitania Poitiers 6.990,4 439.332
88 87 Alto Vienne Nueva Aquitania Limoges 5.520,1 372.123
89 88 Vosgos Gran Este Épinal 5.873,8 362.397
90 89 Yonne Borgoña-Franco Condado Auxerre 7.427,4 334.156
91 90 Territorio de Belfort Borgoña-Franco Condado Belfort 609,4 140.120
92 91 Essonne Isla de Francia Évry-Courcouronnes 1.804,4 1.306.118
93 92 Altos del Sena Isla de Francia Nanterre 175,6 1.626.213
94 93 Sena-San Denis Isla de Francia Bobigny 236,2 1.655.422
95 94 Valle del Marne Isla de Francia Cretéil 245 1.407.972
96 95 Valle del Oise Isla de Francia Pontoise 1.245,9 1.251.804
97 971 Guadalupe Guadalupe Basse-Terre 1.628,4 383.559
98 972 Martinica Martinica Fort-de-France 1.128 361.225
99 973 Guayana Francesa Guayana Francesa Cayena 83.533,9 285.133
100 974 Reunión Reunión Saint-Denis 2.503,7 863.083
101 976 Mayotte Mayotte Mamoudzou 376 256.518

+

-

> Haz clic en el nombre de cada departamento o de cada capital (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.

> Superficie de cada departamento (obtenida de Google y de Wikipedia), total y media: mostradas en km2.

> La población de cada departamento se ha obtenido de Wikipedia.

> La densidad de cada región, total y media: mostradas en hab./km2.

CapitalesCIUDADES

#    Ciudad        Región        Departamento       Superficie   Población   Año   Densidad  
69 Bourg-en-Bresse Auvernia-Ródano-Alpes Ain 23,86 42.065 2022
85 Laon Alta Francia Aisne 42 24.091 2020
90 Moulins Auvernia-Ródano-Alpes Ain 8,61 19.344 2022
93 Digne-les-Bains Provenza-Alpes-Costa Azul Alpes de Alta Provenza 117,07 16.333 2018
71 Gap Provenza-Alpes-Costa Azul Altos Alpes 110,43 40.631 2019
6 Niza Provenza-Alpes-Costa Azul Alpes Marítimos 71,92 342.295 2013
101 Privas Auvernia-Ródano-Alpes Ardèche 12,14 8.465 2019
57 Charleville-Mézières Gran Este Ardenas 31,44 48.615 2014
99 Foix Occitania Ariège 19,32 9.885 2010
47 Troyes Gran Este Aube 13,2 61.652 2017
60 Carcasona Occitania Aude 65,08 47.854 2009
86 Rodez Occitania Aveyron 11,18 23.744 2012
2 Marsella Provenza-Alpes-Costa Azul Bocas del Ródano 240,62 886.040 2017
30 Caen Normandía Calvados 25,7 106.230 2019
82 Aurillac Auvernia-Ródano-Alpes Cantal 28,76 28.943 2007
68 Angulema Nueva Aquitania Charente 21,85 42.669 2007
38 La Rochela Nueva Aquitania Charente Marítimo 28,43 76.848 2007
44 Bourges Centro-Valle de Loira Cher 68,74 64.551 2017
97 Tulle Nueva Aquitania Corrèze 24,44 13.602 2022
39 Ajaccio Córcega Córcega del Sur 82,03 75.343 2022
62 Bastia Córcega Alta Córcega 19,38 47.459 2022
17 Dijon Borgoña-Franco Condado Côte-d'Or 40,41 152.071 2012
65 Saint-Brieuc Bretaña Costas de Armor 21,88 44.224 2021
96 Guéret Nueva Aquitania Creuse 26,21 14.066 2007
79 Périgueux Nueva Aquitania Dordoña 9,82 29.896 2019
27 Besanzón Borgoña-Franco Condado Doubs 65,05 119.198 2021
45 Valence Auvernia-Ródano-Alpes Drôme 36,69 64.288 2022
58 Évreux Normandía Eure 26,46 48.335 2022
72 Chartres Centro-Valle de Loira Eure y Loir 16,85 39.159 2008
46 Quimper Bretaña Finisterre 84,45 63.360 2012
19 Nimes Occitania Gard 161,85 146.709 2012
88 Auch Occitania Gers 72,48 21.704 2007
5 Toulouse Occitania Alto Garona 118,3 511.684 2022
9 Burdeos Nueva Aquitania Gironda 49,36 265.328 2022
8 Montpellier Occitania Hérault 56,88 307.101 2022
11 Rennes Bretaña Ille y Vilaine 50,39 221.272 2015
67 Châteauroux Centro-Valle de Loira Indre 25,54 42.968 2021
23 Tours Centro-Valle de Loira Indre y Loira 34,67 138.668 2022
16 Grenoble Auvernia-Ródano-Alpes Isère 18,13 156.389 2022
84 Lons-le-Saunier Borgoña-Franco Condado Jura 7,68 26.692 2018
80 Mont-de-Marsan Nueva Aquitania Landas 36,88 29.554 2017
61 Blois Centro-Valle de Loira Loir y Cher 37,46 47.854 2007
13 Saint-Étienne Auvernia-Ródano-Alpes Loira 79,97 172.569 2022
92 Le Puy-en-Velay Auvernia-Ródano-Alpes Alto Loira 16,79 19.061 2018
7 Nantes País del Loira Loira Atlántico 65,19 325.070 2022
28 Orleans Centro-Valle de Loira Loiret 27,48 116.357 2023
89 Cahors Occitania Lot 64,72 20.093 2007
78 Agen Nueva Aquitania Lot y Garona 11,49 32.602 2019
98 Mende Occitania Lozère 36,56 12.153 2007
15 Angers País del Loira Maine y Loira 42,71 157.555 2022
91 Saint-Lô Normandía Mancha 23,19 19.320 2007
66 Châlons-en-Champagne Gran Este Marne 26,05 43.877 2021
87 Chaumont Gran Este Alto Marne 55,26 21.847 2019
55 Laval País del Loira Mayenne 34,22 50.613 2007
31 Nancy Gran Este Meurthe y Mosela 15,01 104.260 2021
95 Bar-le-Duc Gran Este Mosa 23,62 16.002 2007
53 Vannes Bretaña Morbihan 32,3 53.719 2019
26 Metz Gran Este Mosela 41,94 121.695 2022
73 Nevers Borgoña-Franco Condado Nièvre 17,33 38.007 2007
10 Lille Alta Francia Norte 34,83 238.695 2022
52 Beauvais Alta Francia Oise 33,31 54.289 2012
83 Alenzón Normandía Orne 10,68 27.942 2007
70 Arrás Alta Francia Paso de Calais 11,63 41.694 2019
18 Clermont-Ferrand Auvernia-Ródano-Alpes Puy-de-Dôme 42,67 147.751 2022
37 Pau Nueva Aquitania Pirineos Atlánticos 31,51 77.489 2014
64 Tarbes Occitania Altos Pirineos 15,33 44.973 2007
12 Perpiñán Occitania Pirineos Orientales 68,07 219.925 2008
3 Estrasburgo Gran Este Bajo Rin 78,26 846.450 2018
42 Colmar Gran Este Alto Rin 66,57 70.560 2007
4 Lyon Auvernia-Ródano-Alpes Ródano 47,87 520.774 2022
94 Vesoul Borgoña-Franco Condado Alto Saona 9,07 16.329 2007
76 Mâcon Borgoña-Franco Condado Saona y Loira 27,04 34.759 2022
21 Le Mans Centro-Valle de Loira Sarthe 52,81 145.182 2022
49 Chambéry Auvernia-Ródano-Alpes Saboya 20,99 60.251 2022
25 Annecy Auvernia-Ródano-Alpes Alta Saboya 66,93 128.119 2018
1 París Isla de Francia París 105,4 2.087.577 2024
29 Ruan Normandía Sena Marítimo 21,38 116.331 2022
74 Melun Isla de Francia Sena y Marne 8,04 37.835 2007
36 Versalles Isla de Francia Yvelines 26,18 85.461 2017
50 Niort Nueva Aquitania Deux-Sèvres 68,2 59.854 2007
24 Amiens Alta Francia Somme 49,46 132.479 2007
56 Albi Occitania Tarn 44,26 48.889 2007
48 Montauban Occitania Tarn y Garona 135,17 60.952 2018
14 Tolón Provenza-Alpes-Costa Azul Var 42,84 166.537 2007
34 Aviñón Provenza-Alpes-Costa Azul Vaucluse 64,91 91.283 2007
54 La Roche-sur-Yon País del Loira Vandea 87,52 51.124 2007
35 Poitiers Nueva Aquitania Vienne 42,11 89.916 2023
22 Limoges Nueva Aquitania Alto Vienne 78,03 140.138 2008
77 Épinal Gran Este Vosgos 59,24 33.528 2007
75 Auxerre Borgoña-Franco Condado Yonne 49,95 37.218 2007
63 Belfort Borgoña-Franco Condado Territorio de Belfort 17,1 45.646 2022
43 Évry-Courcouronnes Isla de Francia Essonne 12,7 66.919 2023
32 Nanterre Isla de Francia Altos del Sena 12,19 93.500 2014
59 Bobigny Isla de Francia Sena-San Denis 6,77 48.196 2007
33 Cretéil Isla de Francia Valle del Marne 11,46 92.859 2022
81 Pontoise Isla de Francia Valle del Oise 7,15 29.148 2007
100 Basse-Terre Guadalupe Guadalupe 5,78 9.419 2022
40 Fort-de-France Martinica Martinica 44,21 75.165 2022
51 Cayena Guayana Francesa Guayana Francesa 23,60 57.229 2011
20 Saint-Denis Reunión Reunión 142,79 145.347 2011
41 Mamoudzou Mayotte Mayotte 41,94 71.437 2018

+

-

> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

> La población de cada ciudad se ha obtenido de Wikipedia.

> Densidad de cada ciudad mostrada en hab./km2.

> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.

> Procedencia de las fotos

MÁS MAPAS