websaber.es
# | Región | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piamonte | Turín | 25.387 | 137.338M.€ | 31.500€ | |||
Valle de Aosta | Aosta | 3.261 | 4.895M.€ | 38.900€ | |||
Liguria | Génova | 5.416 | 49.900M.€ | 32.100€ | |||
Lombardía | Milán | 23.864 | 388.124M.€ | 38.600€ | |||
Trentino-Alto Adigio | Trento | 13.606 | 45.460M.€ | 42.600€ | |||
Véneto | Venecia | 18.399 | 162.866M.€ | 33.200€ | |||
Friuli-Venecia Julia | Trieste | 7.845 | 38.021M.€ | 31.300€ | |||
Emilia-Romaña | Bolonia | 22.446 | 161.505M.€ | 36.200€ | |||
Toscana | Florencia | 22.994 | 117.537M.€ | 31.500€ | |||
Umbría | Perugia | 8.464 | 22.468M.€ | 25.400€ | |||
Las Marcas | Ancona | 9.366 | 43.305M.€ | 28.300€ | |||
Lacio | Roma | 17.236 | 197.548M.€ | 33.600€ | |||
Abruzos | L'Aquila | 10.763 | 33.864M.€ | 25.800€ | |||
Molise | Campobasso | 4.438 | 6.429M.€ | 20.900€ | |||
Campania | Nápoles | 13.671 | 108.053M.€ | 18.600€ | |||
Apulia | Bari | 19.541 | 76.914M.€ | 19.000€ | |||
Basilicata | Potenza | 9.992 | 12.571M.€ | 22.200€ | |||
Calabria | Catanzaro | 15.079 | 33.256M.€ | 17.000€ | |||
Sicilia | Palermo | 25.832 | 89.004M.€ | 17.800€ | |||
Cerdeña | Cagliari | 24.100 | 34.913M.€ | 21.200€ | |||
Región extra 12 | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 0 |
Haz clic en el nombre de cada región o de cada ciudad para mostrarlas directamente en el mapa
•Superficie de cada región (obtenida de Google y de Wikipedia), total y media: mostradas en km2.
•La población de cada región se ha obtenido dividiendo el pib de la región entre el pib per cápita de la misma, según esta página. Por lo tanto, la población de cada región es la correspondiente a 2018.
•Densidad de cada región, total y media: mostradas en hab./km2.
•PIB de cada región, total y media: mostrados en millones de euros (M.€ = 1.000.000 euros).
•El PIB Per Cápita total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib*1000000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.
•Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior.
•Región extra: este territorio se compone de partes del territorio económico de un país que no se pueden asignar a una sola región. Consiste en el espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental que se encuentra en aguas internacionales sobre las que se encuentra el país. El PIB resultante se calcula solo en valores absolutos, ya que este territorio por definición no tiene una población residente. Los Estados miembros tienen derecho, pero no están obligados a calcular el PIB para región extra.
# | Ciudad | Región | Superficie | Población | Densidad | Altitud |
---|---|---|---|---|---|---|
Aosta | Valle de Aosta | 21 | 34.361 | 583 | ||
Turín | Piamonte | 130 | 886.837 | 240 | ||
Milán | Lombardía | 181,67 | 1.351.562 | 120 | ||
Trento | Trentino-Alto Adigio | 157 | 117.417 | 190 | ||
Trieste | Friuli-Venecia Julia | 84,49 | 204.234 | 2 | ||
Génova | Liguria | 243 | 583.601 | 20 | ||
Bolonia | Emilia-Romaña | 180 | 388.367 | 54 | ||
Venecia | Véneto | 414,6 | 261.905 | 1 | ||
Florencia | Toscana | 102 | 382.258 | 50 | ||
Ancona | Las Marcas | 124,84 | 100.696 | 16 | ||
Perugia | Umbría | 449 | 166.676 | 493 | ||
Roma | Lacio | 1.287 | 2.873.494 | 37 | ||
L'Aquila | Abruzos | 466 | 69.605 | 714 | ||
Campobasso | Molise | 55 | 49.320 | 701 | ||
Nápoles | Campania | 117,27 | 970.185 | 17 | ||
Bari | Apulia | 116 | 324.198 | 5 | ||
Potenza | Basilicata | 199 | 67.168 | 819 | ||
Catanzaro | Calabria | 111,3 | 90.240 | 342 | ||
Palermo | Sicilia | 158 | 673.735 | 14 | ||
Cagliari | Cerdeña | 85,45 | 154.083 | 4 |
Haz clic en el nombre de cada ciudad o de cada región para mostrarla directamente en el mapa
•La población de cada ciudad es la correspondiente al 1 de enero de 2017, según los datos de esta página.
•Superficie de cada ciudad, total y media: mostradas en km2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
•Densidad de cada región, total y media: mostradas en hab./km2.
•PIB de cada región, total y media: mostrados en millones de euros (M.€ = 1.000.000 euros).
•La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar.
MÁS MAPAS