websaber.es
# | División | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc | Guangdong | Guangzhou | 179.700 | 1.919.670M$ | 15.151$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiangsu | Nanjing | 102.600 | 1.826.850M$ | 21.467$ | |||
Shandong | Jinan | 157.100 | 1.299.940M$ | 12.786$ | |||
Zhejiang | Hangzhou | 101.800 | 1.155.430M$ | 17.617$ | |||
Henan | Zhengzhou | 167.000 | 912.050M$ | 9.233$ | |||
Sichuan | Chengdu | 485.000 | 843.730M$ | 10.077$ | |||
Hubei | Wuhan | 185.900 | 798.900M$ | 13.686$ | |||
Fujian | Fuzhou | 121.400 | 789.610M$ | 18.856$ | |||
Hunan | Changsha | 210.000 | 723.610M$ | 10.942$ | |||
Anhui | Hefei | 140.200 | 669.700M$ | 10.943$ | |||
Shanghái | Huangpu | 6.340 | 663.870M$ | 26.747$ | |||
Hebei | Shijiazhuang | 187.700 | 629.940M$ | 8.474$ | |||
Beijing | Tongzhou | 16.411 | 618.650M$ | 28.294$ | |||
Shaanxi | Xi'an | 205.800 | 487.250M$ | 12.319$ | |||
Jiangxi | Nanchang | 166.900 | 476.870M$ | 10.544$ | |||
Chongqing | Chongqing ciudad | 82.339 | 433.070M$ | 13.479$ | |||
Liaoning | Shenyang | 145.900 | 430.790M$ | 10.225$ | |||
Yunnan | Kunming | 394.000 | 430.480M$ | 9.176$ | |||
Guangxi | Nanning | 237.600 | 391.030M$ | 7.755$ | |||
Shanxi | Taiyuán | 156.000 | 381.240M$ | 10.954$ | |||
Mongolia Interior | Hohhot | 1.183.000 | 344.310M$ | 14.343$ | |||
Guizhou | Guiyang | 176.167 | 299.800M$ | 7.779$ | |||
Xinjiang | Urumqi | 1.664.897 | 263.770M$ | 10.191$ | |||
Tianjin | Hexi District | 11.760 | 242.510M$ | 17.727$ | |||
Heilongjiang | Harbin | 454.800 | 236.410M$ | 7.717$ | |||
Jilin | Changchun | 187.400 | 194.320M$ | 8.229$ | |||
Gansu | Lanzhou | 425.800 | 166.540M$ | 6.686$ | |||
Hainan | Haikou | 33.210 | 101.370M$ | 9.902$ | |||
Ningxia | Yinchuan | 66.400 | 75.370M$ | 10.374$ | |||
Qinghai | Xining | 720.000 | 53.670M$ | 9.028$ | |||
Tíbet | Lhasa | 1.228.400 | 31.710M$ | 8.688$ | |||
Hong Kong | Victoria | 1.110 | 359.840$ | 48.984$ | |||
Macao | Ciudad de Macao | 33 | 21.980$ | 31.618$ |
Haz clic en el nombre de cada división administrativa o de cada ciudad para mostrarla directamente en el mapa
•China se divide en 22 Provincias, 5 Regiones autónomas (Tíbet, Xinjiang, Guanxi, Ningxia y Mongolia Interior), 4 Municipalidades directamente bajo el Gobierno Central (Beijing, Shanghai, Chongqing, Tianjin) y 2 Regiones Administrativas Especiales (Hong Kong, Macao).
•La superficie de cada división administrativa se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
•La densidad de cada división administrativa se muestra en hab./km2.
•El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada división administrativa es el del año 2022 y ha sido obtenido enseptiembre de 2023 de las páginas de Wikipedia: Economía de China y List of Chinese administrative divisions by GDP per capita.
•El PIB de cada división administrativa y el total se muestra en millones de dólares (M$ = 1.000.000 dólares).
•El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion
•La Población de cada división administrativa es la del año 2022, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000
•Dato importante a tener en cuenta: las economías de la antigua colonia británica de Hong Kong y de la colonia portuguesa de Macao cuentan con un sistema capitalista separado de China continental; por lo tanto el PIB de China sin contar estas dos economías es 17.892.460M$ y el PIB per cápita 12.700$
# | Ciudad | División | Superficie | Población | Año | Densidad | Altitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou | Guangdong | 7.400 | 16.096.724 | 2022 | 21 | ||
Nanjing | Jiangsu | 6.587 | 9.314.685 | 2022 | 20 | ||
Jinan | Shandong | 10.247 | 4.335.989 | 2021 | 23 | ||
Hangzhou | Zhejiang | 16.847 | 9.236.032 | 2021 | 19 | ||
Zhengzhou | Henan | 7.567 | 4.253.913 | 2021 | 162 | ||
Chengdu | Sichuan | 14.378 | 13.568.357 | 2021 | 500 | ||
Wuhan | Hubei | 8.494 | 10.392.693 | 2021 | 37 | ||
Fuzhou | Fujian | 12.232 | 3.740.000 | 2021 | 15 | ||
Changsha | Hunan | 11.819 | 3.093.980 | 2019 | 63 | ||
Hefei | Anhui | 11.434 | 5.050.000 | 2021 | 37 | ||
Shijiazhuang | Hebei | 15.849 | 3.938.513 | 2021 | 83 | ||
Xi'an | Shaanxi | 10.097 | 9.600.000 | 2021 | 405 | ||
Nanchang | Jiangxi | 7.194 | 2.357.839 | 2021 | 37 | ||
Shenyang | Liaoning | 12.942 | 7.050.000 | 2022 | 55 | ||
Kunming | Yunnan | 21.501 | 3.855.346 | 2021 | 1.890 | ||
Nanning | Guangxi | 22.189 | 3.839.800 | 2021 | 73 | ||
Taiyuán | Shanxi | 6.956 | 4.303.673 | 2021 | 800 | ||
Hohhot | Mongolia Interior | 6.200 | 2.350.000 | 2021 | 1.065 | ||
Guiyang | Guizhou | 8.034 | 3.037.159 | 2021 | 1.275 | ||
Urumqi | Xinjiang | 14.577 | 3.029.372 | 2021 | 830 | ||
Harbin | Heilongjiang | 53.068 | 5.242.897 | 2021 | 149 | ||
Changchun | Jilin | 24.744 | 4.714.996 | 2022 | 223 | ||
Lanzhou | Gansu | 13.087 | 3.000.000 | 2021 | 1.530 | ||
Haikou | Hainan | 2.237 | 2.873.358 | 2023 | 2 | ||
Yinchuan | Ningxia | 8.875 | 1.487.579 | 2021 | 1.100 | ||
Xining | Qinghai | 7.596 | 1.677.177 | 2021 | 2.275 | ||
Lhasa | Tíbet | 525 | 118.721 | 2022 | 3.650 | ||
Huangpu | Shanghái | 20,52 | 662.030 | 2020 | 5 | ||
Hexi District | Tianjin | 37 | 822.174 | 2020 | 3 | ||
Tongzhou | Beijing | 905,79 | 1.356.000 | 2014 | 32 | ||
Victoria | Hong Kong | N/C1 | 956.800 | 2022 | - | 31 | |
Ciudad de Macao | Macao | 11,4 | 520.000 | N/C2 | 25 | ||
Chongqing ciudad | Chongqing | 5.473 | 7.457.599 | 2022 | 244 |
Haz doble clic en el nombre de cada división administrativa o de cada ciudad para mostrarla directamente en el mapa
•La población de cada ciudad se ha obtenido de opendatasoft
•Superficie de cada ciudad, total y media: mostradas en km2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
•La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar.
•Superficie no conocida (1).
•Año no conocido (2).
MÁS MAPAS