websaber.es
| # | Estado | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstei | Kiel | 15.799 | 95.903M.€ | 33.100€ | |||
| Mecklemburgo-Pomerania Occidental | Schwerin | 23.180 | 44.450M.€ | 27.600€ | |||
| Hamburgo | Hamburgo | 755 | 119.046M.€ | 64.800€ | |||
| Bremen | Bremen | 419 | 682.986 | 33.708M.€ | 49.400€ | ||
| Baja Sajonia | Hannover | 47.609 | 292.533M.€ | 36.700€ | |||
| Sajonia-Anhalt | Magdeburgo | 20.446 | 62.686M.€ | 28.300€ | |||
| Brandeburgo | Potsdam | 29.479 | 72.872M.€ | 29.100€ | |||
| Berlín | Berlín | 891 | 145.698M.€ | 40.100€ | |||
| Renania del Norte-Westfalia | Düsseldorf | 34.085 | 697.072M.€ | 38.900€ | |||
| Renania-Palatinado | Coblenza | 19.853 | 147.021M.€ | 36.000€ | |||
| Sarre | Saarbrücken | 2.569 | 35.448M.€ | 35.300€ | |||
| Hesse | Wiesbaden | 21.115 | 289.044M.€ | 46.200€ | |||
| Turingia | Erfurt | 16.172 | 62.868M.€ | 29.300€ | |||
| Sajonia | Dresde | 18.416 | 124.600M.€ | 30.500€ | |||
| Baden-Wurtemberg | Stuttgart | 35.752 | 504.276M.€ | 45.700€ | |||
| Baviera | Múnich | 70.552 | 617.146M.€ | 47.300€ |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada estado o de cada capital (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada estado se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La población de cada estado se ha obtenido dividiendo el pib del estado entre el pib per cápita del mismo, según datos de 2018 de esta página. Por lo tanto, la población de cada estado es la correspondiente a 2018.
> La densidad de cada estado se muestra en hab./km2.
> El PIB de cada estado se muestra en millones de euros (M.€ = 1.000.000 euros).
> El PIB Per Cápita total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib*1000000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.
| # | Ciudad | Estado | Superficie | Población | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | Baden-Wurtemberg | 207,33 | 634.830 | 245 | ||
| Múnich | Baviera | 310,71 | 1.471.508 | 519 | ||
| Saarbrücken | Sarre | 167,52 | 180.741 | 192 | ||
| Maguncia | Renania-Palatinado | 97,73 | 217.118 | 88 | ||
| Wiesbaden | Hesse | 203,93 | 278.342 | 264 | ||
| Erfurt | Turingia | 269,91 | 213.699 | 195 | ||
| Dresde | Sajonia | 328,48 | 554.649 | 112 | ||
| Potsdam | Brandeburgo | 188,26 | 178.089 | 35 | ||
| Berlín | Berlín | 891 | 3.633.367 | 34 | ||
| Magdeburgo | Sajonia-Anhalt | 201,01 | 238.697 | 55 | ||
| Düsseldorf | Renania del Norte-Westfalia | 217,41 | 619.294 | 38 | ||
| Hannover | Baja Sajonia | 204,3 | 538.068 | 55 | ||
| Hamburgo | Hamburgo | 755 | 1.837.130 | 6 | ||
| Bremen | Bremen | 326,18 | 569.352 | 12 | ||
| Kiel | Schleswig-Holstei | 118,65 | 247.548 | 5 | ||
| Schwerin | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 130,52 | 95.818 | 38 | ||
| Flensburgo | Schleswig-Holstei | 56,73 | 89.504 | 12 | ||
| Lübeck | Schleswig-Holstei | 214,19 | 217.198 | 13 | ||
| Stralsund | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 54,14 | 59.421 | 9 | ||
| Sassnitz | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 47,14 | 9.320 | 34 | ||
| Rostock | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 181,36 | 208.886 | 8 | ||
| Bremerhaven | Bremen | 93,66 | 112.996 | 2 | ||
| Wilhelmshaven | Baja Sajonia | 107,07 | 76.278 | 2 | ||
| Emden | Baja Sajonia | 112,34 | 50.195 | 1 | ||
| Oldemburgo | Baja Sajonia | 103,09 | 168.210 | 4 | ||
| Osnabrück | Baja Sajonia | 119,8 | 164.748 | 3 | ||
| Brunswick | Baja Sajonia | 192,7 | 248.292 | 75 | ||
| Gotinga | Baja Sajonia | 116,93 | 119.801 | 426 | ||
| Bielefeld | Renania del Norte-Westfalia | 258,82 | 333.786 | 118 | ||
| Münster | Renania del Norte-Westfalia | 303,28 | 314.319 | 60 | ||
| Duisburgo | Renania del Norte-Westfalia | 232,8 | 498.590 | 33 | ||
| Essen | Renania del Norte-Westfalia | 210,3 | 583.109 | 107 | ||
| Dortmund | Renania del Norte-Westfalia | 280,71 | 587.010 | 86 | ||
| Colonia | Renania del Norte-Westfalia | 405,2 | 1.085.664 | 37 | ||
| Aquisgrán | Renania del Norte-Westfalia | 160,85 | 247.380 | 156 | ||
| Bonn | Renania del Norte-Westfalia | 141,06 | 327.258 | 60 | ||
| Siegen | Renania del Norte-Westfalia | 114,69 | 102.836 | 357 | ||
| Dessau | Sajonia-Anhalt | 244,75 | 81.237 | 63 | ||
| Halle | Sajonia-Anhalt | 135,02 | 239.257 | 98 | ||
| Wittenberge | Brandeburgo | 50,63 | 17.015 | 25 | ||
| Fráncfort del Óder | Brandeburgo | 147,85 | 57.873 | 40 | ||
| Cottbus | Brandeburgo | 165,63 | 100.219 | 75 | ||
| Eisenach | Turingia | 104,17 | 42.370 | 215 | ||
| Jena | Turingia | 114,76 | 111.407 | 155 | ||
| Gera | Turingia | 152,19 | 94.152 | 205 | ||
| Leipzig | Sajonia | 297,8 | 587.857 | 113 | ||
| Görlitz | Sajonia | 67,52 | 56.324 | 199 | ||
| Chemnitz | Sajonia | 221,05 | 247.237 | 300 | ||
| Zwickau | Sajonia | 102,58 | 89.540 | 267 | ||
| Kassel | Hesse | 106,78 | 201.585 | 166 | ||
| Bad Hersfeld | Hesse | 73,82 | 29.800 | 212 | ||
| Fráncfort del Meno | Hesse | 248,31 | 753.056 | 112 | ||
| Coblenza | Renania-Palatinado | 105,25 | 114.024 | 65 | ||
| Mannheim | Baden-Wurtemberg | 144,97 | 309.370 | 95 | ||
| Heidelberg | Baden-Wurtemberg | 108,89 | 160.355 | 116 | ||
| Heilbronn | Baden-Wurtemberg | 99,89 | 125.960 | 157 | ||
| Karlsruhe | Baden-Wurtemberg | 173,42 | 313.092 | 115 | ||
| Ulm | Baden-Wurtemberg | 118,68 | 126.329 | 552 | ||
| Friburgo | Baden-Wurtemberg | 153,04 | 230.241 | 278 | ||
| Constanza | Baden-Wurtemberg | 54,11 | 84.760 | 405 | ||
| Hof | Baviera | 58,02 | 45.930 | 500 | ||
| Bamberg | Baviera | 54,62 | 77.592 | 262 | ||
| Gunzburgo | Baviera | 55,4 | 20.707 | 470 | ||
| Núremberg | Baviera | 186,45 | 518.365 | 302 | ||
| Ratisbona | Baviera | 80,85 | 152.610 | 326 | ||
| Passau | Baviera | 69,56 | 52.469 | 354 | ||
| Augsburgo | Baviera | 146,87 | 295.135 | 503 | ||
| Garmisch-Partenkirchen | Baviera | 205,7 | 27.194 | 708 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad se ha obtenido de la pagina Destatis
> La densidad de cada ciudad se muestra en hab./km2.
> La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar y se ha obtenido de Wikipedia.
Votos totales: 8
MÁS MAPAS