websaber.es
| # | País | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaticano |
Ciudad del Vaticano |
0,44 | 825 | - | - | ||
| Noruega | Oslo | 385.207 | 365.131M€ | 68.270€ | |||
| Turquía | Ankara | 783.562 | 678.180M€ | 8.210€ | |||
| San Marino | Ciudad de San Marino |
61,2 | 1.444M€ | 42.912€ | |||
| Francia | París | 675.417 | 2.437.635M€ | 35.970€ | |||
| Italia | Roma | 301.230 | 1.796.649M€ | 30.080€ | |||
| Malta | La Valeta | 316 | 14.178M€ | 28.090€ | |||
| Andorra | Andorra la Vieja | 468 | 2.818M€ | 36.342€ | |||
| España | Madrid | 505.990 | 1.245.513M€ | 26.440€ | |||
| Dinamarca | Copenhague | 43.094 | 309.526M€ | 53.210€ | |||
| Croacia | Zagreb | 56.594 | 55.644M€ | 13.680€ | |||
| Países Bajos | Ámsterdam | 41.543 | 813.055M€ | 46.880€ | |||
| Islandia | Reikiavik | 103.000 | 22.173M€ | 60.990€ | |||
| Suecia | Estocolmo | 450.295 | 476.870M€ | 46.390€ | |||
| Finlandia | Helsinki | 338.440 | 239.858M€ | 43.440€ | |||
| Estonia | Tallin | 45.227 | 27.765M€ | 20.960€ | |||
| Lituania | Vilna | 65.300 | 48.908M€ | 17.500€ | |||
| Letonia | Riga | 64.589 | 30.679M€ | 16.040€ | |||
| Bielorrusia | Minsk | 207.595 | 57.533M€ | 6.102€ | |||
| Chipre | Nicosia | 9.251 | 23.176M€ | 26.280€ | |||
| Armenia | Ereván | 29.743 | 12.164M€ | 4.106€ | |||
| Rusia | Moscú | 17.125.191 | 1.514.583M€ | 10.321€ | |||
| Azerbaiyán | Bakú | 86.600 | 43.028M€ | 4.311€ | |||
| Georgia | Tiflis | 69.700 | 15.610M€ | 3.686€ | |||
| Ucrania | Kiev | 603.628 | 137.547M€ | 3.296€ | |||
| Moldavia | Chisináu | 33.846 | 10.483M€ | 3.909€ | |||
| Rumanía | Bucarest | 238.397 | 224.179M€ | 11.560€ | |||
| Macedonia | Skopie | 25.713 | 11.262M€ | 5.424€ | |||
| Bulgaria | Sofía | 110.994 | 61.559M€ | 8.820€ | |||
| Grecia | Atenas | 131.957 | 183.351M€ | 17.100€ | |||
| Albania | Tirana | 28.748 | 13.754M€ | 4.820€ | |||
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 4.951M€ | 7.960€ | |||
| Serbia | Belgrado | 88.361 | 46.005M€ | 6.620€ | |||
| Bosnia | Sarajevo | 51.197 | 18.046M€ | 5.169€ | |||
| Eslovenia | Liubliana | 20.271 | 48.533M€ | 23.170€ | |||
| Austria | Viena | 83.879 | 397.170M€ | 44.740€ | |||
| Hungría | Budapest | 93.030 | 146.526M€ | 15.000€ | |||
| Eslovaquia | Bratislava | 49.035 | 94.438M€ | 17.320€ | |||
| Polonia | Varsovia | 312.696 | 532.505M€ | 13.870€ | |||
| Rep. Checa | Praga | 78.870 | 225.614M€ | 21.150€ | |||
| Irlanda | Dublín | 70.273 | 356.705M€ | 72.400€ | |||
| Reino Unido | Londres | 243.610 | 2.526.615M€ | 37.830€ | |||
| Alemania | Berlín | 357.375 | 3.449.050M€ | 41.510€ | |||
| Bélgica | Bruselas | 30.689 | 478.645M€ | 41.660€ | |||
| Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | 2.586 | 62.374M€ | 100.360€ | |||
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 5.750M€ | 146.830€ | |||
| Suiza | Berna | 41.285 | 644.443M€ | 75.150€ | |||
| Mónaco | Ciudad de Mónaco | 2 | 6.596M€ | 169.259€ | |||
| Portugal | Lisboa | 92.212 | 214.375M€ | 20.840€ | |||
| Kosovo | Pristina | 10.887 | 7.100M€ | 3.835€ |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada país se muestra en km² y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La densidad de cada país se muestra en hab./km².
> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2019 y ha sido obtenido el 22/12/2022 de las páginas datosmacro y mc-site.info (Kosovo).
> El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).
> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion
> La Población de cada país es la del año 2019, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000
| # | Ciudad | País | Superficie | Población | Año | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | España | 604,45 | 3.255.944 | 2022 | 657 | ||
| Lisboa | Portugal | 100,05 | 517.802 | 2019 | 2 | ||
| París | Francia | 105,4 | 2.138.551 | 2022 | 33 | ||
| Londres | Reino Unido | 1.572 | 8.961.989 | 2022 | 11 | ||
| Bruselas | Bélgica | 32,61 | 1.019.022 | 2022 | 13 | ||
| Roma | Italia | 1.287,36 | 2.318.895 | 2022 | 37 | ||
| Berlín | Alemania | 891,8 | 3.426.354 | 2022 | 34 | ||
| Praga | República Checa | 496 | 1.165.581 | 2020 | 399 | ||
| Viena | Austria | 414,78 | 1.691.468 | 2022 | 346 | ||
| Varsovia | Polonia | 517,24 | 1.702.139 | 2022 | 100 | ||
| Vilna | Lituania | 401 | 542.366 | 2021 | 125 | ||
| Minsk | Bielorrusia | 509 | 1.742.124 | 2022 | 280 | ||
| Kiev | Ucrania | 847,66 | 2.797.553 | 2022 | 179 | ||
| Chisináu | Moldavia | 123 | 635.994 | 2022 | 85 | ||
| Bucarest | Rumanía | 226 | 1.877.155 | 2016 | 75 | ||
| Budapest | Hungría | 525,14 | 1.741.041 | 2022 | 151 | ||
| Liubliana | Eslovenia | 163,8 | 272.220 | 2019 | 295 | ||
| Zagreb | Croacia | 642 | 698.966 | 2019 | 158 | ||
| Sarajevo | Bosnia | 142 | 696.731 | 2019 | 500 | ||
| Belgrado | Serbia | 359,96 | 1.273.651 | 2020 | 117 | ||
| Sofía | Bulgaria | 492 | 1.152.556 | 2022 | 600 | ||
| Tirana | Albania | 41,8 | 374.801 | 2019 | 110 | ||
| Moscú | Rusia | 2.511 | 10.381.222 | 2022 | 156 | ||
| Oslo | Noruega | 454 | 580.000 | 2022 | 23 | ||
| Pristina | Kosovo | 572 | 550.000 | 2022 | 652 | ||
| Berna | Suiza | 51,6 | 121.631 | 2019 | 542 | ||
| Tiflis | Georgia | 726 | 1.049.498 | 2019 | 575 | ||
| Ereván | Armenia | 233 | 1.093.485 | 2019 | 1.000 | ||
| Dublín | Irlanda | 117,8 | 1.024.027 | 2022 | 20 | ||
| Reikiavik | Islandia | 274,5 | 121.960 | 2015 | 8 | ||
| Estocolmo | Suecia | 188 | 1.515.017 | 2022 | 28 | ||
| Helsinki | Finlandia | 213,75 | 558.457 | 2022 | 17 | ||
| Copenhague | Dinamarca | 179,8 | 602.481 | 2017 | 20 | ||
| Tallin | Estonia | 159,3 | 394.024 | 2022 | 9 | ||
| Riga | Letonia | 307,17 | 626.147 | 2019 | 6 | ||
| Ámsterdam | Países Bajos | 219 | 741.636 | 2022 | -2 | ||
| Bratislava | Eslovaquia | 367,58 | 423.737 | 2022 | 134 | ||
| Skopie | Macedonia | 1.854 | 474.889 | 2019 | 240 | ||
| Podgorica | Montenegro | 108 | 236.852 | 2020 | 44 | ||
| La Valeta | Malta | 0,8 | 6.794 | 2019 | 56 | ||
| Andorra la Vieja | Andorra | 12 | 20.430 | 2020 | 1.022 | ||
| Vaduz | Liechtenstein | 17,3 | 5.197 | 2013 | 455 | ||
| Atenas | Grecia | 412 | 664.046 | 2022 | 170 | ||
Ciudad de San Marino |
San Marino | 7,09 | 4.500 | 2019 | 749 | ||
| Bakú | Azerbaiyán | 2.130 | 1.116.513 | 2019 | -28 | ||
| Nicosia | Chipre | 51,06 | 116.392 | 2016 | 220 | ||
Ciudad de Luxemburgo |
Luxemburgo | 51,73 | 76.684 | 2019 | 273 | ||
Ankara |
Turquía | 2.516 | 3.517.182 | 2021 | 938 | ||
Ciudad de Mónaco |
Mónaco | 0,2 | 1.064 | 2016 | 0 | ||
Ciudad del Vaticano |
Vaticano |
0,44 | 825 | 2019 | 47 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad se ha obtenido de la página opendatasoft.com
> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.
> Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior o inferior más cercano.
MÁS MAPAS