websaber.es
# | Región | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomerania | Gdansk | 18.310 | 29.227M€ | 12.600€ | |||
Varmia y Masuria | Olsztyn | 24.173 | 12.710M€ | 8.900€ | |||
Pomerania Occidental | Szczecin | 22.892 | 18.263M€ | 10.700€ | |||
Lubus | Zielona Góra1 | 13.988 | 10.798M€ | 10.600€ | |||
Gran Polonia | Poznań | 29.826 | 48.617M€ | 13.900€ | |||
Cuyavia y Pomerania | Bydgoszcz | 17.971 | 21.814M€ | 10.500€ | |||
Mazovia | Varsovia | 35.558 | 112.198M€ | 20.800€ | |||
Podlaquia | Bialystok | 20.187 | 10.868M€ | 9.200€ | |||
Baja Silesia | Wroclaw | 19.947 | 41.149M€ | 14.200€ | |||
Región de Lodz | Lodz | 18.219 | 29.663M€ | 12.000€ | |||
Región de Lublin | Lublin | 25.122 | 18.470M€ | 8.700€ | |||
Región de Opole | Opole | 9.412 | 10.135M€ | 10.300€ | |||
Silesia | Katowice | 12.333 | 60.999M€ | 13.400€ | |||
Pequeña Polonia | Cracovia | 15.183 | 40.427M€ | 11.900€ | |||
Santa Cruz | Kielce | 11.710 | 11.605M€ | 9.300€ | |||
Subcarpacia | Rzeszów | 17.846 | 19.418M€ | 9.100€ |
Haz clic en el nombre de cada región o de cada ciudad para mostrarlas directamente en el mapa
•Desde 1999 las dos capitales de Lubus son: Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra (1).
•Superficie de cada región (obtenida de Google y de Wikipedia), total y media: mostradas en km2.
•El PIB y PIBpc de cada región de Polonia se ha obtenido de la página según esta página. Por lo tanto, son datos del año 2018.
•La Población de cada región es el resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000
•Densidad de cada región, total y media: mostradas en hab./km2.
•El PIB de cada región, total y media se muestran en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).
•El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.
•Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior.
# | Ciudad | Región | Superficie | Población | Densidad | Altitud |
---|---|---|---|---|---|---|
Varsovia | Mazovia | 517,24 | 1.769.529 | 100 | ||
Olsztyn | Varmia y Masuria | 88,33 | 173.125 | 87 | ||
Gdansk | Pomerania | 262 | 464.829 | 180 | ||
Szczecin | Pomerania Occidental | 300,55 | 403.274 | 131 | ||
Zielona Góra | Lubus | 220,45 | 140.113 | 71 | ||
Bydgoszcz | Cuyavia y Pomerania | 175,98 | 351.254 | 60 | ||
Lodz | Región de Lodz | 293,25 | 687.702 | 278 | ||
Bialystok | Podlaquia | 102 | 297.403 | 168 | ||
Lublin | Región de Lublin | 147,5 | 339.811 | 170 | ||
Wroclaw | Baja Silesia | 292,82 | 639.258 | 155 | ||
Opole | Región de Opole | 96,2 | 128.224 | 176 | ||
Katowice | Silesia | 164,6 | 295.449 | 357 | ||
Kielce | Santa Cruz | 109,65 | 196.335 | 408 | ||
Rzeszów | Subcarpacia | 116,32 | 190.849 | 384 | ||
Cracovia | Pequeña Polonia | 326,8 | 769.498 | 219 | ||
Poznań | Gran Polonia | 261,85 | 537.643 | 107 |
Haz clic en el nombre de cada región o de cada ciudad para mostrarla directamente en el mapa
•La población de cada ciudad es la correspondiente al 1 de enero de 2017, según los datos de esta página.
•Superficie de cada ciudad, total y media: mostradas en km2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
•Densidad de cada ciudad, total y media: mostradas en hab./km2.
•La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar.
MÁS MAPAS