websaber.es
| # | Comunidad | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galicia | Santiago... 3 | 29.575 | 63.230M€ | 23.499€ | |||
| Asturias | Oviedo | 10.604 | 23.441M€ | 23.235€ | |||
| Cantabria | Santander | 5.321 | 13.846M€ | 23.730€ | |||
| País Vasco | Vitoria | 7.234 | 71.706M€ | 32.925€ | |||
| Navarra | Pamplona | 10.391 | 20.379M€ | 31.024€ | |||
| Aragón | Zaragoza | 47.720 | 37.964M€ | 28.912€ | |||
| Cataluña | Barcelona | 32.113 | 229.418M€ | 29.942€ | |||
| La Rioja | Logroño | 5.045 | 8.614M€ | 27.279€ | |||
| Castilla y León | Valladolid 1 | 94.224 | 58.119M€ | 24.428€ | |||
| Castilla-La Mancha | Toledo | 79.461 | 42.286M€ | 20.655€ | |||
| Com. de Madrid | Madrid | 8.028 | 234.639M€ | 34.821€ | |||
| Com. Valenciana | Valencia | 23.255 | 112.603M€ | 22.289€ | |||
| Extremadura | Mérida | 41.634 | 20.117M€ | 19.072€ | |||
| Andalucía | Sevilla | 87.599 | 160.747M€ | 18.906€ | |||
| Región de Murcia | Murcia | 11.314 | 32.205M€ | 21.236€ | |||
| Islas Baleares | Palma de Mallorca | 4.992 | 30.321M€ | 24.866€ | |||
| Canarias | Las Palmas... 2 | 7.447 | 42.656M€ | 18.990€ | |||
| Ceuta 4 | Ceuta | 18,5 | 1.760M€ | 21.244€ | |||
| Melilla 5 | Melilla | 12,3 | 1.609M€ | 19.266€ |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada comunidad o de cada capital (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada comunidad se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La densidad de cada comunidad se muestra en hab./km2.
> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada comunidad autónoma es el del año 2021 y ha sido obtenido el 31/01/2023 de la página datosmacro.
> El PIB se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).
> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion.
> La Población de cada comunidad es la del año 2021, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000.
> Según el Estatuto de Autonomía de 1983, Castilla y León no tiene capital; no obstante, la Junta de Castilla y León y las Cortes tienen su sede en Valladolid (1).
> Capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (2).
> Santiago de Compostela (3); Ciudad Autónoma de Ceuta (4); Ciudad Autónoma de Melilla (5).
> Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África que funcionan como sus propias capitales.
| # | Capital | Comunidad | Superficie | Población | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Com. de Madrid | 604,45 | 3.305.408 | 657 | ||
| Santiago... 3 | Galicia | 220,01 | 97.858 | 260 | ||
| Oviedo | Asturias | 186,65 | 217.552 | 231 | ||
| Santander | Cantabria | 36,08 | 172.221 | 8 | ||
| Vitoria | País Vasco | 276,08 | 253.093 | 539 | ||
| Pamplona | Navarra | 25,14 | 203.081 | 450 | ||
| Logroño | La Rioja | 79,55 | 150.808 | 384 | ||
| Zaragoza | Aragón | 973,78 | 675.301 | 208 | ||
| Barcelona | Cataluña | 101,35 | 1.636.732 | 13 | ||
| Valladolid 1 | Castilla y León | 197,91 | 297.775 | 690 | ||
| Toledo | Castilla-La Mancha | 232,10 | 85.449 | 516 | ||
| Mérida | Extremadura | 865,19 | 59.424 | 224 | ||
| Valencia | Com. Valenciana | 134,65 | 789.744 | 16 | ||
| Palma de Mallorca | Islas Baleares | 208,63 | 419.366 | 24 | ||
| Sevilla | Andalucía | 140,8 | 684.234 | 11 | ||
| Murcia | Región de Murcia | 881,86 | 460.349 | 42 | ||
| Santa Cruz... 2 | Canarias | 150,56 | 208.563 | 1 | ||
| Las Palmas... 2 | Canarias | 100,55 | 378.675 | 6 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad es la de 2021 y se ha obtenido de la página Ine.es.
> Densidad de cada ciudad mostrada en hab./km2.
> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.
Votos totales: 387
MÁS MAPAS