websaber.es
| # | Provincia | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groninga | Groninga | 2.344 | 24.963 | 42.800 | |||
| Frisia | Leeuwarden | 3.361 | 19.837 | 30.700 | |||
| Drente | Assen | 2.652 | 15.090 | 30.700 | |||
| Overijssel | Zwolle | 3.337 | 43.219 | 37.500 | |||
| Güeldres | Arnhem | 4.995 | 78.265 | 37.900 | |||
| Flevoland | Lelystad | 1.426 | 14.010 | 33.800 | |||
| Utrecht | Utrecht | 1.356 | 71.522 | 55.000 | |||
| Holanda del Norte | Haarlem | 2.660 | 166.941 | 58.700 | |||
| Holanda del Sur | La Haya | 2.860 | 163.805 | 44.300 | |||
| Zelanda | Midelburgo | 1.792 | 13.579 | 35.500 | |||
| Brabante del Norte | Bolduque | 4.938 | 116.090 | 45.800 | |||
| Limburgo | Maastricht | 2.167 | 44.503 | 39.800 | |||
| Región extra 1 | | 0 | 0 | 0 | 2.216 | 0 |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada estado o de cada ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada provincia se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La población de cada provincia se ha obtenido dividiendo el pib del provincia entre el pib per cápita del mismo, según datos de 2018 de esta página. Por lo tanto, la población de cada provincia es la correspondiente a 2018.
> La densidad de cada provincia se muestra en hab./km2.
> El PIB de cada provincia se muestra en millones de euros (M.€ = 1.000.000 euros).
> El PIB Per Cápita total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib*1000000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.
| # | Ciudad | Provincia | Superficie | Población | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ámsterdam | Holanda del Norte | 219 | 854.047 | -2 | ||
| Groninga | Groninga | 83,69 | 229.962 | 7 | ||
| Leeuwarden | Frisia | 84,10 | 122.415 | 3 | ||
| Assen | Drente | 83,48 | 67.708 | 10 | ||
| Zwolle | Overijssel | 119,36 | 126.116 | 4 | ||
| Lelystad | Flevoland | 765,45 | 77.389 | -5 | ||
| Haarlem | Holanda del Norte | 103 | 159.709 | 2 | ||
| Utrecht | Utrecht | 99,32 | 347.483 | 4 | ||
| Arnhem | Güeldres | 101,53 | 157.223 | 13 | ||
| La Haya | Holanda del Sur | 98,20 | 532.561 | 1 | ||
| Midelburgo | Zelanda | 53,04 | 48.303 | 3 | ||
| Bolduque | Brabante del Norte | 91,26 | 153.434 | 6 | ||
| Maastricht | Limburgo | 60,06 | 122.723 | 49 | ||
| Róterdam | Holanda del Sur | 319 | 638.712 | -2 | ||
| Breda | Brabante del Norte | 129,15 | 183.448 | 3 | ||
| Tilburgo | Brabante del Norte | 88,79 | 215.521 | 14 | ||
| Eindhoven | Brabante del Norte | 88,84 | 229.126 | 18 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad es la correspondiente a 1/1/2019 y se ha obtenido de esta página
> La densidad de cada ciudad se muestra en hab./km2.
> La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar y se ha obtenido de Wikipedia.
MÁS MAPAS