websaber.es
| # | Provincia | Comunidad | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Coruña/A Coruña | Galicia | 7.950 | 30.969.518M€ | 27.625€ | |||
| Lugo | Galicia | 9.856 | 336.213 | 8.636.366M€ | 26.662€ | ||
| Pontevedra | Galicia | 4.495 | 23.813.936M€ | 25.185€ | |||
| Orense/Ourense | Galicia | 7.273 | 7.946.086M€ | 26.119€ | |||
| Asturias/Asturies | Asturias...1 | 10.604 | 26.481.237M€ | 26.361€ | |||
| Cantabria | Cantabria | 5.321 | 15.540.457M€ | 26.505€ | |||
| Vizcaya/Bizkaia | País Vasco | 2.217 | 40.809.261M€ | 35.478€ | |||
| Guipúzcoa/Gipuzkoa | País Vasco | 1.980 | 26.736.363M€ | 36.916€ | |||
| Álava/Araba | País Vasco | 2.963 | 12.935.257M€ | 38.591€ | |||
| Navarra | Navarra...2 | 10.391 | 23.210.913M€ | 34.749€ | |||
| Huesca | Aragón | 15.636 | 7.478.685M€ | 33.121€ | |||
| Zaragoza | Aragón | 17.274 | 31.922.849M€ | 32.772€ | |||
| Teruel | Aragón | 14.804 | 4.052.078M€ | 30.110€ | |||
| Lérida/Lleida | Cataluña | 12.173 | 13.715.915M€ | 30.863€ | |||
| Gerona/Girona | Cataluña | 5.910 | 26.248.339M€ | 32.829€ | |||
| Barcelona | Cataluña | 7.733 | 191.753.317M€ | 33.369€ | |||
| Tarragona | Cataluña | 6.302 | 26.968.888M€ | 32.150€ | |||
| León | Castilla y León | 15.570 | 11.680.529M€ | 26.034€ | |||
| Palencia | Castilla y León | 8.052 | 4.647.313M€ | 29.412€ | |||
| Burgos | Castilla y León | 14.022 | 10.721.944M€ | 30.143€ | |||
| Zamora | Castilla y León | 10.561 | 4.041.282M€ | 24.171€ | |||
| Valladolid | Castilla y León | 8.110 | 15.186.822M€ | 29.224€ | |||
| Segovia | Castilla y León | 6.920 | 3.977.394M€ | 25.790€ | |||
| Soria | Castilla y León | 10.306 | 2.808.059M€ | 31.586€ | |||
| Salamanca | Castilla y León | 12.349 | 8.570.235M€ | 26.245€ | |||
| Ávila | Castilla y León | 8.048 | 3.487.752M€ | 21.890€ | |||
| La Rioja | La Rioja | 5.045 | 9.713.131M€ | 30.260€ | |||
| Madrid | Com. de Madrid | 8.030 | 267.578.839M€ | 39.207€ | |||
| Cáceres | Extremadura | 19.868 | 9.597.123M€ | 24.724€ | |||
| Badajoz | Extremadura | 21.766 | 13.543.393M€ | 20.308€ | |||
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 12.190 | 6.530.606M€ | 24.052€ | |||
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 17.141 | 5.602.552M€ | 28.408€ | |||
| Toledo | Castilla-La Mancha | 15.369 | 15.899.519M€ | 21.991€ | |||
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 19.813 | 12.156.974M€ | 24.745€ | |||
| Albacete | Castilla-La Mancha | 14.926 | 9.485.962M€ | 24.554€ | |||
| Castellón/Castelló | Com. Valenciana | 6.632 | 17.445.833M€ | 29.198€ | |||
| Valencia/València | Com. Valenciana | 10.763 | 68.386.742M€ | 26.009€ | |||
| Alicante/Alacant | Com. Valenciana | 5.816 | 41.757.362M€ | 21.622€ | |||
| Huelva | Andalucía | 10.128 | 13.566.434M€ | 25.475€ | |||
| Sevilla | Andalucía | 14.036 | 44.979.645M€ | 23.032€ | |||
| Cádiz | Andalucía | 7.436 | 25.423.873M€ | 20.304€ | |||
| Córdoba | Andalucía | 13.550 | 15.426.224M€ | 19.930€ | |||
| Málaga | Andalucía | 7.308 | 37.177.094M€ | 21.444€ | |||
| Granada | Andalucía | 12.635 | 18.900.246M€ | 20.349€ | |||
| Jaén | Andalucía | 13.496 | 11.736.557M€ | 18.860€ | |||
| Almería | Andalucía | 8.774 | 16.425.771M€ | 21.999€ | |||
| Murcia | Región de Murcia | 11.313 | 37.492.649M€ | 24.334€ | |||
| Baleares/Illes Balears | Islas Baleares | 4.992 | 37.164.955M€ | 30.997€ | |||
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 3.381 | 23.224.338M€ | 21.953€ | |||
| Las Palmas | Canarias | 4.066 | 25.326.773M€ | 22.228€ | |||
| Ceuta 3 | - | 18 | 1.763.707M€ | 21.303€ | |||
| Melilla 4 | - | 12 | 1.654.183M€ | 19.501€ | |||
| Región extra 5 | | 0 | 0 | 0 | 1.327.720M€ | 0 |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada provincia o de cada comunidad autónoma para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada provincia se muestra en km² y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La densidad de cada provincia se muestra en hab./km².
> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada provincia es el del año 2022 y ha sido obtenido el 04/04/2024 de la página del INE.
> El PIB de cada provincia y el total se muestra en miles de euros (M€ = 1.000 euros).
> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion
> Principado de Asturias (1); Comunidad Foral de Navarra (2).
> Las ciudades de Ceuta y Melilla no están integradas en la organización provincial, ya que están constituidas en ciudades autónomas, de acuerdo a sus propios estatutos de autonomía (3) (4).
> Región extra es un territorio que se compone de partes del territorio económico de un país que no se pueden asignar a una sola región. Consiste en el espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental que se encuentra en aguas internacionales sobre las que se encuentra el país. El PIB resultante se calcula solo en valores absolutos, ya que este territorio por definición no tiene una población residente (5).
MÁS MAPAS