INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Mapa de las provincias de Canadá y sus ciudades principales

Mapa interactivo de Canadá que muestra los datos principales de cada provincia al seleccionarla: capital, superficie, población, densidad, PIB, PIBpc y ciudades más importantes. Además, podrás votar en una encuesta para elegir la ciudad más bella del país.

Provincias de CanadáPROVINCIAS

#    Provincia                             Capital                        Superficie   Población   Densidad   PIB      PIBpc  
12 Territorio del Yukón Whitehorse 482.443 3.157 76.114
11 Territorios del Noroeste Yellowknife 1.346.106 4.542 100.871
13 Nunavut Iqaluit 2.093.190 3.689 95.535
3 Columbia Británica Victoria 944.735 309.059 60.707
4 Alberta Calgary 661.848 352.884 80.905
6 Saskatchewan Regina 651.900 82.917 70.730
1 Ontario Toronto 1.076.395 891.811 61.315
5 Manitoba Winnipeg 649.950 73.814 53.897
2 Quebec Quebec City 1.542.056 460.357 54.149
9 Terranova y Labrador St. John's 405.720 35.349 67.527
7 Nueva Escocia Halifax 55.284 46.586 47.837
10 Isla del Príncipe Eduardo Charlottetown 5.660 7.523 48.039
8 Nuevo Brunswick Fredericton 72.907 38.236 49.218

+

-

> Haz clic en el nombre de cada provincia o ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.

> La superficie de cada provincia se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.

> El PIB y PIBpc de cada provincia de Canadá se ha obtenido de esta web, del año 2019.

> La Población de cada provincia es el resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000.

> La densidad de cada provincia se muestra en hab./km2.

> El PIB de cada provincia se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).

> El PIB Per Cápita total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib*1000000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.

CiudadesCIUDADES

#    Ciudad                           Provincia                           Superficie   Población   Fecha Densidad   Altitud   
5 Ottawa Ontario 2.778,64 1.019.693 01/03/2019 70
32 Alert Nunavut 142,9 62 01/01/2016 30
31 Resolute Nunavut 116,9 198 01/01/2016 66
23 Iqaluit Nunavut 52,34 7.740 01/01/2016 0
27 Lago Baker Nunavut 182,2 2.069 01/01/2016 18
25 Inuvik Territorios del Noroeste 62,48 3.243 01/01/2016 15
22 Yellowknife Territorios del Noroeste 136,2 19.569 01/01/2016 206
10 Saskatoon Saskatchewan 176 283.941 01/03/2019 482
20 Whitehorse Territorio del Yukón 416,54 25.085 01/01/2016 1.186
24 Fort Nelson Columbia Británica 4,68 3.366 01/01/2016 410
16 Prince George Columbia Británica 318,3 75.321 01/03/2019 575
14 Kamloops Columbia Británica 299,23 94.054 01/03/2019 345
7 Vancouver Columbia Británica 114,97 670.642 01/03/2019 32
15 Victoria Columbia Británica 19,47 91.152 01/03/2019 23
17 Fort McMurray Alberta 59,89 66.573 01/01/2016 260
4 Edmonton Alberta 684,37 1.035.298 01/03/2019 645
3 Calgary Alberta 789,90 1.372.193 01/03/2019 1.045
30 Churchill Manitoba 53,96 899 01/01/2016 0
6 Winnipeg Manitoba 465,16 771.081 01/03/2019 238
13 Thunder Bay Ontario 447,5 109.739 01/03/2019 199
1 Toronto Ontario 630 2.988.140 01/03/2019 76
26 Kuujjuaq Quebec 385,70 2.754 01/01/2016 6
21 Sept-Îles Quebec 1.764,13 24.874 01/03/2019 2
8 Quebec City Quebec 484,1 550.100 01/03/2019 98
29 Nain Terranova y Labrador 94,58 1.125 01/01/2016 11
12 San Juan de Terranova Terranova y Labrador 446 114.427 01/03/2019 147
19 Charlottetown Isla del Príncipe Eduardo 44,33 40.621 01/03/2019 49
18 Fredericton Nuevo Brunswick 130 63.546 01/03/2019 20
9 Halifax Nueva Escocia 5.490,9 442.442 01/03/2019 145
11 Regina Saskatchewan 145,5 242.479 01/03/2019 577
2 Montreal Quebec 365,13 1.822.997 01/03/2019 31
28 Dawson Territorio del Yukón 32,45 1.375 01/01/2016 370

+

-

> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

> La población de cada ciudad se ha obtenido de las páginas: Wikipedia, Google y Macleans.ca

> La densidad de cada ciudad se muestra en hab./km2.

> La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar y se ha obtenido de Wikipedia.

> San Juan de Terranova (1).

> Procedencia de las fotos

MÁS MAPAS