INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Mapa de los países de Asia y sus capitales

Mapa interactivo de Asia que muestra los datos principales de cada país al seleccionarlo: capital, superficie, población, densidad, PIB, PIBpc y ciudades más importantes.

Mapa de Asia

AsiaPAÍSES

#    País                      Capital                      Superficie   Población   Densidad   PIB      PIBpc  
36 Líbano Beirut 10.452 16.714M€ 2.989€
31 Emiratos Árabes Unidos Abu Dabi 83.600 350.798M€ 36.703€
46 Maldivas Malé 298 4.429M€ 8.581€
32 Israel Jerusalén 21.937 416.211M€ 44.432€
38 Palestina Ramala 6.520 15.301M€ 2.927€
26 Siria Damasco 185.180 12.136M€ 561€
12 Irán Teherán 1.648.000 244.434M€ 2.908€
17 Afganistán Kabul 652.867 12.064M€ 301€
25 Sri Lanka Kotte...1 67.240 74.869M€ 3.379€
18 Uzbekistán Taskent 448.900 65.347M€ 1.891€
15 Corea del Sur Seúl 100.210 1.641.125M€ 31.701€
5 Bangladés Daca 148.460 351.716M€ 2.098€
30 Tayikistán Dusambé 143.099 7.549M€ 757€
3 Indonesia Yakarta 1.905.000 1.002.521M€ 3.677€
23 Corea del Norte Pionyang 120.540 15.371M€ 595€
8 Filipinas Manila 300.000 332.977M€ 3.025€
7 Japón Tokio 377.974 4.258.377M€ 33.933€
24 Taiwán Taipéi 36.197 653.165M€ 27.943€
4 Pakistán Islamabad 881.640 294.443M€ 1.323€
6 Rusia Moscú 17.075.400 1.557.321M€ 10.578€
2 China Pekín 9.596.900 15.005.422M€ 10.623€
22 Nepal Katmandú 147.516 31.201M€ 1.039€
45 Bután Timbu 38.394 2.216M€ 2.946€
1 India Nueva Delhi 3.287.260 2.676.131M€ 1.892€
14 Myanmar Naipyidó 676.578 57.501M€ 1.074€
41 Mongolia Ulán Bator 1.566.500 12.916M€ 3.788€
35 Kirguistán Biskek 199.900 7.821M€ 1.175€
27 Kazajistán Astaná 2.724.900 166.546M€ 8.765€
34 Turkmenistán Asjabad 491.210 51.485M€ 7.260€
29 Jordania Amán 89.342 39.173M€ 3.514€
21 Arabia Saudí Riad 2.149.690 738.604M€ 23.993€
42 Catar Doha 11.581 151.861M€ 55.259€
44 Timor Oriental Dili 15.007 3.060M€ 2.336€
10 Vietnam Hanói 331.690 312.689M€ 3.174€
39 Omán Mascate 309.500 73.782M€ 16.441€
19 Yemen Saná 555.000 16.387M€ 502€
11 Turquía Ankara 783.562 690.246M€ 8.200€
13 Tailandia Bangkok 513.120 427.764M€ 6.115€
47 Brunéi Bandar...2 5.765 11.834M€ 26.853€
28 Camboya Nom Pen 181.035 31.091M€ 1.874€
40 Kuwait Ciudad de Kuwait 17.818 125.435M€ 29.746€
16 Irak Bagdad 438.314 178.072M€ 4.134€
33 Laos Vientián 236.800 15.659M€ 2.109€
20 Malasia Kuala Lumpur 330.803 315.823M€ 9.695€
37 Singapur Singapur (ciudad estado) 719 366.795M€ 67.258€
43 Baréin Manama 790 34.507M€ 22.932€
9 Egipto El Cairo 1.001.450 357.660M€ 3.503€

+

-

> Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.

> La superficie de cada país se muestra en km² y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.

> La densidad de cada país se muestra en hab./km².

> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2021 y ha sido obtenido el 02/03/2025 de la página datosmacro, excepto el de Corea del Norte que es del año 2017.

> El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).

> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion

> La Población de cada país es la del año 2023, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000

> Capital de Sri Lanka (1): Colombo y Sri Jayawardenapura Kotte.

> Capital de Brunéi (2): Bandar Seri Begawan.

CiudadCAPITALES

#    Ciudad                      País                                         Superficie   Población   Año   Densidad   Altitud   
29 Astaná Kazajistán 710,2 1.324.000 2024 347
25 Ulán Bator Mongolia 4.704,4 1.699.000 2024 1.350
4 Pekín China 16.411 22.189.000 2024 44
18 Pionyang Corea del Norte 829,1 3.183.000 2024 38
8 Seúl Corea del Sur 605,2 10.005.000 2024 10
1 Tokio Japón 2.194 37.115.000 2024 6
19 Taipéi Taiwán 271,77 2.766.000 2024 10
5 Manila Filipinas 38,55 14.942.000 2024 13
14 Hanói Vietnam 3.328,9 5.432.000 2024 308
23 Nom Pen Camboya 357 2.353.000 2024 11
7 Bangkok Tailandia 1.568 11.234.000 2024 1,5
3 Daca Bangladés 153,84 23.936.000 2024 4
35 Naipyidó Myanmar 7.054 758.000 2024 115
41 Timbu Bután 27 114.551 2017 2.320
27 Katmandú Nepal 50,67 1.622.000 2024 1.400
36 Vientián Laos 3.920 738.000 2024 174
2 Nueva Delhi India 42,7 33.807.000 2024 216
30 Islamabad Pakistán 906 1.267.000 2024 666
15 Kabul Afganistán 700 4.728.000 2024 1.790
9 Teherán Irán 730 9.616.000 2024 1.200
34 Asjabad Turkmenistán 830 922.000 2024 273
21 Taskent Uzbekistán 631,29 2.634.000 2024 455
31 Biskek Kirguistán 169,9 1.128.000 2024 800
32 Dusambé Tayikistán 203,2 1.013.000 2024 706
22 Beirut Líbano 100 2.402.000 2024 0
20 Damasco Siria 573 2.685.000 2024 692
12 Riad Arabia Saudí 1.554 7.821.000 2024 612
16 Saná Yemen 3.450 3.408.000 2024 2.350
26 Mascate Omán 3.500 1.676.000 2024 69
28 Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos 972 1.593.000 2024 14
42 Kotte Sri Lanka 17 107.925 2012 27
40 Malé Maldivas 5,79 211.908 2022 1
33 Jerusalén Israel 125,2 983.000 2024 754
11 Bagdad Irak 1.134 7.921.000 2024 34
17 Ciudad de Kuwait Kuwait 860 3.354.000 2024 10
37 Manama Baréin 30 727.000 2024 5
38 Doha Catar 132 666.000 2024 0
10 Kuala Lumpur Malasia 243,65 8.816.000 2024 50
6 Yakarta Indonesia 750,28 11.436.000 2024 4
39 Dili Timor Oriental 178,62 277.488 2023 11
43 Bandar Seri Begawan Brunéi 100,36 100.700 2007 14
24 Amán Jordania 1.680 2.253.000 2024 765
13 Ankara Turquía 2.516 5.477.000 2024 938
44 Ramala Palestina 16,3 42.122 2021 900

+

-

> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.

> La población de cada ciudad, que suele ser la metropolitana, se ha obtenido de la páginas Macrotrends y Wikipedia.

> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.

> Procedencia de las fotos

MÁS MAPAS