websaber.es
| # | País | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líbano | Beirut | 10.452 | 16.714M€ | 2.989€ | |||
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | 83.600 | 350.798M€ | 36.703€ | |||
| Maldivas | Malé | 298 | 4.429M€ | 8.581€ | |||
| Israel | Jerusalén | 21.937 | 416.211M€ | 44.432€ | |||
| Palestina | Ramala | 6.520 | 15.301M€ | 2.927€ | |||
| Siria | Damasco | 185.180 | 12.136M€ | 561€ | |||
| Irán | Teherán | 1.648.000 | 244.434M€ | 2.908€ | |||
| Afganistán | Kabul | 652.867 | 12.064M€ | 301€ | |||
| Sri Lanka | Kotte...1 | 67.240 | 74.869M€ | 3.379€ | |||
| Uzbekistán | Taskent | 448.900 | 65.347M€ | 1.891€ | |||
| Corea del Sur | Seúl | 100.210 | 1.641.125M€ | 31.701€ | |||
| Bangladés | Daca | 148.460 | 351.716M€ | 2.098€ | |||
| Tayikistán | Dusambé | 143.099 | 7.549M€ | 757€ | |||
| Indonesia | Yakarta | 1.905.000 | 1.002.521M€ | 3.677€ | |||
| Corea del Norte | Pionyang | 120.540 | 15.371M€ | 595€ | |||
| Filipinas | Manila | 300.000 | 332.977M€ | 3.025€ | |||
| Japón | Tokio | 377.974 | 4.258.377M€ | 33.933€ | |||
| Taiwán | Taipéi | 36.197 | 653.165M€ | 27.943€ | |||
| Pakistán | Islamabad | 881.640 | 294.443M€ | 1.323€ | |||
| Rusia | Moscú | 17.075.400 | 1.557.321M€ | 10.578€ | |||
| China | Pekín | 9.596.900 | 15.005.422M€ | 10.623€ | |||
| Nepal | Katmandú | 147.516 | 31.201M€ | 1.039€ | |||
| Bután | Timbu | 38.394 | 2.216M€ | 2.946€ | |||
| India | Nueva Delhi | 3.287.260 | 2.676.131M€ | 1.892€ | |||
| Myanmar | Naipyidó | 676.578 | 57.501M€ | 1.074€ | |||
| Mongolia | Ulán Bator | 1.566.500 | 12.916M€ | 3.788€ | |||
| Kirguistán | Biskek | 199.900 | 7.821M€ | 1.175€ | |||
| Kazajistán | Astaná | 2.724.900 | 166.546M€ | 8.765€ | |||
| Turkmenistán | Asjabad | 491.210 | 51.485M€ | 7.260€ | |||
| Jordania | Amán | 89.342 | 39.173M€ | 3.514€ | |||
| Arabia Saudí | Riad | 2.149.690 | 738.604M€ | 23.993€ | |||
| Catar | Doha | 11.581 | 151.861M€ | 55.259€ | |||
| Timor Oriental | Dili | 15.007 | 3.060M€ | 2.336€ | |||
| Vietnam | Hanói | 331.690 | 312.689M€ | 3.174€ | |||
| Omán | Mascate | 309.500 | 73.782M€ | 16.441€ | |||
| Yemen | Saná | 555.000 | 16.387M€ | 502€ | |||
| Turquía | Ankara | 783.562 | 690.246M€ | 8.200€ | |||
| Tailandia | Bangkok | 513.120 | 427.764M€ | 6.115€ | |||
| Brunéi | Bandar...2 | 5.765 | 11.834M€ | 26.853€ | |||
| Camboya | Nom Pen | 181.035 | 31.091M€ | 1.874€ | |||
| Kuwait | Ciudad de Kuwait | 17.818 | 125.435M€ | 29.746€ | |||
| Irak | Bagdad | 438.314 | 178.072M€ | 4.134€ | |||
| Laos | Vientián | 236.800 | 15.659M€ | 2.109€ | |||
| Malasia | Kuala Lumpur | 330.803 | 315.823M€ | 9.695€ | |||
| Singapur | Singapur (ciudad estado) | 719 | 366.795M€ | 67.258€ | |||
| Baréin | Manama | 790 | 34.507M€ | 22.932€ | |||
| Egipto | El Cairo | 1.001.450 | 357.660M€ | 3.503€ |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada país o de cada ciudad (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada país se muestra en km² y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> La densidad de cada país se muestra en hab./km².
> El PIB y PIBpc (PIB per cápita) de cada país es el del año 2021 y ha sido obtenido el 02/03/2025 de la página datosmacro, excepto el de Corea del Norte que es del año 2017.
> El PIB de cada país y el total se muestra en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).
> El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion
> La Población de cada país es la del año 2023, resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000
> Capital de Sri Lanka (1): Colombo y Sri Jayawardenapura Kotte.
> Capital de Brunéi (2): Bandar Seri Begawan.
| # | Ciudad | País | Superficie | Población | Año | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astaná | Kazajistán | 710,2 | 1.324.000 | 2024 | 347 | ||
| Ulán Bator | Mongolia | 4.704,4 | 1.699.000 | 2024 | 1.350 | ||
| Pekín | China | 16.411 | 22.189.000 | 2024 | 44 | ||
| Pionyang | Corea del Norte | 829,1 | 3.183.000 | 2024 | 38 | ||
| Seúl | Corea del Sur | 605,2 | 10.005.000 | 2024 | 10 | ||
| Tokio | Japón | 2.194 | 37.115.000 | 2024 | 6 | ||
| Taipéi | Taiwán | 271,77 | 2.766.000 | 2024 | 10 | ||
| Manila | Filipinas | 38,55 | 14.942.000 | 2024 | 13 | ||
| Hanói | Vietnam | 3.328,9 | 5.432.000 | 2024 | 308 | ||
| Nom Pen | Camboya | 357 | 2.353.000 | 2024 | 11 | ||
| Bangkok | Tailandia | 1.568 | 11.234.000 | 2024 | 1,5 | ||
| Daca | Bangladés | 153,84 | 23.936.000 | 2024 | 4 | ||
| Naipyidó | Myanmar | 7.054 | 758.000 | 2024 | 115 | ||
| Timbu | Bután | 27 | 114.551 | 2017 | 2.320 | ||
| Katmandú | Nepal | 50,67 | 1.622.000 | 2024 | 1.400 | ||
| Vientián | Laos | 3.920 | 738.000 | 2024 | 174 | ||
| Nueva Delhi | India | 42,7 | 33.807.000 | 2024 | 216 | ||
| Islamabad | Pakistán | 906 | 1.267.000 | 2024 | 666 | ||
| Kabul | Afganistán | 700 | 4.728.000 | 2024 | 1.790 | ||
| Teherán | Irán | 730 | 9.616.000 | 2024 | 1.200 | ||
| Asjabad | Turkmenistán | 830 | 922.000 | 2024 | 273 | ||
| Taskent | Uzbekistán | 631,29 | 2.634.000 | 2024 | 455 | ||
| Biskek | Kirguistán | 169,9 | 1.128.000 | 2024 | 800 | ||
| Dusambé | Tayikistán | 203,2 | 1.013.000 | 2024 | 706 | ||
| Beirut | Líbano | 100 | 2.402.000 | 2024 | 0 | ||
| Damasco | Siria | 573 | 2.685.000 | 2024 | 692 | ||
| Riad | Arabia Saudí | 1.554 | 7.821.000 | 2024 | 612 | ||
| Saná | Yemen | 3.450 | 3.408.000 | 2024 | 2.350 | ||
| Mascate | Omán | 3.500 | 1.676.000 | 2024 | 69 | ||
| Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | 972 | 1.593.000 | 2024 | 14 | ||
| Kotte | Sri Lanka | 17 | 107.925 | 2012 | 27 | ||
| Malé | Maldivas | 5,79 | 211.908 | 2022 | 1 | ||
| Jerusalén | Israel | 125,2 | 983.000 | 2024 | 754 | ||
| Bagdad | Irak | 1.134 | 7.921.000 | 2024 | 34 | ||
| Ciudad de Kuwait | Kuwait | 860 | 3.354.000 | 2024 | 10 | ||
| Manama | Baréin | 30 | 727.000 | 2024 | 5 | ||
| Doha | Catar | 132 | 666.000 | 2024 | 0 | ||
| Kuala Lumpur | Malasia | 243,65 | 8.816.000 | 2024 | 50 | ||
| Yakarta | Indonesia | 750,28 | 11.436.000 | 2024 | 4 | ||
| Dili | Timor Oriental | 178,62 | 277.488 | 2023 | 11 | ||
| Bandar Seri Begawan | Brunéi | 100,36 | 100.700 | 2007 | 14 | ||
| Amán | Jordania | 1.680 | 2.253.000 | 2024 | 765 | ||
| Ankara | Turquía | 2.516 | 5.477.000 | 2024 | 938 | ||
| Ramala | Palestina | 16,3 | 42.122 | 2021 | 900 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad, que suele ser la metropolitana, se ha obtenido de la páginas Macrotrends y Wikipedia.
> La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar.
MÁS MAPAS