websaber.es
# | Región | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nord-Vest | Cluj-Napoca | 34.159 | 24.948 | 9.800 | ||
5 | Centru | Brașov | 34.082 | 23.018 | 9.900 | ||
1 | Nord-Est | Iași | 36.850 | 21.277 | 6.600 | ||
4 | Sud-Est | Constanza | 35.762 | 20.949 | 8.700 | ||
2 | Sud-Muntenia | Ploiești | 34.489 | 23.946 | 8.100 | ||
6 | București-Ilfov | Bucarest | 1.811 | 55.851 | 24.200 | ||
7 | Sud-Vest Oltenia | Craiova | 29.212 | 15.269 | 7.900 | ||
8 | Vest | Timișoara | 32.028 | 19.207 | 10.800 | ||
9 | Región extra 1 | | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
Haz clic en el nombre de cada región o de cada ciudad para mostrarlas directamente en el mapa
•Región extra es un territorio que se compone de partes del territorio económico de un país que no se pueden asignar a una sola región. Consiste en el espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental que se encuentra en aguas internacionales sobre las que se encuentra el país. El PIB resultante se calcula solo en valores absolutos, ya que este territorio por definición no tiene una población residente. Los Estados miembros tienen derecho, pero no están obligados a calcular el PIB para región extra (1).
•Superficie de cada región (obtenida de Google y de Wikipedia), total y media: mostradas en km2.
•El PIB y PIBpc de cada región de Rumanía se ha obtenido de esta web, del año 2018.
•La Población de cada región es el resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000
•Densidad de cada región, total y media: mostradas en hab./km2.
•El PIB de cada región, total y media se muestran en millones de euros (M€ = 1.000.000 euros).
•El PIBpc total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib X 1.000.000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.
•Los números con coma decimal que son el resultado de una división se han redondeado al entero superior.
# | Ciudad | Región | Superficie | Población | Densidad | Altitud |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca | Nord-Vest | 179,5 | 324.960 | 410 | ||
Brașov | Centru | 267,32 | 289.360 | 600 | ||
Iași | Nord-Est | 94,3 | 378.954 | 75 | ||
Ploiești | Sud-Muntenia | 89,20 | 227.445 | 160 | ||
Constanza | Sud-Est | 124,89 | 313.021 | 25 | ||
Bucarest | București-Ilfov | 226 | 2.131.034 | 75 | ||
Craiova | Sud-Vest Oltenia | 81,41 | 301.269 | 90 | ||
Timișoara | Vest | 130,5 | 328.186 | 90 | ||
Brăila | Sud-Est | 77,9 | 202.740 | 25 | ||
Arad | Vest | 46 | 176.846 | 117 | ||
Oradea | Nord-Vest | 111,2 | 221.407 | 142 | ||
Sibiu | Centru | 121,6 | 168.697 | 444 | ||
Târgu Mureș | Centru | 66,96 | 147.674 | 320 | ||
Călărași | Sud-Muntenia | 133,22 | 75.810 | 13 | ||
Piatra Neamț | Nord-Est | 77,40 | 112.786 | 315 | ||
Giurgiu | Sud-Muntenia | 46,94 | 67.121 | 25 | ||
Alba Iulia | Centru | 103,65 | 74.659 | 230 | ||
Focșani | Sud-Est | 54,8 | 92.205 | 46 | ||
Târgu Jiu | Sud-Vest Oltenia | 102 | 95.351 | 268 | ||
Tulcea | Sud-Est | 115 | 86.520 | 30 | ||
Târgoviste | Sud-Muntenia | 87,43 | 91.884 | 260 | ||
Slatina | Sud-Vest Oltenia | 53,93 | 82.931 | 135 | ||
Bacău | Nord-Est | 43,19 | 197.155 | 165 |
Haz clic en el nombre de cada región o de cada ciudad para mostrarla directamente en el mapa
•La población de cada ciudad se ha obtenido de Eurostat y es la correspondiente al 1/1/2018.>
•Superficie de cada ciudad, total y media: mostradas en km>2 y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
•Densidad de cada ciudad, total y media: mostradas en hab./km>2.
•La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar.>
MÁS MAPAS