INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del miércoles 15 de junio de 1977

Resultado de las elecciones generales celebradas en España el miércoles 15 de junio de 1977.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
36.079.654 8.114 46.057 23.583.762 18.590.130
78,83%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
4.993.632
21,17%
18.324.333
98,57%
265.797
1,43%
18.278.085
99,75%
46.248
0,25%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 UCD (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO) 6.310.391 1 34,44% 165
2 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 5.371.866 2 29,32% 118
3 PCE (PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA) 1.709.890 3 9,33% 20
4 AP (FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR) 1.504.771 4 8,21% 16
5 PSP-US (PARTIDO SOCIALISTA POPULAR - UNIDAD SOCIALISTA) 816.582 5 4,46% 6
6 PDPC (COALICION ELECT.PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA) 514.647 6 2,81% 11
7 PNV - (EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO) 296.193 7 1,62% 8
8 FDC-EDC (COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA) 215.841 8 1,18% 0
9 UDC-IDCC (UNIO DEL CENTRE I LA DEM.CRISTIANA DE CATALUNYA) 172.791 9 0,94% 2
10 EC-FED (COALICION ELECTORAL ESQUERRA DE CATALUÑA) 143.954 10 0,79% 1
11 FDI (FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS) 122.608 11 0,67% 0
12 ASDCI (ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA) 101.916 12 0,56% 0
13 AET AGR (UPACION ELECTORAL DE TRABAJADORES) 77.575 13 0,42% 0
14 AN18 (ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO) 67.336 14 0,37% 0
15 RSE (REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA) 64.241 15 0,35% 0
16 EE (EUSKADIKO EZKERRA) 61.417 16 0,34% 1
17 FJONSA (FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA) 46.548 17 0,25% 0
18 FUT (FRENTE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES) 41.208 18 0,22% 0
19 CAIC (CANDIDATURA ARAGONESA INDEPENDIENTE DE CENTRO) 37.183 19 0,20% 1
20 ESB (PARTIDO SOCIALISTA VASCO) 36.002 20 0,20% 0
21 PSPV (PARTIDO SOCIALISTA DEL PAIS VALENCIA) 31.138 21 0,17% 0
22 INDEP (CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE CENTRO) 29.834 22 0,16% 1
23 PSG (PARTIDO SOCIALISTA GALEGO) 27.197 23 0,15% 0
24 DCV (DEMOCRACIA CRISTIANA VASCA) 26.100 24 0,14% 0
25 FJONS (FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS) 25.017 25 0,14% 0
26 UNAI (UNION NAVARRA DE IZQUIERDA) 24.489 26 0,13% 0
27 BNPG (BLOQUE NACIONAL POPULAR GALLEGO) 22.771 27 0,12% 0
28 AFN (ALIANZA FORAL NAVARRA) 21.900 28 0,12% 0
29 URA (UNIDAD REGIONAL ANDALUZA) 21.350 29 0,12% 0
30 PSOE-H (P. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL-SECTOR HISTORICO) 21.242 30 0,12% 0
31 LLIGA (LLIGA DE CATALUNYA PARTIT LIBERAL CATALA) 20.109 31 0,11% 0
32 ANEPA-CP (ASOC.NAL. PARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS ACTUALES) 18.113 32 0,10% 0
33 UAN (UNION AUTONOMISTA DE NAVARRA) 18.079 33 0,10% 0
34 PCU (PUEBLO CANARIO UNIDO) 17.717 34 0,10% 0
35 DIV (DEMOCRATAS INDEPENDIENTES VASCOS) 15.505 35 0,08% 0
36 CUPS (UNITAT POPULAR PER SOCIALISME) 12.040 36 0,07% 0
37 UAB (UNIO AUTONOMISTA) 11.914 37 0,07% 0
38 CCIA (CENTRO IZQUIERDA DE ALBACETE) 11.879 38 0,06% 0
39 URAS (UNIDAD REGIONALISTA) 10.821 39 0,06% 0
40 FNI (FRENTE NAVARRO INDEPENDIENTE) 10.606 40 0,06% 0
41 PPCAN (PARTIDO POPULAR CANARIO) 9.650 41 0,05% 0
42 DSCC (DEMOCRACIA SOCIAL CRISTIANA DE CATALUÑA) 9.157 42 0,05% 0
43 MS (MOVIMIENTO SOCIALISTA) 8.741 43 0,05% 0
44 MFA (MONTEJURRA-FEDERALISMO-AUTOGESTIÓN) 8.461 44 0,05% 0
45 ASA (AGRUP.ELEC. Y PART.INDEP. ACCION SOCIAL AGRARIA) 8.439 45 0,05% 0
46 CJA (ASOCIACION CIRCULOS JOSE ANTONIO) 8.184 46 0,04% 0
47 INDEP (CANDIDATURA INDEPENDIENTE) 6.472 47 0,04% 0
48 ANV (ACCION NACIONALISTA VASCA) 6.435 48 0,04% 0
49 INDEP (CANDIDATURA INDEP. AL CONGRESO PER PROV. GIRONA) 6.411 49 0,03% 0
50 INDEP (INDEPENDIENTE) 6.158 50 0,03% 0
51 DCAR (DEMOCRACIA CRISTIANA ARAGONESA) 6.014 51 0,03% 0
52 INDEP (CANDIDATURA RIOJANA INDEPENDIENTE) 5.682 52 0,03% 0
53 FN (ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA) 5.541 53 0,03% 0
54 CUP (UNIDAD POPULAR) 5.206 54 0,03% 0
55 PSCAN (PARTIDO SOCIALISTA DE CANARIAS) 5.110 55 0,03% 0
56 PIM (PARTIDO INDEPENDIENTE DE MADRID) 4.814 56 0,03% 0
57 FAA (FRENTE AUTONOMISTA ARAGONES) 4.791 57 0,03% 0
58 PPROV (PARTIDO PROVERISTA) 4.590 58 0,03% 0
59 INDEP (INDEPENDIENTE) 4.530 59 0,02% 0
60 ICU (IZQUIERDA CANARIA UNIDA) 4.118 60 0,02% 0
61 PSDE - (PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRATICO ESPAÑOL) 3.786 61 0,02% 0
62 PDG (PARTIDO DEMOCRATA GALLEGO) 3.196 62 0,02% 0
63 UDIB - UNION DEMOCRATA DE LAS ISLAS BALEARES) 2.946 63 0,02% 0
64 INDEP (CANDIDATURA INDEPENDIENTE) 2.737 64 0,01% 0
65 FL (FEDERACION LABORISTA) 2.631 65 0,01% 0
66 INDEP (INDEPENDIENTE) 2.622 66 0,01% 0
67 INDEP (AGRUPACION RIOJANA INDEPENDIENTE) 2.399 67 0,01% 0
68 INDEP (INDEPENDIENTE) 2.347 68 0,01% 0
69 PRSV (PARTIDO RADICAL SOCIALISTA DE VALENCIA) 2.345 69 0,01% 0
70 INDEP (ELECTORS CARLINS DEL PAIS VALENCIA) 2.252 70 0,01% 0
71 INDEP (CANDIDATURA INDEPENDIENTE) 1.684 71 0,01% 0
72 AEICYU (AGRUPACION ELECTORA INDEP. DEL CAMPO Y LA CIUDAD) 1.623 72 0,01% 0
73 CUIR (CANDIDATURA UNITARIA DE LA IZQUIERDA REGIONALISTA) 1.504 73 0,01% 0
74 CIPYE (CANDIDATOS INDEP. DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) 1.480 74 0,01% 0
75 ADEC (ASOCIACION DE ELECTORES DE CEUTA) 1.099 75 0,01% 0
76 ADC (AGRUPACION DE ELECTORES CARLISTAS) 938 76 0,01% 0
77 FEI (FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE) 855 77 0% 0
78 PAE (PARTIDO AGRARIO ESPAÑOL) 833 78 0% 0
79 PLI (PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE) 805 79 0% 0
80 INDEP (INDEPENDIENTE) 492 80 0% 0
81 BAI (BLOQUE ANDALUZ DE IZQUIERDA) 226 81 0% 0
82 CAI (CANDIDATURA ANDALUZA DE IZQUIERDA) 0 82 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 731.499 461.870 450.884 448.426 2.458 10.986
43 Araba / Álava País Vasco 153.080 126.968 124.212 123.967 245 2.756
17 Albacete Castilla-La Mancha 211.249 171.690 169.553 169.079 474 2.137
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 677.156 556.525 549.184 548.113 1.071 7.341
1 Almería Andalucía 239.935 186.342 185.182 184.822 360 1.160
12 Asturias Princip. Asturias 783.206 584.061 576.100 575.088 1.012 7.961
22 Ávila Castilla y León 130.998 106.097 105.134 104.894 240 963
35 Badajoz Extremadura 413.193 322.276 319.026 318.394 632 3.250
13 Illes Balears Illes Balears 407.899 321.552 315.147 313.836 1.311 6.405
31 Barcelona Cataluña 3.004.988 2.392.774 2.363.117 2.358.838 4.279 29.657
45 Bizkaia País Vasco 749.572 572.548 556.235 555.069 1.166 16.313
23 Burgos Castilla y León 238.885 189.485 186.301 185.558 743 3.184
36 Cáceres Extremadura 279.372 212.461 209.363 209.001 362 3.098
2 Cádiz Andalucía 559.590 421.330 413.337 411.950 1.387 7.993
16 Cantabria Cantabria 327.008 263.997 256.406 256.015 391 7.591
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 283.161 242.186 238.154 237.404 750 4.032
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 310.547 251.115 248.142 247.630 512 2.973
3 Córdoba Andalucía 451.021 365.308 361.661 361.256 405 3.647
19 Cuenca Castilla-La Mancha 151.099 128.304 126.227 125.913 314 2.077
44 Gipuzkoa País Vasco 437.592 335.512 331.292 330.135 1.157 4.220
32 Girona Cataluña 304.448 249.960 246.345 245.840 505 3.615
4 Granada Andalucía 456.952 351.595 348.393 347.518 875 3.202
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 95.061 81.562 80.690 80.487 203 872
5 Huelva Andalucía 255.557 189.961 187.251 186.956 295 2.710
9 Huesca Aragón 153.109 125.015 122.523 122.129 394 2.492
6 Jaén Andalucía 403.142 316.613 314.177 313.908 269 2.436
24 León Castilla y León 364.127 273.694 270.228 268.946 1.282 3.466
33 Lleida Cataluña 242.148 188.715 185.895 185.526 369 2.820
38 Lugo Galicia 302.293 171.681 167.944 167.142 802 3.737
41 Madrid Com. de Madrid 2.744.152 2.332.660 2.308.916 2.302.805 6.111 23.744
7 Málaga Andalucía 569.535 440.574 434.521 433.609 912 6.053
46 Murcia Región de Murcia 551.021 450.752 446.272 445.612 660 4.480
42 Navarra Com. Foral Navarra 319.222 262.522 258.464 257.866 598 4.058
39 Ourense Galicia 315.033 163.961 161.081 160.491 590 2.880
25 Palencia Castilla y León 125.385 103.778 102.070 101.760 310 1.708
14 Las Palmas Canarias 365.063 289.260 283.698 282.841 857 5.562
40 Pontevedra Galicia 548.711 354.864 348.710 347.812 898 6.154
47 La Rioja La Rioja 167.030 140.429 137.659 137.303 356 2.770
26 Salamanca Castilla y León 241.301 199.259 194.069 193.552 517 5.190
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 397.732 268.184 263.445 262.585 860 4.739
27 Segovia Castilla y León 99.408 87.097 85.555 85.191 364 1.542
8 Sevilla Andalucía 842.042 692.926 684.399 682.367 2.032 8.527
28 Soria Castilla y León 73.992 61.230 60.279 59.997 282 951
34 Tarragona Cataluña 331.744 257.480 252.624 252.084 540 4.856
10 Teruel Aragón 112.376 95.055 93.272 92.793 479 1.783
21 Toledo Castilla-La Mancha 309.595 268.225 265.929 265.536 393 2.296
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.287.981 1.091.199 1.080.031 1.078.161 1.870 11.168
29 Valladolid Castilla y León 295.410 249.223 245.518 244.514 1.004 3.705
30 Zamora Castilla y León 164.706 133.390 130.134 129.534 600 3.256
11 Zaragoza Aragón 547.396 442.996 436.238 434.660 1.578 6.758
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 31.672 24.578 24.290 24.223 67 288
52 Melilla Ciudad de Melilla 25.368 19.291 19.056 18.949 107 235

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de junio de 1977
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños       Votos       Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía UCD 3 92.019 49,69% 186.342
12 Cádiz Andalucía PSOE 4 150.896 36,51% 421.330
19 Córdoba Andalucía PSOE 3 122.361 33,83% 365.308
15 Granada Andalucía UCD 4 152.498 43,77% 351.595
35 Huelva Andalucía UCD 3 89.494 47,79% 189.961
17 Jaén Andalucía PSOE 4 123.708 39,38% 316.613
10 Málaga Andalucía PSOE 4 185.095 42,60% 440.574
4 Sevilla Andalucía PSOE 5 251.336 36,72% 692.926
46 Huesca Aragón UCD 2 55.837 45,57% 125.015
49 Teruel Aragón UCD 2 46.820 50,20% 95.055
11 Zaragoza Aragón UCD 3 138.575 31,77% 442.996
8 Asturias Asturias PSOE 4 182.850 31,74% 584.061
14 Illes Balears Islas Baleares UCD 4 163.536 51,89% 321.552
18 Cantabria Cantabria UCD 3 102.719 40,06% 263.997
36 Albacete Castilla-La Mancha UCD 2 64.603 38,10% 171.690
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha UCD 3 102.362 41,25% 251.115
43 Cuenca Castilla-La Mancha UCD 3 70.550 55,89% 128.304
47 Guadalajara Castilla-La Mancha UCD 2 39.321 48,73% 81.562
21 Toledo Castilla-La Mancha UCD 2 101.891 38,32% 268.225
42 Ávila Castilla y León UCD 3 71.650 68,15% 106.097
31 Burgos Castilla y León UCD 3 89.363 47,97% 189.485
24 León Castilla y León UCD 4 137.495 50,88% 273.694
45 Palencia Castilla y León UCD 2 51.568 50,52% 103.778
30 Salamanca Castilla y León UCD 3 108.862 56,09% 199.259
48 Segovia Castilla y León UCD 2 50.270 58,76% 87.097
50 Soria Castilla y León UCD 3 35.324 58,60% 61.230
22 Valladolid Castilla y León UCD 3 104.145 42,42% 249.223
41 Zamora Castilla y León UCD 2 60.626 46,59% 133.390
2 Barcelona Cataluña PSC 11 721.880 30,55% 2.392.774
34 Girona Cataluña PDPC 2 67.275 27,31% 249.960
40 Lleida Cataluña PDPC 2 45.428 24,44% 188.715
37 Tarragona Cataluña UCD 2 69.014 27,32% 257.480
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PSOE 4 213.242 38,83% 556.525
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana UCD 2 84.115 35,32% 242.186
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PSOE 7 395.211 36,59% 1.091.199
51 Ceuta - UCD 1 8.808 36,26% 24.578
20 Badajoz Extremadura UCD 4 148.697 46,61% 322.276
33 Cáceres Extremadura UCD 4 115.729 55,28% 212.461
7 A Coruña Galicia UCD 6 221.996 49,24% 461.870
29 Lugo Galicia UCD 4 87.059 51,84% 171.681
9 Pontevedra Galicia UCD 6 198.231 56,85% 354.864
32 Ourense Galicia UCD 4 99.440 61,73% 163.961
38 La Rioja La Rioja UCD 2 56.917 41,35% 140.429
1 Madrid Comunidad de Madrid UCD 11 737.699 31,95% 2.332.660
52 Melilla - UCD 1 10.723 56,27% 19.291
6 Murcia Región de Murcia PSOE 4 181.633 40,70% 450.752
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra UCD 3 75.036 29,03% 262.522
44 Araba / Álava País Vasco UCD 2 38.338 30,86% 126.968
39 Gipuzkoa País Vasco PNV 3 102.494 30,94% 335.512
13 Bizkaia País Vasco PNV 4 171.991 30,92% 572.548
16 Las Palmas Canarias UCD 5 187.254 66,00% 289.260
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias UCD 5 140.237 53,23% 268.184

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES