INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del jueves 1 de marzo de 1979

Resultado de las elecciones generales celebradas en España del jueves 1 de marzo de 1979.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
37.757.534 8.054 46.007 26.836.490 18.259.192
68,04%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
8.577.298
31,96%
17.990.915
98,53%
268.277
1,47%
17.933.648
99,68%
57.267
0,32%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 UCD (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO) 6.268.593 1 34,84% 168
2 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 5.469.813 2 30,40% 121
3 PCE (PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA) 1.938.487 3 10,77% 23
4 CD (COALICION DEMOCRATICA) 1.060.330 4 5,89% 9
5 CIU (COALICION CONVERGENCIA Y UNIO) 483.353 5 2,69% 8
6 UN (PARTIDO UNION NACIONAL) 378.964 6 2,11% 1
7 PSA-PA (PARTIDO ANDALUCISTA) 325.842 7 1,81% 5
8 PNV (EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO) 296.597 8 1,65% 7
9 PTE (PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA) 192.798 9 1,07% 0
10 HB (HERRI BATASUNA) 172.110 10 0,96% 3
11 PSOE-H (PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(SECTOR HISTORICO)) 133.869 11 0,74% 0
12 ORT (ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES) 127.517 12 0,71% 0
13 ERFN (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - FRONT NACIONAL) 123.452 13 0,69% 1
14 EE (EUSKADIKO EZKERRA) 85.677 14 0,48% 1
15 MC-OIC (MOVIMIENTO COMUNISTA-ORGANIZ.IZQUIERDA COMUNISTA) 84.856 15 0,47% 0
16 BNPG (BLOQUE NACIONAL POPULAR GALLEGO) 60.889 16 0,34% 0
17 C-UPC (UNION DEL PUEBLO CANARIO) 58.953 17 0,33% 1
18 BEAN (BLOC D'ESQUERRAD'ALLIBERAMENT NACIONAL) 56.582 18 0,31% 0
19 PG-POG-PSG (UNIDADE GALEGA) 55.555 19 0,31% 0
20 IR (IZQUIERDA REPUBLICANA) 55.384 20 0,31% 0
21 PCARL (PARTIDO CARLISTA) 50.552 21 0,28% 0
22 OCEBR-UCE (ORGANIZ. COMUNISTA DE ESPAÑA B.R.-UNIF.COMUNISTA) 47.937 22 0,27% 0
23 PCT (PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES) 47.896 23 0,27% 0
24 PAR (PARTIDO ARAGONES REGIONALISTA) 38.042 24 0,21% 1
25 LCR (LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA) 36.662 25 0,20% 0
26 UFV (UNION FORAL PAIS VASCO) 34.108 26 0,19% 0
27 FJONSA (FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS AUTENTICA) 30.252 27 0,17% 0
28 UPN (UNION DEL PUEBLO NAVARRO) 28.248 28 0,16% 1
29 PSAR - PSDA (COALICION POR ARAGON) 19.220 29 0,11% 0
30 PANCAL (PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEON) 16.016 30 0,09% 0
31 PLIB (PARTIDO LIBERAL) 15.774 31 0,09% 0
32 URV (UNIO REGIONAL VALENCIANISTA) 15.694 32 0,09% 0
33 PNPV (PARTIT NACIONALISTA DEL PAIS VALENCIA) 13.828 33 0,08% 0
34 UNAI (UNION NAVARRA DE IZQUIERDA) 10.970 34 0,06% 0
35 PRE (PARTIDO RURALISTA ESPAÑOL) 10.324 35 0,06% 0
36 PDPCAN (PARTIDO DEL PAIS CANARIO) 10.099 36 0,06% 0
37 SMIM (SOCIALISTAS DE MALLORCA I MENORCA) 10.022 37 0,06% 0
38 PSIN (PARTIDO SINDICALISTA) 9.777 38 0,05% 0
39 ULE (UNION PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION) 7.126 39 0,04% 0
40 E CATALA (ESTAT CATALA) 6.328 40 0,04% 0
41 P-CANT (PARTIDO CANTONAL) 6.290 41 0,03% 0
42 CIC (CANDIDATURA INDEPENDIENTE DEL CAMPO) 6.115 42 0,03% 0
43 DSCC (DEMOCRACIAL SOCIAL CRISTIANA DE CATALUÑA) 4.976 43 0,03% 0
44 PPROV (PARTIDO PROVERISTA) 4.939 44 0,03% 0
45 ARDE (ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA ESPAÑOLA) 4.826 45 0,03% 0
46 LC (LIGA COMUNISTA) 3.614 46 0,02% 0
47 CNA (CONCEYU NACIONALISTA ASTUR) 3.049 47 0,02% 0
48 FEA (FALANGE ESPAÑOLA AUTENTICA) 2.736 48 0,02% 0
49 PIPPA (PARTIDO INDEPENDIENTE PRO POLITICA AUSTERA) 2.409 49 0,01% 0
50 POC (PARTIDO OBRERO Y CAMPESINO) 2.314 50 0,01% 0
51 CIME (CANDIDATOS INDEPENDIENTES) 1.820 51 0,01% 0
52 UF-FI-AT (FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-UNIDAD FALANGISTA) 1.188 52 0,01% 0
53 FE-UF (FALANGE ESPAÑOLA - UNIDAD FALANGISTA) 876 53 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 820.874 437.702 429.383 428.981 402 8.319
43 Araba / Álava País Vasco 174.145 119.892 116.601 116.120 481 3.291
17 Albacete Castilla-La Mancha 238.682 170.678 169.109 168.750 359 1.569
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 762.982 560.714 553.932 552.822 1.110 6.782
1 Almería Andalucía 278.280 184.489 182.899 182.539 360 1.590
12 Asturias Princip. Asturias 868.893 545.179 537.364 536.168 1.196 7.815
22 Ávila Castilla y León 146.183 103.007 101.805 101.306 499 1.202
35 Badajoz Extremadura 461.577 332.132 328.892 328.319 573 3.240
13 Illes Balears Illes Balears 452.061 314.850 300.331 299.197 1.134 14.519
31 Barcelona Cataluña 3.466.533 2.337.309 2.294.556 2.284.842 9.714 42.753
45 Bizkaia País Vasco 866.185 565.885 553.407 552.280 1.127 12.478
23 Burgos Castilla y León 269.771 183.336 180.249 179.223 1.026 3.087
36 Cáceres Extremadura 311.681 209.735 207.007 206.551 456 2.728
2 Cádiz Andalucía 643.731 422.011 413.958 412.986 972 8.053
16 Cantabria Cantabria 375.666 264.658 259.307 258.132 1.175 5.351
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 309.494 243.601 240.299 239.508 791 3.302
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 360.747 246.203 243.851 243.398 453 2.352
3 Córdoba Andalucía 512.633 373.627 369.849 369.281 568 3.778
19 Cuenca Castilla-La Mancha 167.946 124.450 122.718 122.200 518 1.732
44 Gipuzkoa País Vasco 507.142 334.773 328.647 327.886 761 6.126
32 Girona Cataluña 336.539 240.636 236.594 235.866 728 4.042
4 Granada Andalucía 524.797 360.733 358.073 357.633 440 2.660
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 108.095 78.357 77.458 77.172 286 899
5 Huelva Andalucía 282.075 186.498 184.404 184.072 332 2.094
9 Huesca Aragón 168.014 119.654 117.782 117.320 462 1.872
6 Jaén Andalucía 464.993 332.326 329.075 328.718 357 3.251
24 León Castilla y León 410.142 261.085 257.471 256.396 1.075 3.614
33 Lleida Cataluña 267.584 174.656 172.170 171.491 679 2.486
38 Lugo Galicia 328.638 161.880 159.620 159.120 500 2.260
41 Madrid Com. de Madrid 3.177.732 2.328.229 2.307.644 2.298.953 8.691 20.585
7 Málaga Andalucía 651.876 419.157 413.179 412.302 877 5.978
46 Murcia Región de Murcia 635.376 461.971 456.209 454.127 2.082 5.762
42 Navarra Com. Foral Navarra 363.713 257.005 252.992 252.171 821 4.013
39 Ourense Galicia 346.660 143.391 143.391 143.391 0 0
25 Palencia Castilla y León 141.783 100.877 99.290 98.642 648 1.587
14 Las Palmas Canarias 421.003 296.783 287.790 286.766 1.024 8.993
40 Pontevedra Galicia 617.127 296.770 291.182 290.298 884 5.588
47 La Rioja La Rioja 186.097 136.419 134.739 134.093 646 1.680
26 Salamanca Castilla y León 277.145 198.518 195.098 193.888 1.210 3.420
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 474.841 250.940 246.409 245.740 669 4.531
27 Segovia Castilla y León 111.360 84.286 83.258 82.691 567 1.028
8 Sevilla Andalucía 978.772 698.818 692.141 691.090 1.051 6.677
28 Soria Castilla y León 81.764 56.946 55.520 54.932 588 1.426
34 Tarragona Cataluña 372.005 251.500 247.815 247.224 591 3.685
10 Teruel Aragón 122.441 85.295 84.350 83.902 448 945
21 Toledo Castilla-La Mancha 345.126 268.645 265.700 265.201 499 2.945
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.460.284 1.092.469 1.078.478 1.075.170 3.308 13.991
29 Valladolid Castilla y León 334.363 247.117 244.744 243.306 1.438 2.373
30 Zamora Castilla y León 179.653 123.173 120.680 119.799 881 2.493
11 Zaragoza Aragón 609.306 431.657 424.731 423.096 1.635 6.926
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 32.831 21.484 21.244 21.132 112 240
52 Melilla Ciudad de Melilla 29.149 17.686 17.520 17.457 63 166

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de junio de 1977
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños       Votos       Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía UCD 3 80.854 44,21% 184.489
12 Cádiz Andalucía PSOE 3 124.693 30,12% 422.011
19 Córdoba Andalucía PSOE 3 111.237 30,08% 373.627
15 Granada Andalucía UCD 3 131.107 36,61% 360.733
35 Huelva Andalucía UCD 3 68.756 37,29% 186.498
17 Jaén Andalucía PSOE 3 137.861 41,89% 332.326
10 Málaga Andalucía PSOE 3 148.497 35,94% 419.157
4 Sevilla Andalucía PSOE 4 203.468 29,40% 698.818
46 Huesca Aragón UCD 2 56.449 47,93% 119.654
49 Teruel Aragón UCD 2 46.775 55,45% 85.295
11 Zaragoza Aragón UCD 4 153.457 36,13% 431.657
8 Asturias Principado de Asturias PSOE 4 200.346 37,28% 545.179
14 Illes Balears Illes Balears UCD 4 146.927 48,92% 314.850
18 Cantabria Cantabria UCD 3 108.552 41,86% 264.658
36 Albacete Castilla-La Mancha UCD 2 65.883 38,96% 170.678
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha UCD 3 100.896 41,38% 246.203
43 Cuenca Castilla-La Mancha UCD 3 64.273 52,37% 124.450
47 Guadalajara Castilla-La Mancha UCD 2 36.361 46,94% 78.357
21 Toledo Castilla-La Mancha UCD 3 110.700 41,66% 268.645
42 Ávila Castilla y León UCD 3 67.001 65,81% 103.007
31 Burgos Castilla y León UCD 3 95.425 52,94% 183.336
24 León Castilla y León UCD 4 129.085 50,14% 261.085
45 Palencia Castilla y León UCD 2 51.069 51,43% 100.877
30 Salamanca Castilla y León UCD 3 104.328 53,47% 198.518
48 Segovia Castilla y León UCD 2 49.375 59,30% 84.286
50 Soria Castilla y León UCD 2 31.756 57,20% 56.946
22 Valladolid Castilla y León UCD 3 93.062 38,02% 247.117
41 Zamora Castilla y León UCD 3 61.025 50,57% 123.173
2 Barcelona Cataluña PSC 12 694.847 30,28% 2.337.309
34 Girona Cataluña PSC 2 66.328 28,03% 240.636
40 Lleida Cataluña UCD 2 54.540 31,68% 174.656
37 Tarragona Cataluña PSC 2 71.417 28,82% 251.500
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PSOE 4 218.137 39,38% 560.714
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana UCD 3 111.359 46,34% 243.601
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PSOE 7 394.813 36,61% 1.092.469
51 Ceuta Ciudad de Ceuta UCD 1 11.020 51,87% 21.484
20 Badajoz Extremadura UCD 4 146.699 44,60% 332.132
33 Cáceres Extremadura UCD 3 97.592 47,14% 209.735
7 A Coruña Galicia UCD 6 200.120 46,61% 437.702
29 Lugo Galicia UCD 3 79.964 50,10% 161.880
9 Pontevedra Galicia UCD 5 137.769 47,31% 296.770
32 Ourense Galicia UCD 3 75.271 52,49% 143.391
38 La Rioja La Rioja UCD 3 64.735 48,04% 136.419
1 Madrid Comunidad de Madrid PSOE 12 769.328 33,34% 2.328.229
52 Melilla Ciudad de Melilla UCD 1 9.035 51,57% 17.686
6 Murcia Región de Murcia PSOE 4 178.621 39,15% 461.971
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra UCD 3 83.302 32,93% 257.005
44 Araba / Álava País Vasco UCD 2 29.625 25,41% 119.892
39 Gipuzkoa País Vasco PNV 2 87.090 26,50% 334.773
13 Bizkaia País Vasco PNV 4 161.480 29,18% 565.885
16 Las Palmas Canarias UCD 4 171.842 59,71% 296.783
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias UCD 5 139.908 56,78% 250.940

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES