INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del jueves 28 de octubre de 1982

Resultado de las elecciones generales celebradas en España del jueves 28 de octubre de 1982.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
37.520.072 7.935 40.815 26.846.940 21.469.274
79,97%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
5.377.666
20,03%
21.050.038
98,05%
419.236
1,95%
20.951.600
99,53%
98.438
0,47%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 10.127.392 1 48,11% 202
2 AP-PDP (ALIANZA POPULAR - PARTIDO DEMOCRATA POPULAR) 5.548.107 2 26,36% 107
3 UCD (UNION DE CENTRO DEMOCRATICO) 1.425.093 3 6,77% 11
4 PCE (PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA) 846.515 4 4,02% 4
5 CIU (CONVERGENCIA I UNIO) 772.726 5 3,67% 12
6 CDS (CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL) 604.309 6 2,87% 2
7 EAJ-PNV (PARTIDO NACIONALISTA VASCOEUZKO ALDERDI JELTZALEA) 395.656 7 1,88% 8
8 HB (AGRUPACION ELECTORES HERRI BATASUNA) 210.601 8 1% 2
9 ERC (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA) 138.118 9 0,66% 1
10 FN (ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA) 108.746 10 0,52% 0
11 PST (PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES) 103.133 11 0,49% 0
12 EE (EUSKADIKO EZKERRA - IZQUIERDA PARA EL SOCIALISMO) 100.326 12 0,48% 1
13 PSA-PA (PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA - PARTIDO ANDALUZ) 84.474 13 0,4% 0
14 PCC (PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA) 47.249 14 0,22% 0
15 B-PSG (BLOQUE PSG) 38.437 15 0,18% 0
16 UPC (UNION DEL PUEBLO CANARIO) 35.013 16 0,17% 0
17 NE (ACIONALISTES D'ESQUERRA) 30.643 17 0,15% 0
18 SE (SOLIDARIDAD ESPAÑOLA) 28.451 18 0,14% 0
19 EU (EXTREMADURA UNIDA) 26.148 19 0,12% 0
20 PCOE (PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL) 25.830 20 0,12% 0
21 CC (CONVERGENCIA CANARIA) 25.792 21 0,12% 0
22 UCE (UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA) 24.044 22 0,11% 0
23 PCE (M-L) - (PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA)) 23.186 23 0,11% 0
24 EG (ESQUERDA GALEGA) 22.192 24 0,11% 0
25 AC-CC (ASAMBLEA CANARIA - COORDINADORA CANARIA) 18.757 25 0,09% 0
26 UPV (UNITAT DEL POBLE VALENCIA) 18.516 26 0,09% 0
27 CUC (CANDIDATURA DE UNIDAD COMUNISTA) 15.632 27 0,07% 0
28 EUPV (ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIA) 9.302 28 0,04% 0
29 MFE (MOVIMIENTO FALANGISTA DE ESPAÑA) 8.976 29 0,04% 0
30 AEBA (AGRUPACION ELECTORAL BLOQUE AGRARIO) 8.748 30 0,04% 0
31 PSM (COALICION ELECTORAL PSM-NACIONALISTES DE LES ILLES) 8.633 31 0,04% 0
32 PSA (PARTIDO SOCIALISTA DE ARAGON) 6.861 32 0,03% 0
33 ENV-URV (ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANAOS 6.738 33 0,03% 0
34 PS (PARTIDO SOCIALISTA) 6.375 34 0,03% 0
35 AEGI (AGRUPACION ELECTORAL GALLEGA INDEPENDIENTE) 5.512 35 0,03% 0
36 LC (COSI) (LIGA COMUNISTA (C.OBREROS SOCIAL.INTERNACIONALIS.)) 5.462 36 0,03% 0
37 CE-FCC (COALICION ELECTORAL FRONT COMUNISTA DE CATALUNYA) 4.900 37 0,02% 0
38 FIC (FRENTE DE IZQUIERDA COMUNISTA) 3.772 38 0,02% 0
39 PNC (PARTIDO NACIONALISTA CANARIO) 3.257 39 0,02% 0
40 PREPAL (PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES) 3.234 40 0,02% 0
41 CC (CONSERVADORS DE CATALUNYA) 2.596 41 0,01% 0
42 FE-JONS (FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS) 2.528 42 0,01% 0
43 PADL (PARTIDO ASTURIANO DEMOCRATA LIBERAL) 2.493 43 0,01% 0
44 IDG (INDEPENDIENTES Y EMIGRANTES DE GALICIA) 2.236 44 0,01% 0
45 PRE (PARTIDO RURALISTA ESPAÑOL) 1.984 45 0,01% 0
46 FE-I (FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE) 1.862 46 0,01% 0
47 PNC (PARTIDO NACIONALISTA CEUTI) 1.785 47 0,01% 0
48 ACI (AGRUPACION CIUDADANA INDEPENDIENTE) 1.710 48 0,01% 0
49 M.CAT.E (MOVIMIENTO CATOLICOESPAÑOL) 1.694 49 0,01% 0
50 LCR-MC (COALICION ELECTORAL IZQUIERDA COMUNISTA) 1.515 50 0,01% 0
51 PDB (PARTIDO DE EL BIERZO) 1.454 51 0,01% 0
52 ASDC (ASOCIACION SOCIALDEMOCRATA CANARIA) 1.131 52 0,01% 0
53 IR (IZQUIERDA REPUBLICANA) 610 53 0% 0
54 FA (FALANGE ASTURIANA) 532 54 0% 0
55 PC (PARTIDO CARLISTA) 224 55 0% 0
56 PAE (PARTIDO AGRARIO ESPAÑOL) 222 56 0% 0
57 PP (PARTIDO PROVERISTA) 168 57 0% 0
58 PCU (PUEBLO CANARIO UNIDO) 0 58 0% 0
59 EM (AGRUPACION DE ELECTORES ESQUERRA MALLORQUINA) 0 59 0% 0
60 CIR (COORDINADORA DE LA IZQUIERDA RIOJANA) 0 60 0% 0
61 BIA (BLOQUE DE IZQUIERDA ASTURIANA) 0 61 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 804.461 523.019 513.738 511.030 2.708 9.281
43 Araba / Álava País Vasco 183.109 149.834 146.251 145.417 834 3.583
17 Albacete Castilla-La Mancha 240.155 196.992 192.882 192.021 861 4.110
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 787.709 665.188 651.383 648.463 2.920 13.805
1 Almería Andalucía 276.276 212.232 207.562 206.169 1.393 4.670
12 Asturias Princip. Asturias 853.981 662.710 651.378 648.579 2.799 11.332
22 Ávila Castilla y León 138.655 114.016 111.632 111.075 557 2.384
35 Badajoz Extremadura 460.056 371.485 365.197 363.667 1.530 6.288
13 Illes Balears Illes Balears 466.909 372.330 356.539 354.391 2.148 15.791
31 Barcelona Cataluña 3.331.611 2.716.289 2.682.414 2.671.596 10.818 33.875
45 Bizkaia País Vasco 854.204 679.298 664.570 661.252 3.318 14.728
23 Burgos Castilla y León 273.611 216.779 211.814 210.147 1.667 4.965
36 Cáceres Extremadura 305.672 240.936 235.868 235.104 764 5.068
2 Cádiz Andalucía 650.906 492.509 484.629 483.208 1.421 7.880
16 Cantabria Cantabria 376.712 311.415 302.165 300.397 1.768 9.250
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 314.300 270.118 262.382 261.293 1.089 7.736
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 342.009 285.326 280.174 279.112 1.062 5.152
3 Córdoba Andalucía 513.521 434.272 425.397 420.133 5.264 8.875
19 Cuenca Castilla-La Mancha 162.631 135.175 132.778 132.061 717 2.397
44 Gipuzkoa País Vasco 500.820 391.237 384.660 383.003 1.657 6.577
32 Girona Cataluña 338.724 272.099 267.112 266.150 962 4.987
4 Granada Andalucía 532.882 409.109 405.204 404.125 1.079 3.905
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 108.116 91.174 89.610 88.917 693 1.564
5 Huelva Andalucía 288.285 223.070 220.051 219.488 563 3.019
9 Huesca Aragón 166.852 135.567 130.487 129.660 827 5.080
6 Jaén Andalucía 448.573 367.372 363.721 363.117 604 3.651
24 León Castilla y León 397.470 306.217 297.733 295.834 1.899 8.484
33 Lleida Cataluña 268.205 203.403 200.991 200.158 833 2.412
38 Lugo Galicia 319.960 194.640 191.583 190.387 1.196 3.057
41 Madrid Com. de Madrid 3.274.966 2.815.298 2.762.663 2.750.837 11.826 52.635
7 Málaga Andalucía 688.091 513.801 508.260 506.859 1.401 5.541
46 Murcia Región de Murcia 656.052 541.158 532.961 531.107 1.854 8.197
42 Navarra Com. Foral Navarra 375.846 305.693 298.011 296.126 1.885 7.682
39 Ourense Galicia 329.847 181.504 179.221 178.569 652 2.283
25 Palencia Castilla y León 140.896 118.129 115.881 115.203 678 2.248
14 Las Palmas Canarias 451.580 346.873 335.299 333.551 1.748 11.574
40 Pontevedra Galicia 619.714 421.897 414.468 412.471 1.997 7.429
47 La Rioja La Rioja 190.204 159.966 155.995 154.909 1.086 3.971
26 Salamanca Castilla y León 277.215 224.459 218.482 216.883 1.599 5.977
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 434.270 326.334 318.433 316.987 1446 7.901
27 Segovia Castilla y León 112.316 94.734 92.619 91.700 919 2.115
8 Sevilla Andalucía 1.002.070 813.317 800.995 798.724 2.271 12.322
28 Soria Castilla y León 78.871 63.458 61.230 60.461 769 2.228
34 Tarragona Cataluña 372.329 292.736 287.189 286.074 1.115 5.547
10 Teruel Aragón 120.600 96.545 94.778 94.151 627 1.767
21 Toledo Castilla-La Mancha 346.764 300.337 293.302 292.305 997 7.035
50 Valencia / València Com. Valenciana 146.2208 1.219.394 1.191.845 1.187.293 4.552 27.549
29 Valladolid Castilla y León 343.171 289.846 281.325 279.175 2.150 8.521
30 Zamora Castilla y León 180.190 139.193 132.478 131.110 1.368 6.715
11 Zaragoza Aragón 617.130 513.450 498.002 494.726 3.276 15.448
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 36.128 26.117 25.690 25.571 119 427
52 Melilla Ciudad de Melilla 30.107 21.224 21.006 20.854 152 218

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas del 28 de octubre de 1982
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños       Votos       Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía PSOE 4 119.903 57,77% 212.232
12 Cádiz Andalucía PSOE 6 308.571 63,67% 492.509
19 Córdoba Andalucía PSOE 5 243.428 57,22% 434.272
15 Granada Andalucía PSOE 5 234.154 57,79% 409.109
35 Huelva Andalucía PSOE 4 139.420 63,36% 223.070
17 Jaén Andalucía PSOE 5 207.754 57,12% 367.372
10 Málaga Andalucía PSOE 6 315.092 61,99% 513.801
4 Sevilla Andalucía PSOE 8 496.543 61,99% 813.317
46 Huesca Aragón PSOE 2 63.103 48,36% 135.567
49 Teruel Aragón PSOE 2 38.834 40,97% 96.545
11 Zaragoza Aragón PSOE 5 255.402 51,29% 513.450
8 Asturias Principado de Asturias PSOE 5 278.946 45,99% 662.710
14 Illes Balears Illes Balears PSOE 3 144.232 40,45% 372.330
18 Cantabria Cantabria PSOE 3 129.041 44,33% 311.415
36 Albacete Castilla-La Mancha PSOE 3 103.328 53,57% 196.992
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha PSOE 3 151.168 53,96% 285.326
43 Cuenca Castilla-La Mancha PSOE 2 59.676 44,94% 135.175
47 Guadalajara Castilla-La Mancha PSOE 2 34.212 38,18% 91.174
21 Toledo Castilla-La Mancha PSOE 3 138.169 47,11% 300.337
42 Ávila Castilla y León AP-PDP 1 37.193 33,32% 114.016
31 Burgos Castilla y León AP-PDP 2 79.153 39,51% 216.779
24 León Castilla y León PSOE 3 130.432 45,20% 306.217
45 Palencia Castilla y León PSOE 2 44.952 40,23% 118.129
30 Salamanca Castilla y León PSOE 2 82.548 38,69% 224.459
48 Segovia Castilla y León AP-PDP 1 32.785 36,36% 94.734
50 Soria Castilla y León AP-PDP 2 23.949 42,12% 63.458
22 Valladolid Castilla y León PSOE 2 115.617 41,71% 289.846
41 Zamora Castilla y León PSOE 2 52.844 40,90% 139.193
2 Barcelona Cataluña PSC 18 1.292.672 48,19% 2.716.289
34 Girona Cataluña CIU 2 96.306 36,05% 272.099
40 Lleida Cataluña PSC 2 70.821 35,24% 203.403
37 Tarragona Cataluña PSC 3 120.880 42,09% 292.736
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PSOE 6 352.632 54,14% 665.188
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana PSOE 3 130.200 49,62% 270.118
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PSOE 10 635.522 53,32% 1.219.394
51 Ceuta Ciudad de Ceuta PSOE 1 11.698 45,54% 26.117
20 Badajoz Extremadura PSOE 5 209.144 57,27% 371.485
33 Cáceres Extremadura PSOE 4 123.902 52,53% 240.936
7 A Coruña Galicia PSDG-PSOE 4 200.522 39,15% 523.019
29 Lugo Galicia AP-PDP 3 88.162 46,77% 194.640
9 Pontevedra Galicia AP-PDP 4 162.434 39,90% 421.897
32 Ourense Galicia AP-PDP 2 67.128 38,53% 181.504
38 La Rioja La Rioja PSOE 2 65.151 43,92% 159.966
1 Madrid Comunidad de Madrid PSOE 18 1.439.137 52,09% 2.815.298
52 Melilla Ciudad de Melilla PSOE 1 10.291 48,99% 21.224
6 Murcia Región de Murcia PSOE 5 270.552 50,76% 541.158
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra PSOE 2 97.010 35,52% 305.693
44 Araba / Álava País Vasco PSE-PSOE 2 45.259 33,14% 149.834
39 Gipuzkoa País Vasco EAJ-PNV 2 99.515 28,66% 391.237
13 Bizkaia País Vasco EAJ-PNV 3 179.130 29,31% 679.298
16 Las Palmas Canarias PSOE 3 109.366 32,62% 346.873
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias PSOE 4 130.249 40,90% 326.334

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES