INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del domingo 22 de junio de 1986

Resultado de las elecciones generales celebradas en España del del domingo 22 de junio de 1986.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
38.467.850 8.057 42.739 29.117.613 20.524.858
70,49%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
8.592.755
29,51%
20.202.919
98,43%
321.939
1,57%
20.081.733
99,4%
121.186
0,6%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 8.901.718 1 44,06% 184
2 AP-PDP-PL (COALICION POPULAR) 5.247.677 2 25,97% 105
3 CDS (CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL) 1.861.912 3 9,22% 19
4 CIU (CONVERGENCIA I UNIO) 1.014.258 4 5,02% 18
5 IU (COALICION IZQUIERDA UNIDA) 935.504 5 4,63% 7
6 EAJ-PNV (PARTIDO NACIONALISTA VASCO) 309.610 6 1,53% 6
7 HB (HERRI BATASUNA) 231.722 7 1,15% 5
8 MUC (MESA PARA LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS) 229.695 8 1,14% 0
9 PRD (PARTIDO REFORMISTA DEMOCRATICO) 194.538 9 0,96% 0
10 EE (EUSKADIKO EZKERRA) 107.053 10 0,53% 2
11 PA (PARTIDO ANDALUCISTA) 94.008 11 0,47% 0
12 ERC (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA) 84.628 12 0,42% 0
13 CG (COALICION GALEGA) 79.972 13 0,4% 1
14 PST (PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES) 77.914 14 0,39% 0
15 PAR (PARTIDO ARAGONES REGIONALISTA) 73.004 15 0,36% 1
16 AIC (COALICION AGRUPACIONES INDEPENDIENTES DE CANARIAS) 65.664 16 0,33% 1
17 UV (UNIO VALENCIANA) 64.403 17 0,32% 1
18 PCC (PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA) 57.107 18 0,28% 0
19 PSG-EG (PARTIDO SOCIALISTA GALEGOESQUERDA GALEGA) 45.574 19 0,23% 0
20 FE-JONS (FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS) 43.449 20 0,22% 0
21 UCE (UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA) 42.451 21 0,21% 0
22 UPV (UNITAT DEL POBLE VALENCIA) 40.264 22 0,2% 0
23 AC-INC (ASAMBLEA CANARIA-IZQUIERDA NACIONALISTA CANARIA) 36.892 23 0,18% 0
24 LV (LOS VERDES) 31.909 24 0,16% 0
25 AV (LISTA ALTERNATIVA VERDE) 29.567 25 0,15% 0
26 VERDE (VERTICE ESPAÑOL REIVINDICACION DESARROLL ECOLOGICO) 28.318 26 0,14% 0
27 UPR (UNIDAD POPULAR REPUBLICANA) 27.473 27 0,14% 0
28 BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO) 27.049 28 0,13% 0
29 POSI (PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA) 21.853 29 0,11% 0
30 EU (EXTREMADURA UNIDA) 16.091 30 0,08% 0
31 PSPA (PARTIDO SOCIALISTA DEL PUEBLO ANDALUZ) 14.999 31 0,07% 0
32 PSM-EN (PSM ESQUERRA NACIONALISTA) 7.539 32 0,04% 0
33 CUN (COALICION DE UNIDAD NACIONAL) 5.209 33 0,03% 0
34 PORE (PARTIDO DE LOS OBREROS REVOLUCIONARIOS DE ESPAÑA) 5.126 34 0,03% 0
35 PSDC (PARTIT SOCIALDEMOCRATA DE CATALUNYA) 4.885 35 0,02% 0
36 ADEI (AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES) 3.857 36 0,02% 0
37 CL (COALICION CONVERGENCIALEONESISTA) 2.520 37 0,01% 0
38 PREPAL (PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES) 2.449 38 0,01% 0
39 ENV-URV (ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA) 2.116 39 0,01% 0
40 LOC (LIGA OBRERA COMUNISTA) 1.952 40 0,01% 0
41 PMCN (PARTIDO MODERADO-CENTRISTAS DE NAVARRA) 1.932 41 0,01% 0
42 CN (CULTURA NATURAL) 1.886 42 0,01% 0
43 PRM (PARTIDO REGIONALISTA MURCIANO) 1.401 43 0,01% 0
44 PED (PARTIDO ESPAÑOL DEMOCRATA) 1.169 44 0,01% 0
45 PANCAL (PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEON) 1.047 45 0,01% 0
46 CA (COALICION CANDIDATURA POR LA AUTONOMIA) 758 46 0% 0
47 PROV (PARTIDO PROVERISTA) 756 47 0% 0
48 AE-AIC (AGRUPACION ELECTORAL"AGRUP INDEPENDIENTE DE CEUTA") 601 48 0% 0
49 PAEC (PARTIDO ESPAÑOL CRISTIANO) 254 49 0% 0
50 LKI (LIGA KOMUNISTA IRAULTZAILEA) 0 50 0% 0
51 EMK (MOVIMIENTO COMUNISTA DE EUSKADI) 0 51 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 872.878 520.329 512.141 509.124 3.017 8.188
43 Araba / Álava País Vasco 198.924 139.084 136.562 135.576 986 2.522
17 Albacete Castilla-La Mancha 265.267 193.767 191.641 190.352 1.289 2.126
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 870.347 651.275 638.049 635.095 2.954 13.226
1 Almería Andalucía 313.644 212.637 210.067 209.333 734 2.570
12 Asturias Princip. Asturias 910.447 617.444 606.514 603.037 3.477 10.930
22 Ávila Castilla y León 146.246 112.206 109.640 109.138 502 2.566
35 Badajoz Extremadura 497.559 370.461 366.121 364.166 1.955 4.340
13 Illes Balears Illes Balears 528.122 348.648 341.056 338.604 2.452 7.592
31 Barcelona Cataluña 3.576.404 2.459.692 2.439.795 2.429.890 9.905 19.897
45 Bizkaia País Vasco 912.964 623.770 611.221 608.286 2.935 12.549
23 Burgos Castilla y León 285.860 204.413 200.318 198.321 1.997 4.095
36 Cáceres Extremadura 331.480 239.529 236.332 235.159 1.173 3.197
2 Cádiz Andalucía 722.746 479.464 471.174 468.758 2.416 8.290
16 Cantabria Cantabria 404.757 297.228 291.064 288.693 2.371 6.164
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 338.496 263.456 257.863 256.413 1.450 5.593
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 371.443 272.674 268.640 267.058 1.582 4.034
3 Córdoba Andalucía 553.692 422.774 417.887 415.504 2.383 4.887
19 Cuenca Castilla-La Mancha 171.295 128.375 126.617 125.854 763 1.758
44 Gipuzkoa País Vasco 535.607 350.582 347.246 345.565 1.681 3.336
32 Girona Cataluña 368.241 263.854 261.332 260.281 1.051 2.522
4 Granada Andalucía 582.967 404.533 400.245 398.641 1.604 4.288
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 115.321 87.723 86.289 85.634 655 1.434
5 Huelva Andalucía 314.246 212.966 209.541 208.610 931 3.425
9 Huesca Aragón 176.231 123.602 120.776 119.785 991 2.826
6 Jaén Andalucía 487.364 369.925 365.784 364.613 1.171 4.141
24 León Castilla y León 429.080 293.856 288.551 286.144 2.407 5.305
33 Lleida Cataluña 284.231 192.275 190.829 189.956 873 1.446
38 Lugo Galicia 339.351 191.458 188.482 187.398 1.084 2.976
41 Madrid Com. de Madrid 3.557.928 2.629.406 2.584.562 2.559.748 24.814 44.844
7 Málaga Andalucía 752.831 504.378 496.320 493.789 2.531 8.058
46 Murcia Región de Murcia 729.041 544.323 536.218 533.594 2.624 8.105
42 Navarra Com. Foral Navarra 399.278 278.681 273.152 270.440 2.712 5.529
39 Ourense Galicia 346.884 176.232 174.211 173.346 865 2.021
25 Palencia Castilla y León 149.657 113.816 111.739 110.912 827 2.077
14 Las Palmas Canarias 504.347 357.843 349.374 347.855 1.519 8.469
40 Pontevedra Galicia 685.901 411.663 407.093 404.956 2.137 4.570
47 La Rioja La Rioja 203.604 151.296 148.328 146.967 1.361 2.968
26 Salamanca Castilla y León 288.843 216.910 213.335 211.114 2.221 3.575
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 495.378 324.809 319.487 318.458 1.029 5.322
27 Segovia Castilla y León 116.854 92.540 90.161 89.009 1.152 2.379
8 Sevilla Andalucía 1.101.382 810.590 800.183 797.106 3.077 10.407
28 Soria Castilla y León 81.511 58.751 56.863 56.271 592 1.888
34 Tarragona Cataluña 407.883 281.176 277.784 276.433 1.351 3.392
10 Teruel Aragón 125.701 88.492 87.114 86.360 754 1.378
21 Toledo Castilla-La Mancha 370.409 288.917 284.260 282.683 1.577 4.657
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.589.590 1.223.253 1.195.850 1.190.213 5.637 27.403
29 Valladolid Castilla y León 383.364 282.458 277.166 274.771 2.395 5.292
30 Zamora Castilla y León 188.615 132.161 129.191 128.010 1.181 2.970
11 Zaragoza Aragón 656.842 464.660 454.801 451.185 3.616 9.859
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 43.230 24.510 24.181 24.045 136 329
52 Melilla Ciudad de Melilla 33.330 19.993 19.769 19.480 289 224

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de junio de 1986
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños     Votos     Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía PSOE 4 111.617 53,13% 212.637
12 Cádiz Andalucía PSOE 7 286.104 60,72% 479.464
19 Córdoba Andalucía PSOE 4 223.759 53,55% 422.774
15 Granada Andalucía PSOE 5 212.031 52,98% 404.533
35 Huelva Andalucía PSOE 4 130.386 62,22% 212.966
17 Jaén Andalucía PSOE 4 201.494 55,09% 369.925
10 Málaga Andalucía PSOE 6 284.757 57,37% 504.378
4 Sevilla Andalucía PSOE 8 473.743 59,20% 810.590
46 Huesca Aragón PSOE 2 53.764 44,52% 123.602
49 Teruel Aragón PSOE 2 35.785 41,08% 88.492
11 Zaragoza Aragón PSOE 4 198.260 43,59% 464.660
8 Asturias Principado de Asturias PSOE 5 278.946 45,99% 617.444
14 Illes Balears Illes Balears PSOE 3 137.363 40,28% 348.648
18 Cantabria Cantabria PSOE 3 129.041 44,33% 297.228
36 Albacete Castilla-La Mancha PSOE 3 97.838 51,05% 193.767
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha PSOE 3 138.568 51,58% 272.674
43 Cuenca Castilla-La Mancha PSOE 2 57.361 45,30% 128.375
47 Guadalajara Castilla-La Mancha AP-PDP-PL 2 36.174 41,92% 87.723
21 Toledo Castilla-La Mancha PSOE 3 130.951 46,07% 288.917
42 Ávila Castilla y León CDS 1 45.283 41,30% 112.206
31 Burgos Castilla y León AP-PDP-PL 2 79.153 39,51% 204.413
24 León Castilla y León PSOE 3 130.432 45,20% 293.856
45 Palencia Castilla y León PSOE 2 44.952 40,23% 113.816
30 Salamanca Castilla y León PSOE 2 82.548 38,69% 216.910
48 Segovia Castilla y León AP-PDP-PL 1 32.785 36,36% 92.540
50 Soria Castilla y León AP-PDP-PL 2 23.949 42,12% 58.751
22 Valladolid Castilla y León PSOE 2 115.617 41,71% 282.458
41 Zamora Castilla y León AP-PDP-PL 2 52.844 40,90% 132.161
2 Barcelona Cataluña PSC 16 1.054.135 43,21% 2.459.692
34 Girona Cataluña CIU 3 119.963 45,90% 263.854
40 Lleida Cataluña CIU 2 77.645 40,69% 192.275
37 Tarragona Cataluña PSC 2 105.261 37,89% 281.176
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PSOE 6 314.763 49,33% 651.275
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana PSOE 3 119.250 46,25% 263.456
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PSOE 9 559.426 46,78% 1.223.253
51 Ceuta Ciudad de Ceuta PSOE 1 10.937 45,23% 24.510
20 Badajoz Extremadura PSOE 4 209.621 57,25% 370.461
33 Cáceres Extremadura PSOE 3 127.040 53,75% 239.529
7 A Coruña Galicia PSDG-PSOE 4 200.522 39,15% 520.329
29 Lugo Galicia AP-PDP-PL 3 88.162 46,77% 191.458
9 Pontevedra Galicia AP-PDP-PL 4 162.434 39,90% 411.663
32 Ourense Galicia AP-PDP-PL 2 67.128 38,53% 176.232
38 La Rioja La Rioja PSOE 2 65.151 43,92% 151.296
1 Madrid Comunidad de Madrid PSOE 15 1.054.730 40,81% 2.629.406
52 Melilla Ciudad de Melilla AP-PDP-PL 1 9.082 45,94% 19.993
6 Murcia Región de Murcia PSOE 5 261.922 48,85% 544.323
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra PSOE 2 97.010 35,52% 278.681
44 Araba / Álava País Vasco PSE-PSOE 2 45.259 33,14% 139.084
39 Gipuzkoa País Vasco EAJ-PNV 2 99.515 28,66% 350.582
13 Bizkaia País Vasco EAJ-PNV 3 179.130 29,31% 623.770
16 Las Palmas Canarias PSOE 3 113.905 32,60% 357.843
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias PSOE 3 127.292 39,84% 324.809

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES