INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del domingo 29 de octubre de 1989

Resultado de las elecciones generales celebradas en España el domingo 29 de octubre de 1989.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
38.476.094 8.066 44.285 29.604.055 20.646.365
69,74%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
8.957.690
30,26%
20.493.682
99,26%
152.683
0,74%
20.351.887
99,31%
141.795
0,69%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 8.115.568 1 39,6% 175
2 PP (PARTIDO POPULAR) 5.285.972 2 25,79% 107
3 IU (IZQUIERDA UNIDA) 1.858.588 3 9,07% 17
4 CDS (CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL) 1.617.716 4 7,89% 14
5 CIU (CONVERGENCIA I UNIO) 1.032.243 5 5,04% 18
6 EAJ-PNV (EUZKO ALDERDI JELTZALEAPARTIDO NACIONALISTA VASCO) 254.681 6 1,24% 5
7 RUIZ-MATEOS (AGRUPACION RUIZMATEOS) 219.883 7 1,07% 0
8 HB (HERRI BATASUNA) 217.278 8 1,06% 4
9 PA (PARTIDO ANDALUCISTA) 212.687 9 1,04% 2
10 LV-LV (LOS VERDES-LISTA VERDE) 157.103 10 0,77% 0
11 UV (UNIO VALENCIANA) 144.924 11 0,71% 2
12 EA (EUSKO ALKARTASUNA) 136.955 12 0,67% 2
13 LVE (LOS VERDES ECOLOGISTAS) 136.335 13 0,67% 0
14 EE (EUSKADIKO EZKERRA) 105.238 14 0,51% 2
15 PTE-UC (PARTIDO TRABAJADORES DE ESPAÑA-UNIDAD COMUNISTA) 86.257 15 0,42% 0
16 ERC (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA) 84.756 16 0,41% 0
17 PST (PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES) 81.218 17 0,4% 0
18 PAR (PARTIDO ARAGONES REGIONALISTA) 71.733 18 0,35% 1
19 AIC (AGRUPACIONES INDEPENDIENTES DE CANARIAS) 64.767 19 0,32% 1
20 PCPE (PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA) 62.664 20 0,31% 0
21 BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO) 47.763 21 0,23% 0
22 CG (COALICION GALEGA) 45.821 22 0,22% 0
23 UPV (UNITAT DEL POBLE VALENCIA) 40.767 23 0,20% 0
24 PSG-EG (PARTIDO SOCIALISTA GALEGOESQUERDA GALEGA) 34.131 24 0,17% 0
25 AV-MEC (ALTERNATIVA VERDAMOVIMENT ECOLOG. DE CATALUNYA) 25.978 25 0,13% 0
26 FE-JONS (FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O. N.S.) 24.025 26 0,12% 0
27 ACN (ASAMBLEA CANARIA NACIONALISTA) 21.539 27 0,11% 0
28 VERDE (VERTICE ESPAÑOL REIVINDICAC. DESARROLLO ECOLOGICO) 21.235 28 0,10% 0
29 CSD (COALICION SOCIALDEMOCRATA) 17.095 29 0,08% 0
30 PH (PARTIDO HUMANISTA) 15.936 30 0,08% 0
31 PNG-PG (PARTIDO NACIONALISTA GALEGOPARTIDO GALEGUISTA) 14.411 31 0,07% 0
32 AR (ALIANZA POR LA REPUBLICA) 12.807 32 0,06% 0
33 EX.U. (EXTREMADURA UNIDA) 10.984 33 0,05% 0
34 PSM-ENE (COALICION ELECTORAL ESQUERRA NACIONALISTA) 7.989 34 0,04% 0
35 PORE (PARTIDO DE LOS OBREROS REVOLUCIONARIOS DE ESPAÑA) 7.906 35 0,04% 0
36 IGC (INDEPENDIENTES DE GRAN CANARIA) 6.371 36 0,03% 0
37 PAS (PARTIU ASTURIANISTA) 5.414 37 0,03% 0
38 PED (UNIDAD CENTRISTA-P.E.D.) 4.942 38 0,02% 0
39 FPG (FRENTE POPULAR GALEGA) 3.657 39 0,02% 0
40 PAM (PARTIDO REGIONAL DE MADRID) 3.396 40 0,02% 0
41 GRM (GRUPO DE RADICALES EN MADRID) 3.330 41 0,02% 0
42 UNA (UNIDA NACIONALISTA ASTURIANA) 3.218 42 0,02% 0
43 UA-CH.A (UNION ARAGONESISTA-CHUNTA ARAGONESISTA) 3.156 43 0,02% 0
44 ENV-URV (ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA - URV) 2.988 44 0,01% 0
45 PREPAL (PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES) 2.962 45 0,01% 0
46 UB (UNIO BALEAR) 2.883 46 0,01% 0
47 CEU (PARTIDO CEUTA UNIDA) 2.760 47 0,01% 0
48 SEV (SIETE ESTRELLAS VERDES) 1.411 48 0,01% 0
49 MV (MOVIMIENTO VERDE) 1.368 49 0,01% 0
50 ACI (AGRUPACION CIUDADANA INDEPENDIENTE) 1.359 50 0,01% 0
51 PANCAL (PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEON 1.199 51 0,01% 0
52 COA (COALICION ALICANTINISTA ALICANTON) 1.041 52 0,01% 0
53 ARDE (ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA ESPAÑOLA) 975 53 0% 0
54 PEE-(LV) (PARTIDO ECOLOGISTA DE EUSKADI (LISTA VERDE)) 931 54 0% 0
55 R. X C. (RADICALES POR CANTABRIA) 904 55 0% 0
56 FE (I) (FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE) 827 56 0% 0
57 TAGOROR (TAGOROR O ASAMBLEA CONEJERA DE LANZAROTE) 472 57 0% 0
58 PRGU (PARTIDO REGIONALISTA DE GUADALAJARA) 426 58 0% 0
59 PRB (PARTIDO RADICAL BALEAR) 398 59 0% 0
60 PNEM (PARTIDO NACIONALISTA ESPAÑOL DE MELILLA) 301 60 0% 0
61 P.PR. (PARTIDO PROVERISTA) 245 61 0% 0
62 PCE-(M.L.) (PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA)) 0 62 0% 0
63 LKI-EMK (COALICION ELECTORAL LKI-EMK) 0 63 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 879.762 526.278 518.266 513.491 4.775 8.012
43 Araba / Álava País Vasco 208.774 139.246 137.846 136.787 1.059 1.400
17 Albacete Castilla-La Mancha 258.855 198.409 197.173 195.851 1.322 1.236
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 902.237 668.432 664.060 660.729 3.331 4.372
1 Almería Andalucía 324.986 221.081 219.435 218.644 791 1.646
12 Asturias Princip. Asturias 896.485 617.697 612.844 609.116 3.728 4.853
22 Ávila Castilla y León 144.247 111.022 109.087 108.411 676 1.935
35 Badajoz Extremadura 493.404 375.639 373.292 371.493 1.799 2.347
13 Illes Balears Illes Balears 548.939 348.779 344.681 341.705 2.976 4.098
31 Barcelona Cataluña 3.617.948 2.456.966 2.443.643 2.429.402 14.241 13.323
45 Bizkaia País Vasco 922.593 620.768 614.724 610.548 4.176 6.044
23 Burgos Castilla y León 284.903 205.903 203.508 201.110 2.398 2.395
36 Cáceres Extremadura 324.739 242.626 240.509 239.423 1.086 2.117
2 Cádiz Andalucía 749.181 473.084 469.188 466.724 2.464 3.896
16 Cantabria Cantabria 405.381 301.118 297.873 295.049 2.824 3.245
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 341.504 257.236 254.870 253.197 1.673 2.366
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 368.044 276.389 273.884 272.404 1.480 2.505
3 Córdoba Andalucía 562.348 422.777 420.386 418.821 1.565 2.391
19 Cuenca Castilla-La Mancha 168.835 128.291 127.446 126.661 785 845
44 Gipuzkoa País Vasco 537.041 356.174 354.371 352.142 2.229 1.803
32 Girona Cataluña 385.682 259.411 257.757 255.771 1.986 1.654
4 Granada Andalucía 594.812 411.161 408.799 406.546 2.253 2.362
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 115.657 87.440 86.690 85.894 796 750
5 Huelva Andalucía 319.864 211.351 210.319 209.379 940 1.032
9 Huesca Aragón 169.228 118.680 117.395 116.344 1.051 1.285
6 Jaén Andalucía 481.845 368.225 365.367 364.196 1.171 2.858
24 León Castilla y León 418.851 289.541 285.943 283.157 2.786 3.598
33 Lleida Cataluña 282.868 184.557 183.444 182.103 1.341 1.113
38 Lugo Galicia 334.434 203.253 201.857 200.475 1.382 1.396
41 Madrid Com. de Madrid 3.713.941 2.700.942 2.686.715 2.659.412 27.303 14.227
7 Málaga Andalucía 783.469 513.557 510.152 508.045 2.107 3.405
46 Murcia Región de Murcia 753.980 559.824 556.083 553.443 2.640 3.741
42 Navarra Com. Foral Navarra 408.718 280.150 277.937 274.977 2.960 2.213
39 Ourense Galicia 342.152 190.415 188.316 187.040 1.276 2.099
25 Palencia Castilla y León 148.731 113.840 112.752 111.711 1.041 1.088
14 Las Palmas Canarias 562.805 357.617 354.733 352.951 1.782 2.884
40 Pontevedra Galicia 681.625 425.707 421.949 418.043 3.906 3.758
47 La Rioja La Rioja 207.009 149.134 147.808 146.033 1.775 1.326
26 Salamanca Castilla y León 289.322 217.999 216.198 214.321 1.877 1.801
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 526.128 319.129 315.806 314.240 1.566 3.323
27 Segovia Castilla y León 119.868 90.798 89.537 88.307 1.230 1.261
8 Sevilla Andalucía 1.142.290 816.518 810.000 805.917 4.083 6.518
28 Soria Castilla y León 79.520 56.658 55.844 55.167 677 814
34 Tarragona Cataluña 410.514 274.973 273.403 271.719 1.684 1.570
10 Teruel Aragón 119.726 84.927 84.196 83.611 585 731
21 Toledo Castilla-La Mancha 373.119 291.339 288.466 286.744 1.722 2.873
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.604.915 1.205.245 1.199.875 1.193.855 6.020 5.370
29 Valladolid Castilla y León 380.395 284.953 282.555 279.588 2.967 2.398
30 Zamora Castilla y León 179.676 129.582 128.411 127.280 1.131 1.171
11 Zaragoza Aragón 657.367 460.759 457.862 453.910 3.952 2.897
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 41.353 23.131 22.919 22.649 270 212
52 Melilla Ciudad de Melilla 33.985 17.634 17.508 17.351 157 126

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de octubre de 1989
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños     Votos     Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía PSOE 4 115.587 52,67% 221.081
12 Cádiz Andalucía PSOE 6 243.410 51,88% 473.084
19 Córdoba Andalucía PSOE 5 207.503 49,36% 422.777
15 Granada Andalucía PSOE 4 204.596 50,05% 411.161
35 Huelva Andalucía PSOE 4 123.126 58,54% 211.351
17 Jaén Andalucía PSOE 4 197.733 54,12% 368.225
10 Málaga Andalucía PSOE 7 263.147 51,58% 513.557
4 Sevilla Andalucía PSOE 8 438.615 54,15% 816.518
46 Huesca Aragón PSOE 2 47.491 40,45% 118.680
49 Teruel Aragón PSOE 2 33.744 40,08% 84.927
11 Zaragoza Aragón PSOE 3 174.107 38,03% 460.759
8 Asturias Principado de Asturias PSOE 4 248.584 40,56% 617.697
14 Illes Balears Illes Balears PP 3 140.163 40,66% 348.779
18 Cantabria Cantabria PSOE 3 119.352 40,07% 301.118
36 Albacete Castilla-La Mancha PSOE 3 97.904 49,65% 198.409
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha PSOE 3 143.416 52,36% 276.389
43 Cuenca Castilla-La Mancha PSOE 2 58.465 45,87% 128.291
47 Guadalajara Castilla-La Mancha PP 2 37.061 42,75% 87.440
21 Toledo Castilla-La Mancha PSOE 3 135.526 46,98% 291.339
42 Ávila Castilla y León PP 1 35.757 32,78% 111.022
31 Burgos Castilla y León PP 2 88.446 43,46% 205.903
24 León Castilla y León PSOE 3 114.046 39,88% 289.541
45 Palencia Castilla y León PP 2 50.186 44,51% 113.840
30 Salamanca Castilla y León PP 2 88.048 40,73% 217.999
48 Segovia Castilla y León PP 2 35.705 39,88% 90.798
50 Soria Castilla y León PP 2 26.756 47,91% 56.658
22 Valladolid Castilla y León PP 3 107.695 38,11% 284.953
41 Zamora Castilla y León PP 2 54.821 42,69% 129.582
2 Barcelona Cataluña PSC-PSOE 14 903.546 36,98% 2.456.966
34 Girona Cataluña CIU

3 120.849 46,88% 259.411
40 Lleida Cataluña CIU

2 76.602 41,76% 184.557
37 Tarragona Cataluña PSC-PSOE 2 93.456 34,18% 274.973
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PSOE 5 290.886 43,80% 668.432
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana PSOE 3 106.223 41,68% 257.236
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PSOE 8 481.268 40,11% 1.205.245
51 Ceuta Ciudad de Ceuta PSOE 1 8.643 37,71% 23.131
20 Badajoz Extremadura PSOE 4 204.473 54,78% 375.639
33 Cáceres Extremadura PSOE 3 126.396 52,55% 242.626
7 A Coruña Galicia PSOE 4 190.844 36,82% 526.278
29 Lugo Galicia PP 3 92.374 45,76% 203.253
9 Pontevedra Galicia PP 4 164.378 38,96% 425.707
32 Ourense Galicia PP 3 76.707 40,73% 190.415
38 La Rioja La Rioja PP 2 60.737 41,09% 149.134
1 Madrid Comunidad de Madrid PP 12 919.357 34,22% 2.700.942
52 Melilla Ciudad de Melilla PP 1 9.748 55,68% 17.634
6 Murcia Región de Murcia PSOE 5 256.107 46,06% 559.824
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra UPN-PP

3 92.216 33,18% 280.150
44 Araba / Álava País Vasco PSOE 2 35.723 25,92% 139.246
39 Gipuzkoa País Vasco HB

2 78.138 22,05% 356.174
13 Bizkaia País Vasco EAJ-PNV

3 171.582 27,91% 620.768
16 Las Palmas Canarias PSOE 3 113.675 32,05% 357.617
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias PSOE 4 128.360 40,65% 319.129

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES