INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del domingo 6 de junio de 1993

Resultado de las elecciones generales celebradas en España el domingo 6 de junio de 1993.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
38.869.700 8.087 46.709 31.030.511 23.718.816
76,44%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
7.311.695
23,56%
23.591.864
99,46%
126.952
0,54%
23.403.185
99,2%
188.679
0,8%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 9.150.083 1 38,78% 159
2 PP (PARTIDO POPULAR) 8.201.463 2 34,76% 141
3 IU (IZQUIERDA UNIDA) 2.253.722 3 9,55% 18
4 CIU (CONVERGENCIA I UNIO) 1.165.783 4 4,94% 17
5 CDS (CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL) 414.740 5 1,76% 0
6 EAJ-PNV (EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO) 291.448 6 1,24% 5
7 CC (COALICION CANARIA) 207.077 7 0,88% 4
8 HB (HERRI BATASUNA) 206.876 8 0,88% 2
9 ERC (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA) 189.632 9 0,8% 1
10 VERDES (LOS VERDES) 185.940 10 0,79% 0
11 PAR (PARTIDO ARAGONES) 144.544 11 0,61% 1
12 EA-EUE (COALICION EUSKO ALKARTASUNA-EUSKAL EZKERRA) 129.293 12 0,55% 1
13 BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO) 126.965 13 0,54% 0
14 UV (UNIO VALENCIANA) 112.341 14 0,48% 1
15 PA (PARTIDO ANDALUCISTA) 96.513 15 0,41% 0
16 LE (LOS ECOLOGISTAS) 68.851 16 0,29% 0
17 ARM-ADE (AGRUPACION RUIZ-MATEOS ALIANZA DEMOCR. EUROPEA) 54.518 17 0,23% 0
18 PAP (PARTIDO ANDALUZ DE PROGRESO) 43.169 18 0,18% 0
19 UPV (UNITAT DEL POBLE VALENCIA) 41.052 19 0,17% 0
20 PST (PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES) 30.068 20 0,13% 0
21 UPCA (UNION PARA EL PROGRESO DE CANTABRIA) 27.005 21 0,11% 0
22 PSM-ENE (PSM-ENE NACIONALISTES DE LES ILLES BALEARS) 20.118 22 0,09% 0
23 PRC (PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA) 18.608 23 0,08% 0
24 UA (UNIDAD ALAVESA) 16.623 24 0,07% 0
25 GIL (GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL) 16.452 250,07% 0
26 PGC (PARTIDO DE GRAN CANARIA) 15.246 26 0,06% 0
27 UPL (UNION DEL PUEBLO LEONES) 13.097 27 0,06% 0
28 PLN (PARTIDO DE LA LEY NATURAL) 11.392 28 0,05% 0
29 PAS (PARTIU ASTURIANISTA) 11.088 29 0,05% 0
30 E U (EXTREMADURA UNIDA) 10.653 30 0,05% 0
31 PCPE (PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA) 10.233 31 0,04% 0
32 UMMP (UNIO MALLORQUINA, MENORQUINA I PITIUSA) 10.053 32 0,04% 0
33 PEC-VERDE (PARTIT ECOLOGISTA DE CATALUNYA) 9.249 33 0,04% 0
34 PH (PARTIDO HUMANISTA) 8.834 34 0,04% 0
35 POR (PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO) 8.667 35 0,04% 0
36 FE-JONS - FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.) 8.000 36 0,03% 0
37 NPS (COALICION POR UN NUEVO PARTIDO SOCIALISTA) 7.991 37 0,03% 0
38 P. RIOJANO (PARTIDO RIOJANO) 7.532 38 0,03% 0
39 CHA (CHUNTA ARAGONESISTA) 6.344 39 0,03% 0
40 CNG (CONVERXENCIA NACIONALISTA GALEGA) 4.663 40 0,02% 0
41 TC-PNC (TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO) 4.647 41 0,02% 0
42 AG (ALTERNATIVA GALEGA) 3.286 42 0,01% 0
43 ARDE (A.R.D.E. FEDERACION REPUBLICANA) 3.063 43 0,01% 0
44 URCL (UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON) 2.715 44 0,01% 0
45 PB (PARTIDO DE EL BIERZO) 2.681 45 0,01% 0
46 PREX (PARTIDO REGIONALISTA EXTREMEÑO) 2.086 46 0,01% 0
47 SEES (SALUD Y ECOLOGIA EN SOLIDARIDAD) 1.959 47 0,01% 0
48 PRIM (PARTIDO REGIONAL INDEPENDIENTE MADRILEÑO) 1.917 48 0,01% 0
49 ACI (A.C.I. PANTERAS GRISES DE ESPAÑA) 1.644 49 0,01% 0
50 ENV (ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA) 1.517 50 0,01% 0
51 FE (I) (FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE) 1.415 51 0,01% 0
52 APP (AGRUPACION PALENTINA POPULAR) 1.410 52 0,01% 0
53 ARCOIRIS (ARCOIRIS) 1.407 53 0,01% 0
54 PVPA (LOS VERDES DEL PAIS ALICANTINO) 1.375 54 0,01% 0
55 PC (PARTIDO CANTONALISTA) 1.300 55 0,01% 0
56 PREPAL (PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES) 1.193 56 0,01% 0
57 MCE (MOVIMIENTO CATOLICO ESPAÑOL) 1.178 57 0% 0
58 ATF (ASAMBLEA TINERFEÑA) 1.159 58 0% 0
59 PSPC (PARTIDO SOCIALISTA DEL PUEBLO DE CEUTA) 1.155 59 0% 0
60 AIGRANC (PARTIDO AGRUPACION INSULAR DE GRAN CANARIA) 1.009 60 0% 0
61 UC (UNION CASTELLANISTA) 949 61 0% 0
62 AA (ANDECHA ASTUR) 787 62 0% 0
63 FE (A) (FALANGE ESPAÑOLA AUTENTICA) 747 63 0% 0
64 UNI.D.A (UNION DEMOCRATICA ALICANTINA) 715 64 0% 0
65 FPE (FRENTE PROGRESISTA DE ESPAÑA) 641 65 0% 0
66 UDLA (UNION DE AUTONOMIAS) 594 66 0% 0
67 OS (OCTUBRE SOCIALISTA) 540 67 0% 0
68 CONCEYU (CONCEYU INDEPENDIENTE ASTURIES) 528 68 0% 0
69 PIAP (PARTIDO DE INTEGRACION POR ALMERIA Y SUS PUEBLOS) 466 69 0% 0
70 ABE (ALTERNATIVA BALEAR ESPAÑOLA) 416 70 0% 0
71 PITRCG (PART. POLITICO INDEPENDIENTE TOLERANTE REFERENDATA) 408 71 0% 0
72 LG (LA GENTE) 385 72 0% 0
73 PNC (PARTIDO NACIONALISTA CANTABRO) 383 73 0% 0
74 IF (INDEPENDIENTES FEDERADOS DE ARAGON) 303 74 0% 0
75 PRB (PARTIDO RADICAL BALEAR) 282 75 0% 0
76 P. TAGOROR (PARTIDO TAGOROR) 278 76 0% 0
77 PRGU (PARTIDO REGIONALISTA DE GUADALAJARA) 267 77 0% 0
78 MCES (MONARQUIA CRISTIANA ESPAÑOLA SOCIALDEMOCRATA) 244 78 0% 0
79 US (UNION PROGRESISTA SORIANA) 98 79 0% 0
80 PANCAL (PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEON) 70 80 0% 0
81 INCE (INICIATIVA POR CEUTA) 42 81 0% 0
82 UCE (UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA) 0 82 0% 0
83 CCL (COALICION POR CANARIAS LIBRE) 0 83 0% 0
84 PED (UNIDAD CENTRISTA-PARTIDO ESPAÑOL DEMOCRATICO) 0 84 0% 0
85 FREIXES (GRUPO INDEPENDIENTE FREIXES) 0 85 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 919.967 641.381 635.443 6.136 5.938
43 Araba / Álava País Vasco 222.152 157.879 156.676 2.223 1.203
17 Albacete Castilla-La Mancha 272.536 224.549 223.335 1.843 1.214
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 962.642 786.995 782.921 4.163 4.074
1 Almería Andalucía 349.158 264.543 263.376 1.153 1.167
12 Asturias Princip. Asturias 920.390 694.243 691.381 6.306 2.862
22 Ávila Castilla y León 144.127 115.248 114.213 894 1.035
35 Badajoz Extremadura 502.304 408.373 406.434 2.206 1.939
13 Illes Balears Illes Balears 571.712 414.861 412.545 3.485 2.316
31 Barcelona Cataluña 3.752.461 2.842.551 2.832.260 18.229 10.291
45 Bizkaia País Vasco 947.771 673.686 668.191 8.060 5.495
23 Burgos Castilla y León 291.776 226.970 224.834 3.121 2.136
36 Cáceres Extremadura 329.260 260.738 259.483 1.403 1.255
2 Cádiz Andalucía 798.522 565.214 561.799 3.054 3.415
16 Cantabria Cantabria 420.376 332.019 329.344 4.252 2.675
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 356.994 289.589 287.322 1.881 2.267
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 373.238 301.689 299.656 2.055 2.033
3 Córdoba Andalucía 582.624 469.223 467.598 2.301 1.625
19 Cuenca Castilla-La Mancha 167.311 137.918 137.141 1.064 777
44 Gipuzkoa País Vasco 559.861 374.572 372.023 8.775 2.549
32 Girona Cataluña 405.656 302.079 300.502 1.911 1.577
4 Granada Andalucía 613.409 466.253 464.645 2.167 1.608
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 119.565 96.721 96.091 1.072 630
5 Huelva Andalucía 340.805 248.682 247.841 1.185 841
9 Huesca Aragón 173.325 134.165 133.300 1.033 865
6 Jaén Andalucía 495.513 401.309 399.912 1.683 1.397
24 León Castilla y León 429.466 324.776 322.745 3.440 2.031
33 Lleida Cataluña 290.983 212.533 211.217 1.618 1.316
38 Lugo Galicia 325.674 227.523 225.895 1.766 1.628
41 Madrid Com. de Madrid 3.977.062 3.138.511 3.126.150 30.554 12.361
7 Málaga Andalucía 873.777 638.267 634.901 3.093 3.366
46 Murcia Región de Murcia 809.186 659.952 656.534 3.433 3.418
42 Navarra Com. Foral Navarra 425.387 312.999 310.625 4.495 2.374
39 Ourense Galicia 328.690 217.832 216.771 1.472 1.061
25 Palencia Castilla y León 151.423 122.034 121.263 1.250 771
14 Las Palmas Canarias 596.984 423.651 420.189 3.029 3.462
40 Pontevedra Galicia 718.666 510.120 507.121 4.388 2.999
47 La Rioja La Rioja 214.084 171.277 170.310 2.125 967
26 Salamanca Castilla y León 298.746 236.276 234.664 2.775 1.612
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 586.516 391.996 389.329 2.076 2.667
27 Segovia Castilla y León 121.928 96.745 95.833 1.249 912
8 Sevilla Andalucía 1.233.678 974.294 970.301 6.106 3.993
28 Soria Castilla y León 79.143 58.999 58.421 844 578
34 Tarragona Cataluña 432.555 322.117 320.254 .2398 1.863
10 Teruel Aragón 119.578 90.678 90.084 597 594
21 Toledo Castilla-La Mancha 386.602 322.632 320.521 2.305 2.111
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.681.763 1.375.837 1.368.713 8.144 7.124
29 Valladolid Castilla y León 400.968 322.825 320.468 3.991 2.357
30 Zamora Castilla y León 179.528 137.492 136.589 1.437 903
11 Zaragoza Aragón 686.047 540.270 537.237 3.883 3.033
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 48.517 30.145 29.993 231 152
52 Melilla Ciudad de Melilla 40.105 26.526 26.411 325 115

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de junio de 1993
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños     Votos     Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía PSOE 3 126.242
47,93%
264.543
12 Cádiz Andalucía PSOE 5 280.715
49,97%
565.214
19 Córdoba Andalucía PSOE 4 230.258
49,24%
469.223
15 Granada Andalucía PSOE 4 229.537
49,40%
466.253
35 Huelva Andalucía PSOE 3 138.445
55,86%
248.682
17 Jaén Andalucía PSOE 4 210.306
52,59%
401.309
10 Málaga Andalucía PSOE 6 304.745
48,00%
638.267
4 Sevilla Andalucía PSOE 8 543.651
56,03%
974.294
46 Huesca Aragón PSOE 2 50.720
38,05%
134.165
49 Teruel Aragón PSOE 2 36.327
40,33%
90.678
11 Zaragoza Aragón PSOE 3 174.061
32,40%
540.270
8 Asturias Principado de Asturias PSOE 4 271.877
39,32%
694.243
14 Illes Balears Illes Balears PP 4 191.461
46,41%
414.861
18 Cantabria Cantabria PSOE 3 122.418
37,17%
332.019
36 Albacete Castilla-La Mancha PSOE 2 103.057
46,14%
224.549
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha PSOE 3 146.867
49,01%
301.689
43 Cuenca Castilla-La Mancha PP 2 64.408
46,96%
137.918
47 Guadalajara Castilla-La Mancha PP 2 46.908
48,82%
96.721
21 Toledo Castilla-La Mancha PSOE 3 142.960
44,60%
322.632
42 Ávila Castilla y León PP 2 57.324
50,19%
115.248
31 Burgos Castilla y León PP 2 111.439
49,57%
226.970
24 León Castilla y León PP 3 142.574
44,18%
324.776
45 Palencia Castilla y León PP 2 57.744
47,62%
122.034
30 Salamanca Castilla y León PP 2 114.031
48,59%
236.276
48 Segovia Castilla y León PP 2 46.001
48,00%
96.745
50 Soria Castilla y León PP 2 29.627
50,71%
58.999
22 Valladolid Castilla y León PP 3 145.368
45,36%
322.825
41 Zamora Castilla y León PP 2 67.597
49,49%
137.492
2 Barcelona Cataluña PSC-PSOE 12 1.030.053
36,37%
2.842.551
34 Girona Cataluña CIU 3 128.957
42,91%
302.079
40 Lleida Cataluña CIU 2 83.092
39,34%
212.533
37 Tarragona Cataluña PSC-PSOE 3 105.981
33,09%
322.117
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PP 5 340.312
43,47%
786.995
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana PP 3 128.916
44,87%
289.589
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PP 7 518.089
37,85%
1.375.837
51 Ceuta Ciudad de Ceuta PP 1 15.276
50,93%
30.145
20 Badajoz Extremadura PSOE 4 211.124
51,95%
408.373
33 Cáceres Extremadura PSOE 3 131.853
50,81%
260.738
7 A Coruña Galicia PP 5 281.077
44,23%
641.381
29 Lugo Galicia PP 3 120.130
53,18%
227.523
9 Pontevedra Galicia PP 5 239.286
47,19%
510.120
32 Ourense Galicia PP 2 106.471
49,12%
217.832
38 La Rioja La Rioja PP 2 78.792
46,26%
171.277
1 Madrid Comunidad de Madrid PP 16 1.373.042
43,92%
3.138.511
52 Melilla Ciudad de Melilla PSOE 1 12.885
48,79%
26.526
6 Murcia Región de Murcia PP 4 310.507
47,29%
659.952
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra UPN-PP 3 112.228
36,13%
312.999
44 Araba / Álava País Vasco PSE-EE 2 40.860
26,08%
157.879
39 Gipuzkoa País Vasco PSE-EE 2 86.410
23,23%
374.572
13 Bizkaia País Vasco EAJ-PNV 3 197.392
29,54%
673.686
16 Las Palmas Canarias PP 3 160.131
38,11%
423.651
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias PSOE 3 137.281
35,26%
391.996

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES