INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del domingo 3 de marzo de 1996

Resultado de las elecciones generales celebradas en España el domingo 3 de marzo de 1996.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
40.231.253 8.097 49.217 32.531.833 25.172.058
77,38%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
7.359.775
22,62%
25.046.276
99,5%
125.782
0,5%
24.802.931
99,03%
243.345
0,97%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 PP (PARTIDO POPULAR) 9.716.006 1 38,79%% 156
2 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 9.425.678 2 37,63%% 141
3 IU (IZQUIERDA UNIDA) 2.639.774 3 10,54% 21
4 CIU (CONVERGENCIA I UNIO) 1.151.633 4 4,6% 16
5 EAJ-PNV (EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO) 318.951 5 1,27% 5
6 CC (COALICION CANARIA) 220.418 6 0,88% 4
7 BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO) 220.147 7 0,88% 2
8 HB (HERRI BATASUNA) 181.304 8 0,72% 2
9 ERC (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA) 167.641 9 0,67% 1
10 PA (PARTIDO ANDALUCISTA) 134.800 10 0,54% 0
11 EA (EUSKO ALKARTASUNA) 115.861 11 0,46% 1
12 UV (UNIO VALENCIANA) 91.575 12 0,37% 1
13 LVE (LOS VERDES EUROPEOS) 61.689 13 0,25% 0
14 CHA (CHUNTA ARAGONESISTA) 49.739 14 0,2% 0
15 UC (UNION CENTRISTA) 44.771 15 0,18% 0
16 UPV-BN (UNITAT DEL POBLE VALENCIA-BLOC NACIONALISTA) 26.777 16 0,11% 0
17 PSM-ENE (COALICION ELECTORAL PSM-ENE) 24.644 17 0,1% 0
18 LV-GV (LOS VERDES-GRUPO VERDE) 17.177 18 0,07% 0
19 CDN (CONVERGENCIA DEMOCRATAS DE NAVARRA) 17.020 19 0,07% 0
20 PRT (PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES) 14.854 20 0,06% 0
21 PCPE (PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA) 14.513 21 0,06% 0
22 PH (PARTIDO HUMANISTA) 13.482 22 0,05% 0
23 PAS (PARTIU ASTURIANISTA) 12.213 23 0,05% 0
24 FEA (FALANGE ESPAÑOLA AUTENTICA) 12.114 24 0,05% 0
25 UPL (UNION DEL PUEBLO LEONES) 12.049 250,05% 0
26 ICV-GORORDO (INIC.CIUDADANA VASCA/EUSKAL HURITARREN EGITEKOAK) 11.833 26 0,05% 0
27 LV (LOS VERDES DE MADRID) 8.483 27 0,03% 0
28 CEX (COALICION EXTREMEÑA) 7.312 28 0,03% 0
29 UM (UNIO MALLORQUINA) 6.943 29 0,03% 0
30 TC-PNC (TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO) 6.206 30 0,02% 0
31 P.RIOJANO (PARTIDO RIOJANO) 6.065 31 0,02% 0
32 PEC (PARTIT ECOLOGISTA DE CATALUNYA) 4.305 32 0,02% 0
33 URCL (UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON) 4.061 33 0,02% 0
34 NA (NACION ANDALUZA) 3.505 34 0,01% 0
35 AUN (ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL) 3.397 35 0,01% 0
36 PREPAL - SALAMANCA, ZAMORA, LEON 2.762 36 0,01% 0
37 SOS - SOS NATURALEZA 2.753 37 0,01% 0
38 CR (COALICION REPUBLICANA) 2.744 38 0,01% 0
39 FREPIC (FRENTE POPULAR POR LA INDEPENDENCIA DE CANARIAS) 2.567 39 0,01% 0
40 PSPC (PARTIDO SOCIALISTA DEL PUEBLO DE CEUTA) 2.365 40 0,01% 0
41 PRCM (PARTIDO REGIONALISTA DE CASTILLA-LA MANCHA) 2.279 41 0,01% 0
42 FPG (FRENTE POPULAR GALEGA) 2.065 42 0,01% 0
43 SIEX (SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA) 1.678 43 0,01% 0
44 PRIM (PARTIDO REGIONAL INDEPENDIENTE MADRILEÑO) 1.671 44 0,01% 0
45 PRV (PARTIDO ROJI-VERDE) 1.656 45 0,01% 0
46 FEI (FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE) 1.550 46 0,01% 0
47 NR (NUEVA REGION) 1.452 47 0,01% 0
48 AR (ACCION REPUBLICANA) 1.237 48 0% 0
49 PICC (PLATAFORMA INDEPENDENT CIUTADANA DE CATALUNYA) 1.229 49 0% 0
50 ENV (ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA) 1.023 50 0% 0
51 PB (PARTIDO DE EL BIERZO) 1.000 51 0% 0
52 PCN (PARTIDO CANARIO NACIONALISTA) 722 52 0% 0
53 UPRA (UNION PROVINCIAL ALICANTINA) 651 53 0% 0
54 UAD (UNIDAD ANDALUZA DEMOCRATICA) 627 54 0% 0
55 ADEC (ACCION DEMOCRATICA CIUDADANA) 598 55 0% 0
56 VDPA (VOZ DEL PUEBLO ANDALUZ) 529 56 0% 0
57 N - ESTADO NACIONAL EUROPEO 495 57 0% 0
58 ALAS (AGRUPACION LIBERAL AUTONOMISTA Y SOCIAL) 402 58 0% 0
59 ABA (ALIANCA BALEAR) 379 59 0% 0
60 PRGU (PARTIDO REGIONALISTA DE GUADALAJARA) 338 60 0% 0
61 LAE (LIGA AUTONOMA ESPAÑOLA) 296 61 0% 0
62 DSA (DINAMICA SOCIAL ARAGONESA) 265 62 0% 0
63 LG (PARTIDO LA GENTE) 243 63 0% 0
64 PIZ (PARTIDO INTERZAMORANO) 215 64 0% 0
65 PNM (PARTIDO NACIONALISTA DE MELILLA) 200 65 0% 0
66 CCV (CENTRISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA) 0 66 0% 0
67 POR (PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO) 0 67 0% 0
68 PAE (PARTIDO DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS DE ESPAÑA) 0 68 0% 0
69 AFIT (AGRUPACIONES FAMILIARES INDEPENDIENTES TINERFEÑAS) 0 69 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 978.619 693.197 689.269 682.533 6.736 3.928
43 Araba / Álava País Vasco 233.572 168.884 167.426 164.936 2.490 1.458
17 Albacete Castilla-La Mancha 283.851 236.965 235.774 233.485 2.289 1.191
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 1.027.866 841.562 836.850 829.853 6.997 4.712
1 Almería Andalucía 375.375 289.733 288.297 286.407 1.890 1.436
12 Asturias Princip. Asturias 958.412 727.567 724.075 717.270 6.805 3.492
22 Ávila Castilla y León 144.811 117.513 116.708 115.537 1.171 805
35 Badajoz Extremadura 516.297 428.785 427.091 424.010 3.081 1.694
13 Illes Balears Illes Balears 606.329 434.288 431.785 427.467 4.318 2.503
31 Barcelona Cataluña 3.905.255 2.993.424 2.984.714 2.964.349 20.365 8.710
45 Bizkaia País Vasco 970.592 703.629 698.859 689.796 9.063 4.770
23 Burgos Castilla y León 300.885 235.133 233.277 229.524 3.753 1.856
36 Cáceres Extremadura 339.901 276.120 274.792 272.792 2.000 1.328
2 Cádiz Andalucía 847.124 620.762 615.757 610.631 5.126 5.005
16 Cantabria Cantabria 441.934 350.477 348.000 342.422 5.578 2.477
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 373.239 304.430 302.545 299.986 2.559 1.885
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 384.357 316.228 314.213 311.581 2.632 2.015
3 Córdoba Andalucía 603.879 497.080 494.284 490.869 3.415 2.796
19 Cuenca Castilla-La Mancha 169.288 140.760 139.803 138.568 1.235 957
44 Gipuzkoa País Vasco 571.516 397.562 395.013 387.015 7.998 2.549
32 Girona Cataluña 429.526 330.832 329.337 327.598 1.739 1.495
4 Granada Andalucía 652.251 513.224 510.793 507.044 3.749 2.431
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 128.352 104.222 103.496 102.116 1.380 726
5 Huelva Andalucía 355.047 267.390 265.126 263.368 1.758 2.264
9 Huesca Aragón 176.510 136.633 135.750 133.770 1.980 883
6 Jaén Andalucía 507.666 424.866 422.790 420.151 2.639 2.076
24 León Castilla y León 436.206 335.733 334.095 330.509 3.586 1.638
33 Lleida Cataluña 301.268 227.202 226.318 224.717 1.601 884
38 Lugo Galicia 338.099 243.652 242.256 240.418 1.838 1.396
41 Madrid Com. de Madrid 4.199.799 3.342.628 3.332.046 3.290.119 41.927 10.582
7 Málaga Andalucía 921.238 689.538 685.476 678.810 6.666 4.062
46 Murcia Región de Murcia 860.305 705.443 702.192 696.676 5.516 3.251
42 Navarra Com. Foral Navarra 444.094 326.201 324.186 318.706 5.480 2.015
39 Ourense Galicia 327.706 232.203 230.222 228.639 1.583 1.981
25 Palencia Castilla y León 153.205 124.060 123.298 121.610 1.688 762
14 Las Palmas Canarias 648.047 461.598 459.393 456.474 2.919 2.205
40 Pontevedra Galicia 770.239 554.927 551.071 545.545 5.526 3.856
47 La Rioja La Rioja 221.583 179.306 178.226 175.614 2.612 1.080
26 Salamanca Castilla y León 307.289 243.171 241.712 238.345 3.367 1.459
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 627.867 420.565 419.071 416.973 2.098 1.494
27 Segovia Castilla y León 124.291 99.726 98.964 97.450 1.514 762
8 Sevilla Andalucía 1.313.998 1.047.172 1.041.824 1.031.012 10.812 5.348
28 Soria Castilla y León 79.602 59.441 58.983 57.900 1.083 458
34 Tarragona Cataluña 463.682 351.089 349.260 347.108 2.152 1.829
10 Teruel Aragón 119.160 92.334 91.830 90.672 1.158 504
21 Toledo Castilla-La Mancha 407.464 342.874 340.578 337.858 2.720 2.296
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.781.719 1.453.121 1.446.390 1.435.215 11.175 6.731
29 Valladolid Castilla y León 416.340 339.224 337.438 332.594 4.844 1.786
30 Zamora Castilla y León 181.733 140.307 139.272 137.595 1.677 1.035
11 Zaragoza Aragón 708.732 549.031 546.598 540.377 6.221 2.433
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 51.298 32.732 32.490 32.095 395 242
52 Melilla Ciudad de Melilla 44.415 27.514 27.263 26.822 441 251

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de marzo de 1996
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños     Votos     Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía PSOE 3 135.789
47,10%
289.733
12 Cádiz Andalucía PSOE 4 270.237
43,89%
620.762
19 Córdoba Andalucía PSOE 4 220.659
44,64%
497.080
15 Granada Andalucía PSOE 3 237.446
46,49%
513.224
35 Huelva Andalucía PSOE 3 138.259
52,15%
267.390
17 Jaén Andalucía PSOE 3 205.818
48,68%
424.866
10 Málaga Andalucía PSOE 5 288.165
42,04%
689.538
4 Sevilla Andalucía PSOE 7 521.484
50,05%
1.047.172
46 Huesca Aragón PP 2 61.900
45,60%
136.633
49 Teruel Aragón PP 2 45.207
49,23%
92.334
11 Zaragoza Aragón PP 4 263.868
48,27%
549.031
8 Asturias Principado de Asturias PP 4 297.079
41,03%
727.567
14 Illes Balears Illes Balears PP 4 194.859
45,13%
434.288
18 Cantabria Cantabria PP 3 175.651
50,47%
350.477
36 Albacete Castilla-La Mancha PP 2 105.294
44,66%
236.965
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha PSOE 3 142.101
45,22%
316.228
43 Cuenca Castilla-La Mancha PP 2 70.199
50,21%
140.760
47 Guadalajara Castilla-La Mancha PP 2 53.683
51,87%
104.222
21 Toledo Castilla-La Mancha PP 3 164.313
48,25%
342.874
42 Ávila Castilla y León PP 2 68.503
58,70%
117.479
31 Burgos Castilla y León PP 3 126.837
54,37%
235.133
24 León Castilla y León PP 3 162.850
48,74%
335.733
45 Palencia Castilla y León PP 2 63.245
51,29%
124.070
30 Salamanca Castilla y León PP 3 130.734
54,09%
243.171
48 Segovia Castilla y León PP 2 54.188
54,76%
99.726
50 Soria Castilla y León PP 2 32.561
55,20%
59.441
22 Valladolid Castilla y León PP 3 164.840
48,85%
339.224
41 Zamora Castilla y León PP 2 75.223
54,01%
140.307
2 Barcelona Cataluña PSC-PSOE 13 1.203.339
40,32%
3.022.499
34 Girona Cataluña CIU 3 136.448
41,43%
330.832
40 Lleida Cataluña CIU 2 88.880
39,27%
227.202
37 Tarragona Cataluña PSC-PSOE 3 133.000
38,08%
351.089
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PP 5 382.321
45,69%
841.562
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana PP 3 140.578
46,47%
304.430
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PP 7 607.914
42,03%
1.453.121
51 Ceuta Ciudad de Ceuta PP 1 17.288
53,21%
32.732
20 Badajoz Extremadura PSOE 3 208.287
48,77%
428.785
33 Cáceres Extremadura PSOE 3 131.616
47,90%
276.120
7 A Coruña Galicia PP 5 325.922
47,29%
693.197
29 Lugo Galicia PP 3 129.523
53,47%
243.652
9 Pontevedra Galicia PP 4 259.634
47,11%
554.927
32 Ourense Galicia PP 2 112.326
48,79%
232.203
38 La Rioja La Rioja PP 2 88.069
49,41%
179.306
1 Madrid Comunidad de Madrid PP 17 1.642.489
49,29%
3.343.615
52 Melilla Ciudad de Melilla PP 1 13.788
50,57%
27.514
6 Murcia Región de Murcia PP 5 350.337
49,89%
705.443
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra UPN-PP 2 120.335
37,12%
326.210
44 Araba / Álava País Vasco PP 2 45.731
27,31%
168.885
39 Gipuzkoa País Vasco PSE-EE 2 89.645
22,69%
397.564
13 Bizkaia País Vasco EAJ-PNV 3 204.056
29,20%
703.629
16 Las Palmas Canarias PP 3 194.812
42,41%
461.598
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias PSOE 3 144.480
34,48%
420.563

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES