websaber.es
Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.
# | Circunscripción | Comunidad | Ganador | Escaños | Votos | Porcentaje | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | Andalucía | PSOE | 3 | 135.789 | 47,10% | 289.733 | |
Cádiz | Andalucía | PSOE | 4 | 270.237 | 43,89% | 620.762 | |
Córdoba | Andalucía | PSOE | 4 | 220.659 | 44,64% | 497.080 | |
Granada | Andalucía | PSOE | 3 | 237.446 | 46,49% | 513.224 | |
Huelva | Andalucía | PSOE | 3 | 138.259 | 52,15% | 267.390 | |
Jaén | Andalucía | PSOE | 3 | 205.818 | 48,68% | 424.866 | |
Málaga | Andalucía | PSOE | 5 | 288.165 | 42,04% | 689.538 | |
Sevilla | Andalucía | PSOE | 7 | 521.484 | 50,05% | 1.047.172 | |
Huesca | Aragón | PP | 2 | 61.900 | 45,60% | 136.633 | |
Teruel | Aragón | PP | 2 | 45.207 | 49,23% | 92.334 | |
Zaragoza | Aragón | PP | 4 | 263.868 | 48,27% | 549.031 | |
Asturias | Asturias | PP | 5 | 302.626 | 46,33% | 727.567 | |
Baleares | Islas Baleares | PP | 4 | 194.859 | 45,13% | 434.288 | |
Cantabria | Cantabria | PP | 3 | 175.651 | 50,47% | 350.477 | |
Albacete | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 105.294 | 44,66% | 236.965 | |
Ciudad Real | Castilla-La Mancha | PSOE | 3 | 142.101 | 45,22% | 316.228 | |
Cuenca | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 70.199 | 50,21% | 140.760 | |
Guadalajara | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 53.683 | 51,87% | 104.222 | |
Toledo | Castilla-La Mancha | PP | 3 | 164.313 | 48,25% | 342.874 | |
Ávila | Castilla y León | PP | 2 | 68.503 | 58,70% | 117.479 | |
Burgos | Castilla y León | PP | 3 | 129.501 | 58,36% | 235.133 | |
León | Castilla y León | PP | 3 | 162.850 | 48,74% | 335.733 | |
Palencia | Castilla y León | PP | 2 | 63.245 | 51,29% | 124.070 | |
Salamanca | Castilla y León | PP | 3 | 130.734 | 54,09% | 243.171 | |
Segovia | Castilla y León | PP | 2 | 54.188 | 54,76% | 99.726 | |
Soria | Castilla y León | PP | 2 | 32.561 | 55,20% | 59.441 | |
Valladolid | Castilla y León | PP | 3 | 164.840 | 48,85% | 339.224 | |
Zamora | Castilla y León | PP | 2 | 75.223 | 54,01% | 140.307 | |
Barcelona | Cataluña | PSC | 13 | 1.203.339 | 40,32% | 3.022.499 | |
Girona | Cataluña | CIU | 3 | 136.448 | 41,43% | 330.832 | |
Lleida | Cataluña | CIU | 2 | 88.880 | 39,27% | 227.202 | |
Tarragona | Cataluña | PSC-PSOE | 3 | 133.000 | 38,08% | 351.089 | |
Alicante | Comunidad Valenciana | PP | 5 | 382.321 | 45,69% | 841.562 | |
Castellón | Comunidad Valenciana | PP | 3 | 140.578 | 46,47% | 304.430 | |
Valencia | Comunidad Valenciana | PP | 7 | 607.914 | 42,03% | 1.453.121 | |
Ceuta | - | PP | 1 | 17.288 | 53,21% | 32.732 | |
Badajoz | Extremadura | PSOE | 3 | 208.287 | 48,77% | 428.785 | |
Cáceres | Extremadura | PSOE | 3 | 131.616 | 47,90 % | 276.120 | |
A Coruña | Galicia | PP | 5 | 325.922 | 47,29% | 693.197 | |
Lugo | Galicia | PP | 3 | 129.523 | 53,47% | 243.652 | |
Pontevedra | Galicia | PP | 4 | 259.634 | 47,11% | 554.927 | |
Ourense | Galicia | PP | 2 | 112.326 | 48,79% | 232.203 | |
La Rioja | La Rioja | PP | 2 | 88.069 | 49,41% | 179.306 | |
Madrid | Comunidad de Madrid | PP | 17 | 1.642.489 | 49,29% | 3.343.615 | |
Melilla | - | PP | 1 | 13.788 | 50,57% | 27.514 | |
Murcia | Región de Murcia | PP | 5 | 350.337 | 49,89% | 705.443 | |
Navarra | Navarra | UPN-PP | 2 | 120.335 | 37,12% | 326.210 | |
Álava | País Vasco | PP | 2 | 45.731 | 27,31% | 168.885 | |
Guipúzcoa | País Vasco | PSE-EE | 2 | 89.645 | 22,69% | 397.564 | |
Vizcaya | País Vasco | EAJ-PNV | 3 | 204.056 | 29,20% | 703.629 | |
Las Palmas | Canarias | PP | 3 | 194.812 | 42,41% | 461.598 | |
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | PSOE | 3 | 144.480 | 34,48% | 420.563 |
• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.
• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.