INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del domingo 12 de marzo de 2000

Resultado de las elecciones generales celebradas en España el domingo 12 de marzo de 2000.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
39.852.651 8.104 53.644 33.969.640 23.339.490
68,71%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
10.630.150
31,29%
23.181.290
99,32%
158.200
0,68%
22.814.467
98,42%
366.823
1,58%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 PP (PARTIDO POPULAR) 10.321.178 1 44,52% 183
2 PSOE-PROGR (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PROGRESISTAS) 7.918.752 2 34,16% 125
3 IU (IZQUIERDA UNIDA) 1.263.043 3 5,45% 8
4 CIU (CONVERGENCIA I UNIO) 970.421 4 4,19% 15
5 EAJ-PNV (EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO) 353.953 5 1,53% 7
6 BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO) 306.268 6 1,32% 3
7 CC (COALICION CANARIA) 248.261 7 1,07% 4
8 PA (PARTIDO ANDALUCISTA) 206.255 8 0,89% 1
9 ERC (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA) 194.715 9 0,84% 1
10 IC-V (INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS) 119.290 10 0,51% 1
11 EA (EUSKO ALKARTASUNA) 100.742 11 0,43% 1
12 CHA (CHUNTA ARAGONESISTA) 75.356 12 0,33% 1
13 GIL (GRUPO INDEPENDIENTE LIBERAL) 72.162 13 0,31% 0
14 VERDES (LOS VERDES) 70.906 14 0,31% 0
15 BLOC-VERDS (BLOC NAC. VALENCIA-ELS VERDS-VALENCIANS PEL CANVI) 58.551 15 0,25% 0
16 UV (UNIO VALENCIANA) 57.830 16 0,25% 0
17 UPL (UNION DEL PUEBLO LEONES) 41.690 17 0,18% 0
18 PAR (PARTIDO ARAGONES) 38.883 18 0,17% 0
19 UC-CDS (UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL) 23.576 19 0,1% 0
20 PSM-EN (PSM ENTESA NACIONALISTA) 23.482 20 0,1% 0
21 LVE (LOS VERDES-ECOPACIFISTAS) 22.220 21 0,1% 0
22 LV-CM (LOS VERDES-COMUNIDAD DE MADRID) 21.087 22 0,09% 0
23 LV-GV (LOS VERDES-GRUPO VERDE) 20.618 23 0,09% 0
24 PH (PARTIDO HUMANISTA) 19.683 24 0,08% 0
25 TC-PNC (TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO) 18.290 250,08% 0
26 PLN (PARTIDO DE LA LEY NATURAL) 17.372 26 0,07% 0
27 FE (LA FALANGE) 14.431 27 0,06% 0
28 URAS (UNION RENOVADORA ASTURIANA) 13.360 28 0,06% 0
29 PCPE (PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA) 12.898 29 0,06% 0
30 POSI (PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA) 12.208 30 0,05% 0
31 EV-AV (ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA) 11.579 31 0,05% 0
32 PIL (PARTIDO DE INDEPENDIENTES DE LANZAROTE) 10.323 32 0,04% 0
33 ES2000 (PLATAFORMA ESPAÑA 2000) 9.562 33 0,04% 0
34 PADE (PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL) 9.136 34 0,04% 0
35 CDN (CONVERGENCIA DEMOCRATAS DE NAVARRA) 8.646 35 0,04% 0
36 UM-INME (C.ILLES BALEARS UNIO MALLORQUINA-INDEP. DE MENORCA) 8.372 36 0,04% 0
37 IA (IZQUIERDA ANDALUZA) 8.175 37 0,04% 0
38 FEI-FE 2000 (FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE-FALANGE 2000) 6.621 38 0,03% 0
39 BLM (BLOQUE LOCALISTA DE MELILLA) 6.514 39 0,03% 0
40 P.RIOJANO (PARTIDO RIOJANO) 6.155 40 0,03% 0
41 PAS (PARTIU ASTURIANISTA) 5.876 41 0,03% 0
42 URCL (UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON) 5.683 42 0,02% 0
43 EU (EXTREMADURA UNIDA) 4.771 43 0,02% 0
44 AU.TO.NO.MO (PARTIDO DE LOS AUTONOMOS Y PROFESIONALES) 4.218 44 0,02% 0
45 PCL (CANDIDATURA INDEP. PARTIDO DE CASTILLA Y LEON) 4.184 45 0,02% 0
46 EC (ESTAT CATALA) 3.356 46 0,01% 0
47 NA (NACION ANDALUZA) 3.262 47 0,01% 0
48 DG (DEMOCRACIA GALEGA) 2.958 48 0,01% 0
49 AR (ACCION REPUBLICANA) 2.858 49 0,01% 0
50 PKD (PARTIDO DEL KARMA DEMOCRATICO) 2.759 50 0,01% 0
51 A (ASAMBLEA DE ANDALUCIA) 2.727 51 0,01% 0
52 EL-PAPI (PARTIDO DE AUTONOMOS, PENSIONISTAS E INDEPENDIENT.) 2.713 52 0,01% 0
53 PREX-CREX (COALICION EXTREMEÑA) 2.371 53 0,01% 0
54 CG (COALICION GALEGA) 2.361 54 0,01% 0
55 UPZ (UNION DEL PUEBLO ZAMORANO) 2.347 55 0,01% 0
56 FPG (FRENTE POPULAR GALEGA) 2.252 56 0,01% 0
57 PC (PARTIDO CARLISTA) 2.131 57 0,01% 0
58 PREPAL (SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL) 2.118 58 0,01% 0
59 CNC (CONCEJU NACIONALIEGU CANTABRU) 2.103 59 0,01% 0
60 AA (ANDECHA ASTUR) 2.036 60 0,01% 0
61 PEDA (PARTIDO ESPAÑOL DE AUTONOMOS) 1.904 61 0,01% 0
62 LI (LIT-CI) (LUCHA INTERNACIONALISTA) 1.716 62 0,01% 0
63 PAVIEL (PARTIDO DE ASOCIACION DE VIUDAS Y ESPOSAS LEGALES) 1.690 63 0,01% 0
64 IR-PRE (IZQUIERDA REPUBLICANA-PARTIT REPUBLICA D'ESQUERRA) 1.541 64 0,01% 0
65 PAE (PARTIDO DE LOS AUTONOMOS ESPAÑOLES PENSIONISTAS) 1.462 65 0,01% 0
66 USI (UNION SALMANTINA INDEPENDIENTE) 1.416 66 0,01% 0
67 SIEX (OCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA) 1.412 67 0,01% 0
68 PRIM (PARTIDO REGIONAL INDEPENDIENTE MADRILEÑO) 1.363 68 0,01% 0
69 PNCA (PARTIDO NACIONALISTA CALO) 1.331 69 0,01% 0
70 PB (PARTIDO DE EL BIERZO) 1.191 70 0,01% 0
71 BIA (BLOQUE DE LA IZQUIERDA ASTURIANA) 1.085 71 0% 0
72 INAR (INICIATIVA ARAGONESA) 1.057 72 0% 0
73 UP-CAN (UNIDAD PROGRESISTAS DE CANARIAS) 980 73 0% 0
74 ENV (ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA) 920 74 0% 0
75 URAL (UNION REGIONALISTA ALMERIENSE) 838 75 0% 0
76 PSPC (PARTIDO SOCIALISTA DEL PUEBLO DE CEUTA) 788 76 0% 0
77 N (ESTADO NACIONAL EUROPEO) 710 77 0% 0
78 CSD-L (COALICION SOCIAL DEMOCRATA Y LIBERAL) 650 78 0% 0
79 CCS (CONVERGENCIA CIUDADANA DEL SURESTE) 645 79 0% 0
80 PF (PROGRESISTAS FEDERALES) 609 80 0% 0
81 NR (NUEVA REGION) 598 81 0% 0
82 PPCR (PARTIDO POSITIVISTA CRISTIANO) 546 82 0% 0
83 UPB (UNION DEL PUEBLO BALEAR) 524 83 0% 0
84 VDPA (VOZ DEL PUEBLO ANDALUZ) 493 84 0% 0
85 II (INICIATIVA INDEPENDIENTE) 425 85 0% 0
86 PRGU (PARTIDO REGIONALISTA DE GUADALAJARA) 400 86 0% 0
87 UNIB (UNION IBERICA) 388 87 0% 0
88 FN (FUERZA NUEVA) 343 88 0% 0
89 ALAS (AGRUPACION LIBERAL AUTONOMISTA Y SOCIAL) 339 89 0% 0
90 PRIB (PARTIDO RENOVADOR DE LAS ISLAS BALEARES) 334 90 0% 0
91 TPC (TAGOROR PENSIONISTA DE CANARIAS) 319 91 0% 0
92 UN (UNION NACIONAL) 314 92 0% 0
93 CIVES (CIVES) 206 93 0% 0
94 MASH (MOVIMIENTO AL SOCIALISMO HUMANISTA) 121 94 0% 0
95 PDEP (PARTIDO DEMOCRATICO DEL PUEBLO) 85 95 0% 0
96 AN (APROME NACIONALISTA) 60 96 0% 0
97 EH (EUSKAL HERRITARROK) 0 97 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 1.033.965 660.041 655.387 645.646 9.741 4.654
43 Araba / Álava País Vasco 244.477 171.808 169.488 164.325 5.163 2.320
17 Albacete Castilla-La Mancha 295.105 223.053 221.539 218.055 3.484 1.514
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 1.104.940 810.346 804.968 795.649 9.319 5.378
1 Almería Andalucía 411.065 280.112 278.462 274.531 3.931 1.650
12 Asturias Princip. Asturias 981.504 657.553 653.234 642.249 10.985 4.319
22 Ávila Castilla y León 145.250 108.491 107.278 105.436 1.842 1.213
35 Badajoz Extremadura 534.100 401.608 398.429 393.619 4.810 3.179
13 Illes Balears Illes Balears 652.009 400.559 397.898 391.955 5.943 2.661
31 Barcelona Cataluña 4.033.017 2.572.428 2.561.508 2.525.022 36.486 10.920
45 Bizkaia País Vasco 981.571 657.525 650.387 632.803 17.584 7.138
23 Burgos Castilla y León 303.453 223.332 221.883 216.179 5.704 1.449
36 Cáceres Extremadura 344.192 260.785 258.719 255.924 2.795 2.066
2 Cádiz Andalucía 884.994 558.320 553.667 546.975 6.692 4.653
16 Cantabria Cantabria 468.607 336.508 333.268 324.542 8.726 3.240
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 387.823 285.816 283.425 279.674 3.751 2.391
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 393.419 294.122 291.799 288.144 3.655 2.323
3 Córdoba Andalucía 621.971 465.051 461.695 455.694 6.001 3.356
19 Cuenca Castilla-La Mancha 167.521 131.748 130.621 128.951 1.670 1.127
44 Gipuzkoa País Vasco 584.618 326.666 323.825 312.191 11.634 2.841
32 Girona Cataluña 457.288 297.048 295.047 291.040 4.007 2.001
4 Granada Andalucía 694.968 483.731 480.242 474.248 5.994 3.489
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 137.523 103.784 102.782 100.887 1.895 1.002
5 Huelva Andalucía 371.361 247.343 245.452 242.594 2.858 1.891
9 Huesca Aragón 178.786 126.504 125.449 123.307 2.142 1.055
6 Jaén Andalucía 524.813 402.625 399.949 395.916 4.033 2.676
24 León Castilla y León 451.322 314.258 312.334 308.128 4.206 1.924
33 Lleida Cataluña 313.239 202.124 200.563 197.666 2.897 1.561
38 Lugo Galicia 344.241 233.145 231.462 228.956 2.506 1683
41 Madrid Com. de Madrid 4.317.146 3.111.662 3.095.467 3.037.353 58.114 16.195
7 Málaga Andalucía 1.006.029 654.099 649.285 640.035 9.250 4.814
46 Murcia Región de Murcia 917.217 674.516 670.684 663.499 7.185 3.832
42 Navarra Com. Foral Navarra 463.892 306.494 302.686 290.741 11.945 3.808
39 Ourense Galicia 346.888 226.105 224.738 222.701 2.037 1.367
25 Palencia Castilla y León 154.718 116.576 115.613 113.362 2.251 963
14 Las Palmas Canarias 717.880 442.046 438.656 434.687 3.969 3.390
40 Pontevedra Galicia 822.687 537.371 533.458 526.039 7.419 3.913
47 La Rioja La Rioja 230.427 170.997 169.695 166.430 3.265 1.302
26 Salamanca Castilla y León 315.419 224.527 222.748 218.135 4.613 1.779
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 675.530 403.302 401.158 397.894 3.264 2.144
27 Segovia Castilla y León 126.484 95.634 94.584 92.361 2.223 1.050
8 Sevilla Andalucía 1.401.582 977.512 971.500 954.773 16.727 6.012
28 Soria Castilla y León 79.525 55.114 54.526 52.999 1.527 588
34 Tarragona Cataluña 489.921 316.528 314.154 310.018 4.136 2.374
10 Teruel Aragón 118.390 85.463 84.252 83.059 1.193 1.211
21 Toledo Castilla-La Mancha 427.326 331.529 328.830 325.206 3.624 2.699
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.873.447 1.351.219 1.343.042 1.326.914 16.128 8.177
29 Valladolid Castilla y León 425.123 319.760 317.600 310.483 7.117 2.160
30 Zamora Castilla y León 185.365 129.258 127.935 125.739 2.196 1.323
11 Zaragoza Aragón 722.669 516.093 513.159 506.021 7.138 2.934
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 55.848 30.801 30.501 30.004 497 300
52 Melilla Ciudad de Melilla 48.985 26.450 26.259 25.708 551 191

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de marzo de 2000
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños    Votos     Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía PP 3 135.531
48,67%
280.112
12 Cádiz Andalucía PP 4 228.024
41,18%
558.320
19 Córdoba Andalucía PP 3 188.636
40,86%
465.051
15 Granada Andalucía PSOE 4 213.019
44,36%
483.731
35 Huelva Andalucía PSOE 3 115.071
46,88%
247.343
17 Jaén Andalucía PSOE 3 190.958
47,75%
402.625
10 Málaga Andalucía PP 5 282.229
43,47%
654.099
4 Sevilla Andalucía PSOE 7 476.277
49,02%
977.512
46 Huesca Aragón PP 2 56.610
45,13%
126.504
49 Teruel Aragón PP 2 40.383
47,93%
85.463
11 Zaragoza Aragón PP 4 244.403
47,63%
516.093
8 Asturias Principado de Asturias PP 5 302.626
46,33%
657.553
14 Illes Balears Illes Balears PP 5 214.348
53,87%
400.559
18 Cantabria Cantabria PP 3 189.442
56,84%
336.508
36 Albacete Castilla-La Mancha PP 2 113.406
51,19%
223.053
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha PP 3 150.842
51,69%
294.122
43 Cuenca Castilla-La Mancha PP 2 69.688
53,35%
131.748
47 Guadalajara Castilla-La Mancha PP 2 55.895
54,38%
103.784
21 Toledo Castilla-La Mancha PP 3 173.372
52,72%
331.529
42 Ávila Castilla y León PP 2 70.058
65,31%
108.491
31 Burgos Castilla y León PP 3 129.501
58,36%
223.332
24 León Castilla y León PP 3 152.268
48,75%
314.258
45 Palencia Castilla y León PP 2 64.185
55,52%
116.576
30 Salamanca Castilla y León PP 3 130.360
58,52%
224.527
48 Segovia Castilla y León PP 2 54.367
57,48%
95.634
50 Soria Castilla y León PP 2 31.883
58,47%
55.114
22 Valladolid Castilla y León PP 3 168.780
53,14%
319.760
41 Zamora Castilla y León PP 2 75.268
58,83%
129.258
2 Barcelona Cataluña PSC 12 909.601
35,51%
2.572.428
34 Girona Cataluña CIU 2 121.116
41,05%
297.048
40 Lleida Cataluña CIU 2 78.131
38,96%
202.124
37 Tarragona Cataluña PSC 2 101.817
32,41%
316.528
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PP 7 436.740
54,26%
810.346
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana PP 3 152.462
53,79%
285.816
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PP 9 677.860
50,47%
1.351.219
51 Ceuta Ciudad de Ceuta PP 1 14.514
47,59%
30.801
20 Badajoz Extremadura PP 3 187.273
47,00%
401.608
33 Cáceres Extremadura PP 3 123.577
47,76%
260.785
7 A Coruña Galicia PP 5 340.434
51,94%
660.041
29 Lugo Galicia PP 3 134.168
57,97%
233.145
9 Pontevedra Galicia PP 5 284.955
53,42%
537.371
32 Ourense Galicia PP 3 128.535
57,19%
226.105
38 La Rioja La Rioja PP 3 91.810
54,10%
170.997
1 Madrid Comunidad de Madrid PP 19 1.625.831
52,52%
3.111.662
52 Melilla Ciudad de Melilla PP 1 13.078
49,80%
26.450
6 Murcia Región de Murcia PP 6 389.564
58,08%
674.516
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra UPN-PP 3 150.995
49,89%
306.494
44 Araba / Álava País Vasco PP 2 66.267
39,10%
171.808
39 Gipuzkoa País Vasco EAJ-PNV 2 89.783
27,73%
326.666
13 Bizkaia País Vasco EAJ-PNV 4 222.479
34,21%
657.525
16 Las Palmas Canarias PP 4 210.774
48,05%
442.046
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias PP 3 140.336
34,98%
403.302

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES