INICIO CONSTITUCIÓN HISTORIA CIUDADES MAPAS TESTS NOTICIAS INTERACTIVOS DERECHO ELECCIONES INGLÉS INFORMÁTICA PSICOTÉCNICOS
 
 

websaber.es

Elecciones generales españolas del domingo 14 de marzo de 2004

Resultado de las elecciones generales celebradas en España el domingo 14 de marzo de 2004.

Población Nº municipios Nº mesas Censo electoral Votantes
42.717.064 8.109 56.585 34.571.831 26.155.436
75,66%%
Abstenciones Votos validos Votos nulos Votos candidaturas Votos en blanco
8.416.395
24,34%
25.891.299
98,99%
264.137
1,01%
25.483.504
98,42%
407.795
1,58%

ESCAÑOS Y VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión

MAYORÍA ABSOLUTA: 176

ESCAÑOS TOTALES: 350

Tu navegador no puede realizar gráficas, actualízalo a la última versión
#     Candidatura  Votos     Porcentaje        Diputados   
1 PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) 11.026.163 1 42,59% 164
2 PP (PARTIDO POPULAR) 9.763.144 2 37,71% 148
3 IU (IZQUIERDA UNIDA) 1.284.081 3 4,96% 5
4 CiU (CONVERGENCIA i UNIO) 835.471 4 3,23% 10
5 ERC (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA) 652.196 5 2,52% 8
6 EAJ-PNV (EUSKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO) 420.980 6 1,63% 7
7 CC (COALICION CANARIA) 235.221 7 0,91% 3
8 BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO) 208.688 8 0,81% 2
9 PA (PARTIDO ANDALUCISTA) 181.868 9 0,7% 0
10 CHA (CHUNTA ARAGONESISTA) 94.252 10 0,36% 1
11 EA (EUSKO ALKARTASUNA) 80.905 11 0,31% 1
12 Na-Bai (NAFARROA BAI) 61.045 12 0,24% 1
13 BLOC-EV (BLOC NACIONALISTA VALENCIA ESQUERRA VERDA) 40.759 13 0,16% 0
14 PSM-EN,EU,EV,ER (PSM-ENTESA NACIONALISTA,ESQUERRA UNIDA,E.VERDS,ERC) 40.289 14 0,16% 0
15 CENB (CIUDADANOS EN BLANCO) 40.208 15 0,16% 0
16 ARALAR-ZUTIK (ARALAR-ZUTIK) 38.560 16 0,15% 0
17 LV-E (LOS VERDES-ECOPACIFISTAS) 37.499 17 0,14% 0
18 PAR (PARTIDO ARAGONES) 36.540 18 0,14% 0
19 CDS (CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL) 34.101 19 0,13% 0
20 EV-AE (ELS VERDS-L'ALTERNATIVA ECOLOGISTA) 30.528 20 0,12% 0
21 PSA (PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA) 24.127 21 0,09% 0
22 PH (PARTIDO HUMANISTA) 21.758 22 0,08% 0
23 LVCM (LOS VERDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID) 19.600 23 0,08% 0
24 IR (IZQUIERDA REPUBLICANA) 16.993 24 0,07% 0
25 P.CANNABIS (PART. CANNABIS POR LA LEGALIZACION Y NORMALIZACION) 16.918 250,07% 0
26 PFyV (PARTIDO FAMILIA Y VIDA) 16.699 26 0,06% 0
27 DN (DEMOCRACIA NACIONAL) 15.180 27 0,06% 0
28 UPL (UNION DEL PUEBLO LEONES) 14.160 28 0,05% 0
29 PCPE (PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA) 12.979 29 0,05% 0
30 LV-GV (LOS VERDES-GRUPO VERDE) 12.749 30 0,05% 0
31 FE de las JONS (FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS) 12.266 31 0,05% 0
32 UM (UNIO MALLORQUINA) 10.558 32 0,04% 0
33 FE (LA FALANGE) 10.311 33 0,04% 0
34 TC-PNC (TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO) 8.866 34 0,03% 0
34 POSI (PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA) 8.003 35 0,03% 0
35 LVRM (LOS VERDES) 7.074 36 0,03% 0
36 MSR (MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO) 6.768 37 0,03% 0
37 PADE -(PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL) 5.677 38 0,02% 0
38 CDN (CONVERGENCIA DE DEMOCRATAS DE NAVARRA) 5.573 39 0,02% 0
39 VERDES (LOS VERDES DE ASTURIES) 5.013 40 0,02% 0
40 FA (FALANGE AUTENTICA) 4.589 41 0,02% 0
41 PAS (PARTIU ASTURIANISTA) 4.292 42 0,02% 0
42 ESPAÑA 2000 (ESPAÑA 2000) 4.231 43 0,02% 0
43 PNC (PARTIDO NACIONALISTA CANARIO) 4.092 44 0,02% 0
44 EU (EXTREMADURA UNIDA) 3.916 45 0,02% 0
45 LV (LOS VERDES DE EXTREMADURA) 3.133 46 0,01% 0
46 AU.TO.NO.MO (PARTIDO DE LOS AUTONOMOS Y PROFESIONALES) 3.124 47 0,01% 0
47 I.DE.S. (INICIATIVA POR EL DESARROLLO DE SORIA) 2.934 48 0,01% 0
48 A (ASAMBLEA DE ANDALUCIA) 2.930 49 0,01% 0
49 APCa (ALTERNATIVA POPULAR CANARIA) 2.715 50 0,01% 0
50 GVE (GRUPO VERDE EUROPEO) 2.662 51 0,01% 0
51 CI (CAND. INDEPENDIENTE-EL PARTIDO DE CASTILLA Y LEON) 2.421 52 0,01% 0
52 Ei (ESCONS INSUBMISOS-ALT. DELS DEMOCRATES DESCONTENTS) 2.332 53 0,01% 0
53 PKD (PARTIDO DEL KARMA DEMOCRATICO) 2.300 54 0,01% 0
54 FPG (FRENTE POPULAR GALEGA) 2.257 55 0,01% 0
55 CG (COALICION GALEGA) 2.235 56 0,01% 0
56 ADN (ALIANZA PARA EL DESARROLLO Y LA NATURALEZA) 2.215 57 0,01% 0
57 PTPRE (PARTIDO DE LOS TRABAJADORES EN PRECARIO) 2.115 58 0,01% 0
58 IRV (IDENTIDAD REINO DE VALENCIA) 2.111 59 0,01% 0
59 PAE (PARTIDO DE LOS AUTONOMOS JUBILADOS Y VIUDAS) 2.082 60 0,01% 0
60 AA (ANDECHA ASTUR) 1.970 61 0,01% 0
61 UPSa (UNION DEL PUEBLO SALMANTINO) 1.871 62 0,01% 0
62 EV-AV (ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA) 1.836 63 0,01% 0
63 PC (PARTIDO CARLISTA) 1.813 64 0,01% 0
64 PMAR (PARTIDO DEL MUTUO APOYO ROMANTICO) 1.561 65 0,01% 0
65 CNC (CONCEJU NACIONALIEGU CANTABRU) 1.431 66 0,01% 0
66 PREPAL -(SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL) 1.322 67 0,01% 0
67 OtraDem (OTRA DEMOCRACIA ES POSIBLE) 1.302 68 0,01% 0
68 ASI (AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE) 1.237 69 0% 0
69 PSICV (P.SOCIALDEMOCRATA IND. DE LA COMUNITAT VALENCIANA) 1.096 70 0% 0
70 PRF (PARTIDO REPUBLICANO) 1.051 71 0% 0
71 AxGC (ALTERNATIVA POR GRAN CANARIA) 957 72 0% 0
72 AUN (ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL) 923 73 0% 0
73 A-IZ (ASAMBLEA DE IZQUIERDAS-INICIATIVA POR ANDALUCIA) 901 74 0% 0
74 PPCr (PARTIDO POSITIVISTA CRISTIANO) 892 75 0% 0
75 IAS (IZQUIERDA ASTURIANA) 854 76 0% 0
76 PSPC (PARTIDO SOCIALISTA DEL PUEBLO DE CEUTA) 807 77 0% 0
77 UCL (UNION CENTRISTA LIBERAL) 798 78 0% 0
78 PNCA (PARTIDO NACIONALISTA CALO) 757 79 0% 0
79 ZU (ZAMORA UNIDA) 754 80 0% 0
80 UCM (UNIO CENTRISTES DE MENORCA) 751 81 0% 0
81 L.I. ((LIT-CI) - LUCHA INTERNACIONALISTA) 668 82 0% 0
82 FDE (FRENTE DEMOCRATICO ESPAÑOL) 619 83 0% 0
83 Ud Ca (UNIDAD CASTELLANA) 601 84 0% 0
84 PSDA (PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA ANDALUZ) 583 85 0% 0
85 AMAGA (ALTERNATIVA MAGA NACIONALISTA) 468 86 0% 0
86 UPB (UNION DEL PUEBLO BALEAR) 411 87 0% 0
87 N (ESTADO NACIONAL EUROPEO) 410 88 0% 0
88 TD (COALICIO TREBALLADORS PER LA DEMOCRACIA) 407 89 0% 0
89 PNT (PARTIDO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES) 379 90 0% 0
90 LG (PARTIDO DE LA GENTE) 378 91 0% 0
91 PRGU (PARTIDO REGIONALISTA DE GUADALAJARA) 330 92 0% 0
92 UN (UNION NACIONAL) 318 93 0% 0
93 CCSE (CONVERGENCIA CIUDADANA DEL SURESTE) 308 94 0% 0
94 PDN (PARTIDO DEMOCRATA NACIONAL DE ESPAÑA) 232 95 0% 0
95 GPHAE (GRUPO POLITICO HONRADEZ ABSOLUTA ESPAÑOLA) 52 96 0% 0

RESULTADOS GLOBALES POR PROVINCIAS

   Provincia     Comunidad  Electores   Votantes  Votos válidos  Votos candid.  Votos blancos  Votos nulos 
37 A Coruña Galicia 1.053.738 743.936 738.681 725.334 13.347 5.255
43 Araba / Álava País Vasco 247.377 191.049 182.340 179.714 2.626 8.709
17 Albacete Castilla-La Mancha 298.780 236.833 235.023 230.651 4.372 1.810
48 Alicante / Alacant Com. Valenciana 1.154.729 895.123 889.522 877.180 12.342 5.601
1 Almería Andalucía 427.310 307.389 305.836 301.639 4.197 1.553
12 Asturias Princip. Asturias 986.352 707.557 703.655 689.202 14.453 3.902
22 Ávila Castilla y León 143.641 114.712 113.582 111.585 1.997 1.130
35 Badajoz Extremadura 538.650 427.261 424.220 418.642 5.578 3.041
13 Illes Balears Illes Balears 687.834 473.481 470.119 461.046 9.073 3.362
31 Barcelona Cataluña 4.007.330 3.052.310 3.043.835 3.015.856 27.979 8.475
45 Bizkaia País Vasco 974.742 739.164 693.185 684.431 8.754 45.979
23 Burgos Castilla y León 303.177 237.291 235.597 229.551 6.046 1.694
36 Cáceres Extremadura 346.760 274.549 272.426 269.115 3.311 2.123
2 Cádiz Andalucía 927.177 648.216 643.639 632.005 11.634 4.577
16 Cantabria Cantabria 479.189 370.070 366.826 358.559 8.267 3.244
49 Castellón / Castelló Com. Valenciana 401.559 314.877 312.174 307.149 5.025 2.703
18 Ciudad Real Castilla-La Mancha 393.160 308.897 306.041 301.320 4.721 2.856
3 Córdoba Andalucía 633.155 497.087 493.991 485.735 8.256 3.096
19 Cuenca Castilla-La Mancha 165.576 134.862 133.760 131.669 2.091 1.102
44 Gipuzkoa País Vasco 581.818 422.121 372.792 367.283 5.509 49.329
32 Girona Cataluña 472.443 359.194 357.642 354.970 2.672 1.552
4 Granada Andalucía 694.304 525.722 522.422 514.146 8.276 3.300
20 Guadalajara Castilla-La Mancha 151.106 121.104 119.964 117.420 2.544 1.140
5 Huelva Andalucía 378.428 277.028 275.121 271.112 4.009 1.907
9 Huesca Aragón 176.971 135.595 134.687 132.060 2.627 908
6 Jaén Andalucía 525.955 422.857 420.132 415.181 4.951 2.725
24 León Castilla y León 450.279 336.885 335.135 330.104 5.031 1.750
33 Lleida Cataluña 312.357 234.244 233.283 231.409 1.874 961
38 Lugo Galicia 347.433 251.243 249.434 246.499 2.935 1.809
41 Madrid Com. de Madrid 4.458.540 3.519.243 3.501.778 3.429.740 72.038 17.465
7 Málaga Andalucía 1.033.409 742.996 738.976 725.954 13.022 4.020
46 Murcia Región de Murcia 941.145 725.266 720.775 710.444 10.331 4.491
42 Navarra Com. Foral Navarra 466.181 355.339 339.508 332.769 6.739 15.831
39 Ourense Galicia 355.008 241.498 239.953 237.394 2.559 1.545
25 Palencia Castilla y León 152.681 121.286 120.307 117.945 2.362 979
14 Las Palmas Canarias 736.157 498.492 495.137 489.088 6.049 3.355
40 Pontevedra Galicia 848.707 612.137 607.616 597.607 10.009 4.521
47 La Rioja La Rioja 234.776 186.545 185.099 181.272 3.827 1.446
26 Salamanca Castilla y León 312.421 239.375 237.653 232.961 4.692 1.722
15 Sta. C. de Tenerife Canarias 721.781 473.984 471.709 467.376 4.333 2.275
27 Segovia Castilla y León 124.638 101.091 100.096 97.913 2.183 995
8 Sevilla Andalucía 1.432.031 1.103.758 1.097.156 1.077.196 19.960 6.602
28 Soria Castilla y León 78.531 59.071 57.459 56.204 1.255 1.612
34 Tarragona Cataluña 516.584 386.841 385.013 381.615 3.398 1.828
10 Teruel Aragón 116.141 88.687 87.982 86.633 1.349 705
21 Toledo Castilla-La Mancha 450.322 364.046 360.904 355.906 4.998 3.142
50 Valencia / València Com. Valenciana 1.884.604 1.464.020 1.454.856 1.433.418 21.438 9.164
29 Valladolid Castilla y León 431.774 350.444 348.402 340.824 7.578 2.042
30 Zamora Castilla y León 182.379 135.768 134.626 132.101 2.525 1.142
11 Zaragoza Aragón 726.811 561.450 558.332 546.629 11.703 3.118
51 Ceuta Ciudad de Ceuta 56.751 36.010 35.691 35.176 515 319
52 Melilla Ciudad de Melilla 49.129 27.432 27.207 26.772 435 225

PARTIDO GANADOR EN CADA PROVINCIA

Mapa gifMapa svg  Mapa svg  

Elecciones españolas de marzo de 2004
#     Provincia   Comunidad Ganador   Escaños    Votos     Porcentaje         Totales  
28 Almería Andalucía PP 3 145.868
47,69%
307.389
12 Cádiz Andalucía PSOE 6 326.152
50,67%
648.216
19 Córdoba Andalucía PSOE 4 246.324
49,86%
497.087
15 Granada Andalucía PSOE 4 268.870
51,47%
525.722
35 Huelva Andalucía PSOE 3 154.579
56,19%
277.028
17 Jaén Andalucía PSOE 4 228.611
54,41%
422.857
10 Málaga Andalucía PSOE 6 367.758
49,77%
742.996
4 Sevilla Andalucía PSOE 8 639.293
58,27%
1.103.758
46 Huesca Aragón PSOE 2 61.500
45,66%
135.595
49 Teruel Aragón PSOE 2 36.152
41,09%
88.687
11 Zaragoza Aragón PSOE 3 224.776
40,26%
561.450
8 Asturias Principado de Asturias PP 4 307.977
43,77%
707.557
14 Illes Balears Illes Balears PP 4 215.737
45,89%
473.481
18 Cantabria Cantabria PP 3 190.383
51,90%
370.070
36 Albacete Castilla-La Mancha PP 2 110.338
46,95%
236.833
26 Ciudad Real Castilla-La Mancha PSOE 3 147.271
48,12%
308.897
43 Cuenca Castilla-La Mancha PP 2 66.515
49,73%
134.862
47 Guadalajara Castilla-La Mancha PP 2 57.078
47,58%
121.104
21 Toledo Castilla-La Mancha PP 3 171.325
47,47%
364.046
42 Ávila Castilla y León PP 2 67.622
59,54%
114.712
31 Burgos Castilla y León PP 2 122.415
51,96%
237.291
24 León Castilla y León PSOE 3 156.786
46,78%
336.885
45 Palencia Castilla y León PP 2 60.449
50,25%
121.286
30 Salamanca Castilla y León PP 2 128.932
54,25%
239.375
48 Segovia Castilla y León PP 2 52.500
52,45%
101.091
50 Soria Castilla y León PP 2 29.187
50,80%
59.071
22 Valladolid Castilla y León PP 3 163.009
46,79%
350.444
41 Zamora Castilla y León PP 2 71.821
53,35%
135.768
2 Barcelona Cataluña PSC-PSOE 14 1.268.028
41,66%
3.052.310
34 Girona Cataluña PSC-PSOE 2 113.089
31,62%
359.194
40 Lleida Cataluña PSC-PSOE 2 68.971
29,57%
234.244
37 Tarragona Cataluña PSC-PSOE 3 136.660
35,49%
386.841
5 Alicante / Alacant Comunitat Valenciana PP 6 434.812
48,88%
895.123
23 Castellón / Castelló Comunitat Valenciana PP 3 142.462
45,64%
314.877
3 Valencia / València Comunitat Valenciana PP 8 665.526
45,75%
1.464.020
51 Ceuta Ciudad de Ceuta PP 1 21.142
59,24%
36.010
20 Badajoz Extremadura PSOE 3 219.172
51,66%
427.261
33 Cáceres Extremadura PSOE 2 137.654
50,53%
274.549
7 A Coruña Galicia PP 4 329.389
44,59%
743.936
29 Lugo Galicia PP 2 123.986
49,71%
251.243
9 Pontevedra Galicia PP 3 279.454
45,99%
612.137
32 Ourense Galicia PP 3 132.631
55,27%
241.498
38 La Rioja La Rioja PP 2 92.441
49,94%
186.545
1 Madrid Comunidad de Madrid PP 17 1.576.636
45,02%
3.519.243
52 Melilla Ciudad de Melilla PP 1 14.856
54,60%
27.432
6 Murcia Región de Murcia PP 6 413.902
57.42%
725.266
25 Navarra Comunidad Foral de Navarra UPN-PP 2 127.653
37,60%
355.339
44 Araba / Álava País Vasco PSE-EE 2 56.137
30,79%
191.049
39 Gipuzkoa País Vasco EAJ-PNV 2 115.402
30,96%
422.121
13 Bizkaia País Vasco EAJ-PNV 4 258.488
37,29%
739.164
16 Las Palmas Canarias PP 4 208.995
42,21%
498.492
27 Santa Cruz de Tenerife Canarias PSOE 3 165.158
35,01%
473.984

+

-

> Haz clic en un circunscripción (provincia) o una comunidad autónoma para mostrarla directamente en el mapa.

> Haz clic en la cabecera de cada tabla para ordenar los registros.

> Si accedes a la web mediante móvil ponlo en posición horizontal para verla mejor.

MÁS ELECCIONES