websaber.es
Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.
| # | Circunscripción | Comunidad | Ganador | Escaños | Votos | Porcentaje | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Andalucía | PP | 3 | 145.868 | 47,69% | 307.389 | |
| Cádiz | Andalucía | PSOE | 6 | 326.152 | 50,67% | 648.216 | |
| Córdoba | Andalucía | PSOE | 4 | 246.324 | 49,86% | 497.087 | |
| Granada | Andalucía | PSOE | 4 | 268.870 | 51,47% | 525.722 | |
| Huelva | Andalucía | PSOE | 3 | 154.579 | 56,19% | 277.028 | |
| Jaén | Andalucía | PSOE | 4 | 228.611 | 54,41% | 422.857 | |
| Málaga | Andalucía | PSOE | 6 | 367.758 | 49,77% | 742.996 | |
| Sevilla | Andalucía | PSOE | 8 | 639.293 | 58,27% | 1.103.758 | |
| Huesca | Aragón | PSOE | 2 | 61.500 | 45,66% | 135.595 | |
| Teruel | Aragón | PSOE | 2 | 36.152 | 41,09% | 88.687 | |
| Zaragoza | Aragón | PSOE | 3 | 224.776 | 40,26% | 561.450 | |
| Asturias | Asturias | PP | 4 | 307.977 | 43,77% | 707.557 | |
| Baleares | Islas Baleares | PP | 4 | 215.737 | 45,89% | 473.481 | |
| Cantabria | Cantabria | PP | 3 | 190.383 | 51,90% | 370.070 | |
| Albacete | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 110.338 | 46,95% | 236.833 | |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | PSOE | 3 | 147.271 | 48,12% | 308.897 | |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 66.515 | 49,73% | 134.862 | |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 57.078 | 47,58% | 121.104 | |
| Toledo | Castilla-La Mancha | PP | 3 | 171.325 | 47,47% | 364.046 | |
| Ávila | Castilla y León | PP | 2 | 67.622 | 59,54% | 114.712 | |
| Burgos | Castilla y León | PP | 2 | 122.415 | 51,96% | 237.291 | |
| León | Castilla y León | PSOE | 3 | 156.786 | 46,78% | 336.885 | |
| Palencia | Castilla y León | PP | 2 | 60.449 | 50,25% | 121.286 | |
| Salamanca | Castilla y León | PP | 2 | 128.932 | 54,25% | 239.375 | |
| Segovia | Castilla y León | PP | 2 | 52.500 | 52,45% | 101.091 | |
| Soria | Castilla y León | PP | 2 | 29.187 | 50,80% | 59.071 | |
| Valladolid | Castilla y León | PP | 3 | 163.009 | 46,79% | 350.444 | |
| Zamora | Castilla y León | PP | 2 | 71.821 | 53,35% | 135.768 | |
| Barcelona | Cataluña | PSC-PSOE | 14 | 1.268.028 | 41,66% | 3.052.310 | |
| Girona | Cataluña | PSC-PSOE | 2 | 113.089 | 31,62% | 359.194 | |
| Lleida | Cataluña | PSC-PSOE | 2 | 68.971 | 29,57% | 234.244 | |
| Tarragona | Cataluña | PSC-PSOE | 3 | 136.660 | 35,49% | 386.841 | |
| Alicante | Comunidad Valenciana | PP | 6 | 434.812 | 48,88% | 895.123 | |
| Castellón | Comunidad Valenciana | PP | 3 | 142.462 | 45,64% | 314.877 | |
| Valencia | Comunidad Valenciana | PP | 8 | 665.526 | 45,75% | 1.464.020 | |
| Ceuta | - | PP | 1 | 21.142 | 59,24% | 36.010 | |
| Badajoz | Extremadura | PSOE | 3 | 219.172 | 51,66% | 427.261 | |
| Cáceres | Extremadura | PSOE | 2 | 137.654 | 50,53% | 274.549 | |
| A Coruña | Galicia | PP | 4 | 329.389 | 44,59% | 743.936 | |
| Lugo | Galicia | PP | 2 | 123.986 | 49,71% | 251.243 | |
| Pontevedra | Galicia | PP | 3 | 279.454 | 45,99% | 612.137 | |
| Ourense | Galicia | PP | 3 | 132.631 | 55,27% | 241.498 | |
| La Rioja | La Rioja | PP | 2 | 92.441 | 49,94% | 186.545 | |
| Madrid | Comunidad de Madrid | PP | 17 | 1.576.636 | 45,02% | 3.519.243 | |
| Melilla | - | PP | 1 | 14.856 | 54,60% | 27.432 | |
| Murcia | Región de Murcia | PP | 6 | 413.902 | 57,42% | 725.266 | |
| Navarra | Navarra | UPN-PP | 2 | 127.653 | 37,60% | 355.339 | |
| Álava | País Vasco | PSE-EE | 2 | 56.137 | 30,79% | 191.049 | |
| Guipúzcoa | País Vasco | EAJ-PNV | 2 | 115.402 | 30,96% | 422.121 | |
| Vizcaya | País Vasco | EAJ-PNV | 4 | 258.488 | 37,29% | 739.164 | |
| Las Palmas | Canarias | PP | 4 | 208.995 | 42,21% | 498.492 | |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | PSOE | 3 | 165.158 | 35,01% | 473.984 |
• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.
• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.
MÁS ELECCIONES