websaber.es
Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.
| # | Circunscripción | Comunidad | Ganador | Escaños | Votos | Porcentaje | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Andalucía | PP | 2 | 117.635 | 37,96% | 312.315 | |
| Cádiz | Andalucía | PSOE | 3 | 180.895 | 27,98% | 652.400 | |
| Córdoba | Andalucía | PSOE | 2 | 158.693 | 31,1% | 472.696 | |
| Granada | Andalucía | PP | 3 | 158.328 | 31,1% | 514.478 | |
| Huelva | Andalucía | PSOE | 2 | 95.637 | 36,91% | 262.151 | |
| Jaén | Andalucía | PSOE | 3 | 148.511 | 38,33% | 391.386 | |
| Málaga | Andalucía | PP | 4 | 224.745 | 28,94% | 783.158 | |
| Sevilla | Andalucía | PSOE | 5 | 371.142 | 33,92% | 1.105.238 | |
| Huesca | Aragón | PP | 1 | 39.747 | 32,54% | 123.297 | |
| Teruel | Aragón | PP | 2 | 28.282 | 36,4% | 78.784 | |
| Zaragoza | Aragón | PP | 3 | 161.662 | 30,29% | 537.626 | |
| Asturias | Asturias | PP | 3 | 187.568 | 30,11% | 628.200 | |
| Baleares | Islas Baleares | PP | 3 | 140.640 | 29,06% | 488.666 | |
| Cantabria | Cantabria | PP | 2 | 129.216 | 36,91% | 353.975 | |
| Albacete | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 85.241 | 36,81% | 233.882 | |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | PP | 3 | 113.451 | 38,38% | 299.003 | |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 50.736 | 41,9% | 122.477 | |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | PP | 1 | 47.365 | 34,76% | 137.830 | |
| Toledo | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 149.442 | 38,77% | 390.379 | |
| Ávila | Castilla y León | PP | 2 | 47.072 | 46,14% | 103.251 | |
| Burgos | Castilla y León | PP | 2 | 82.037 | 38,02% | 218.037 | |
| León | Castilla y León | PP | 2 | 104.077 | 35,59% | 295.812 | |
| Palencia | Castilla y León | PP | 2 | 42.182 | 40,3% | 105.955 | |
| Salamanca | Castilla y León | PP | 2 | 89.375 | 42,67% | 211.743 | |
| Segovia | Castilla y León | PP | 2 | 36.182 | 39,4% | 93.139 | |
| Soria | Castilla y León | PP | 1 | 20.030 | 38,64% | 52.483 | |
| Valladolid | Castilla y León | PP | 2 | 121.323 | 36,9% | 331.631 | |
| Zamora | Castilla y León | PP | 2 | 48.160 | 42,56% | 114.703 | |
| Barcelona | Cataluña | EN COMÚ | 9 | 768.235 | 26,88% | 2.873.383 | |
| Girona | Cataluña | DL | 2 | 83.170 | 25% | 335.561 | |
| Lleida | Cataluña | DL | 1 | 48.289 | 24,31% | 200.496 | |
| Tarragona | Cataluña | EN COMÚ | 1 | 77.036 | 20,64% | 376.484 | |
| Alicante | Comunidad Valenciana | PP | 4 | 297.083 | 32,82% | 913.165 | |
| Castellón | Comunidad Valenciana | PP | 2 | 98.474 | 31,82% | 312.815 | |
| Valencia | Comunidad Valenciana | PP | 5 | 442.578 | 30,19% | 1.478.042 | |
| Ceuta | - | PP | 1 | 14.813 | 44,86% | 33.516 | |
| Badajoz | Extremadura | PSOE | 3 | 148.493 | 37,18% | 404.576 | |
| Cáceres | Extremadura | PP | 2 | 87.924 | 35,31% | 252.419 | |
| A Coruña | Galicia | PP | 3 | 239.303 | 35,5% | 682.745 | |
| Lugo | Galicia | PP | 2 | 86.446 | 42,51% | 207.084 | |
| Pontevedra | Galicia | PP | 3 | 197.201 | 34,49% | 579.647 | |
| Ourense | Galicia | PP | 2 | 86.673 | 44,92% | 195.475 | |
| La Rioja | La Rioja | PP | 2 | 67.941 | 38,34% | 179.269 | |
| Madrid | Comunidad de Madrid | PP | 13 | 1.210.219 | 33,44% | 3.642.127 | |
| Melilla | - | PP | 1 | 12.331 | 43,91% | 28.445 | |
| Murcia | Región de Murcia | PP | 5 | 293.943 | 40,4% | 733.997 | |
| Navarra | Navarra | UPN-PP | 2 | 102.244 | 28,94% | 356.462 | |
| Álava | País Vasco | PODEMOS-AHAL DUGU | 1 | 48.413 | 27,02% | 180.941 | |
| Guipúzcoa | País Vasco | PODEMOS-AHAL DUGU | 2 | 98.533 | 25,3% | 391.433 | |
| Vizcaya | País Vasco | PNV | 3 | 182.604 | 27,91% | 658.824 | |
| Las Palmas | Canarias | PP | 3 | 145.372 | 28,17% | 523.637 | |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | PP | 2 | 138.203 | 28,92% | 483.294 |
• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.
• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.
MÁS ELECCIONES