websaber.es
Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.
| # | Circunscripción | Comunidad | Ganador | Escaños | Votos | Porcentaje | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Andalucía | PP | 3 | 131.801 | 42,98% | 308.989 | |
| Cádiz | Andalucía | PP | 3 | 198.876 | 32,3% | 622.252 | |
| Córdoba | Andalucía | PP | 2 | 153.750 | 34,41% | 452.038 | |
| Granada | Andalucía | PP | 3 | 172.721 | 35,28% | 494.171 | |
| Huelva | Andalucía | PSOE | 2 | 88.100 | 35,84% | 249.269 | |
| Jaén | Andalucía | PSOE | 2 | 138.612 | 37,39% | 375.082 | |
| Málaga | Andalucía | PP | 4 | 256.033 | 34,37% | 752.086 | |
| Sevilla | Andalucía | PSOE | 4 | 347.470 | 33,63% | 1.044.851 | |
| Huesca | Aragón | PP-PAR | 1 | 42.332 | 36,22% | 118.018 | |
| Teruel | Aragón | PP-PAR | 2 | 30.913 | 41,26% | 75.932 | |
| Zaragoza | Aragón | PP-PAR | 3 | 179.211 | 34,92% | 517.144 | |
| Asturias | Asturias | PP-FORO | 3 | 209.632 | 35,25% | 600.463 | |
| Baleares | Islas Baleares | PP | 3 | 163.045 | 35,08% | 469.437 | |
| Cantabria | Cantabria | PP | 2 | 140.252 | 41,55% | 341.348 | |
| Albacete | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 89.717 | 40,88% | 221.706 | |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | PP | 3 | 121.622 | 43,53% | 282.634 | |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 53.004 | 45,75% | 117.118 | |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | PP | 2 | 52.047 | 39,57% | 132.903 | |
| Toledo | Castilla-La Mancha | PP | 3 | 159.521 | 43,41% | 371.866 | |
| Ávila | Castilla y León | PP | 2 | 50.931 | 51,49% | 100.106 | |
| Burgos | Castilla y León | PP | 2 | 88.785 | 42,9% | 209.246 | |
| León | Castilla y León | PP | 2 | 112.723 | 40,14% | 284.076 | |
| Palencia | Castilla y León | PP | 2 | 45.965 | 45,68% | 101.838 | |
| Salamanca | Castilla y León | PP | 3 | 97.672 | 48,24% | 204.615 | |
| Segovia | Castilla y León | PP | 2 | 40.172 | 45,38% | 89.662 | |
| Soria | Castilla y León | PP | 1 | 22.264 | 44,87% | 50.337 | |
| Valladolid | Castilla y León | PP | 2 | 132.026 | 41,81% | 319.280 | |
| Zamora | Castilla y León | PP | 2 | 52.555 | 48,26% | 110.339 | |
| Barcelona | Cataluña | ECP-PODEMOS | 9 | 694.315 | 26,26% | 2.659.818 | |
| Girona | Cataluña | ERC-CATSÍ | 2 | 80.824 | 26,25% | 310.377 | |
| Lleida | Cataluña | ERC-CATSÍ | 1 | 45.525 | 25,13% | 182.909 | |
| Tarragona | Cataluña | ECP-PODEMOS | 1 | 75.328 | 21,86% | 347.861 | |
| Alicante | Com. Valenciana | PP | 5 | 329.628 | 37,66% | 882.601 | |
| Castellón | Com. Valenciana | PP | 2 | 106.746 | 35,68% | 302.324 | |
| Valencia | Com. Valenciana | PP | 6 | 482.855 | 34,02% | 1.431.843 | |
| Ceuta | - | PP | 1 | 15.991 | 51,86% | 31.194 | |
| Badajoz | Extremadura | PP | 3 | 149.603 | 39,58% | 382.981 | |
| Cáceres | Extremadura | PP | 2 | 95.419 | 40,4% | 239.735 | |
| A Coruña | Galicia | PP | 4 | 257.855 | 40,08% | 651.065 | |
| Lugo | Galicia | PP | 2 | 91.516 | 47,43%%td> | 196.272 | |
| Pontevedra | Galicia | PP | 3 | 208.921 | 38,36% | 551.762 | |
| Ourense | Galicia | PP | 3 | 92.539 | 49,7% | 188.562 | |
| La Rioja | La Rioja | PP | 2 | 73.708 | 42,61% | 174.913 | |
| Madrid | Com. de Madrid | PP | 15 | 1.325.665 | 38,25% | 3.489.376 | |
| Melilla | - | PP | 1 | 13.522 | 49,86% | 27.483 | |
| Murcia | Región de Murcia | PP | 5 | 333.109 | 46,68% | 719.536 | |
| Navarra | Navarra | UPN-PP | 2 | 106.976 | 31,9% | 338.720 | |
| Álava | País Vasco | PODEMOS/AHAL DUGU-IU...1 | 1 | 51.827 | 30,92% | 169.331 | |
| Guipúzcoa | País Vasco | PODEMOS/AHAL DUGU-IU...1 | 2 | 104.566 | 28,61% | 367.464 | |
| Vizcaya | País Vasco | PODEMOS/AHAL DUGU-IU...1 | 3 | 179.347 | 28,87% | 625.444 | |
| Las Palmas | Canarias | PP | 3 | 170.316 | 33,89% | 508.957 | |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | PP | 3 | 163.129 | 34,22% | 481.925 |
• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.
• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.
MÁS ELECCIONES