websaber.es
Selecciona cualquier circunscripción electoral (provincia) del mapa. Mapa gif.
# | Circunscripción | Comunidad | Ganador | Escaños | Votos | Porcentaje | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Almería | Andalucía | PSOE | 2 | 89.295 | 29,53% | 305.414 | |
Cádiz | Andalucía | PSOE | 3 | 188.271 | 30,56% | 624.195 | |
Córdoba | Andalucía | PSOE | 2 | 146.761 | 33,03% | 451.775 | |
Granada | Andalucía | PSOE | 3 | 160.190 | 33,18% | 490.902 | |
Huelva | Andalucía | PSOE | 3 | 91.656 | 36,56% | 255.329 | |
Jaén | Andalucía | PSOE | 3 | 141.737 | 38,82% | 371.043 | |
Málaga | Andalucía | PSOE | 4 | 226.831 | 29,98% | 766.819 | |
Sevilla | Andalucía | PSOE | 5 | 380.385 | 36,11% | 1.071.247 | |
Huesca | Aragón | PSOE | 2 | 38.101 | 33,54% | 114.791 | |
Teruel | Aragón | ¡TERUEL EXISTE! | 1 | 19.761 | 26,66% | 74.661 | |
Zaragoza | Aragón | PSOE | 3 | 158.326 | 30,85% | 517.639 | |
Asturias | Asturias | PSOE | 3 | 186.211 | 33,27% | 565.231 | |
Baleares | Islas Baleares | PSOE | 2 | 115.567 | 25,44% | 458.592 | |
Cantabria | Cantabria | PP | 2 | 84.583 | 25,86% | 329.821 | |
Albacete | Castilla-La Mancha | PSOE | 2 | 69.848 | 32,59% | 216.917 | |
Ciudad Real | Castilla-La Mancha | PSOE | 2 | 92.046 | 34,27% | 272.470 | |
Cuenca | Castilla-La Mancha | PSOE | 2 | 40.670 | 37,27% | 110.537 | |
Guadalajara | Castilla-La Mancha | PSOE | 1 | 41.167 | 31,15% | 133.796 | |
Toledo | Castilla-La Mancha | PSOE | 2 | 116.282 | 31,99% | 368.619 | |
Ávila | Castilla y León | PP | 1 | 32.527 | 34,79% | 94.793 | |
Burgos | Castilla y León | PSOE | 2 | 64.182 | 32,26% | 201.664 | |
León | Castilla y León | PSOE | 2 | 87.896 | 33,46% | 265.711 | |
Palencia | Castilla y León | PP | 2 | 34.195 | 35,7% | 97.038 | |
Salamanca | Castilla y León | PP | 2 | 67.715 | 34,7% | 197.673 | |
Segovia | Castilla y León | PP | 1 | 28.057 | 32,99% | 86.451 | |
Soria | Castilla y León | PSOE | 1 | 16.043 | 34,57% | 47.248 | |
Valladolid | Castilla y León | PSOE | 2 | 94.384 | 30,3% | 314.787 | |
Zamora | Castilla y León | PP | 2 | 33.495 | 33,57% | 101.334 | |
Barcelona | Cataluña | PSC | 8 | 638.319 | 21,8% | 2.942.354 | |
Girona | Cataluña | ERC-SOBIRANISTES | 3 | 638.319 | 21,8% | 2.942.354 | |
Lleida | Cataluña | ERC-SOBIRANISTES | 2 | 65.236 | 31,46% | 208.731 | |
Tarragona | Cataluña | ERC-SOBIRANISTES | 2 | 98.782 | 25,63% | 388.088 | |
Alicante | Com. Valenciana | PSOE | 4 | 240.202 | 28,2% | 860.050 | |
Castellón | Com. Valenciana | PSOE | 2 | 84.078 | 28,55% | 297.492 | |
Valencia | Com. Valenciana | PSOE | 4 | 375.879 | 27,04% | 1.402.405 | |
Ceuta | - | VOX | 1 | 11.752 | 35,19% | 33.746 | |
Badajoz | Extremadura | PSOE | 3 | 142.312 | 38,45% | 376.940 | |
Cáceres | Extremadura | PSOE | 2 | 85.135 | 38,13% | 227.621 | |
A Coruña | Galicia | PP | 3 | 187.127 | 30,5% | 620.550 | |
Lugo | Galicia | PP | 2 | 68.530 | 38,04% | 183.141 | |
Pontevedra | Galicia | PSdeG-PSOE | 3 | 166.377 | 31,81% | 530.077 | |
Ourense | Galicia | PP | 2 | 67.580 | 39,41% | 173.598 | |
La Rioja | La Rioja | PSOE | 2 | 57.485 | 34,85% | 167.549 | |
Madrid | Com. de Madrid | PSOE | 10 | 957.401 | 26,87% | 3.591.464 | |
Melilla | - | PP | 1 | 9.136 | 29,54% | 31.172 | |
Murcia | Región de Murcia | VOX | 3 | 199.829 | 27,95% | 722.345 | |
Navarra | Navarra | NA+ | 2 | 99.078 | 29,58% | 337.996 | |
Álava | País Vasco | EAJ-PNV | 1 | 40.262 | 23,57% | 172.199 | |
Guipúzcoa | País Vasco | EAJ-PNV | 2 | 116.761 | 30,5% | 384.546 | |
Vizcaya | País Vasco | EAJ-PNV | 3 | 221.979 | 35,22% | 633.977 | |
Las Palmas | Canarias | PSOE | 3 | 141.078 | 29,15% | 489.354 | |
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | PSOE | 2 | 132.518 | 28,59% | 468.022 |
• Totales hace referencia a los votos totales contabilizados, es decir, la suma de votos válidos (votos a candidaturas más los votos en blanco) más los votos nulos.
• El porcentaje del ganador se obtiene sobre la base de votos totales = votos totales - votos nulos.