websaber.es
| # | Región | Capital | Superficie | Población | Densidad | PIB | PIBpc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flandes | Bruselas | 13.522 | 269.886M€ | 41.000€ | |||
| Valonia | Namur | 16.844 | 105.695M€ | 29.000€ | |||
| Bruselas-Capital | Bruselas | 161 | 83.987M€ | 69.400€ | |||
| Región extra * | 0 | 0 | 0 | 253M€ | 0 |
+
-
> Haz clic en el nombre de cada región o de cada capital (o a la derecha de su enlace) para mostrarlos directamente en el mapa.
> La superficie de cada región se muestra en km 2 y se ha obtenido de Google y de Wikipedia.
> El PIB y PIBpc de cada región se ha obtenido de esta web, del año 2018.
> La Población de cada región es el resultado de la fórmula: poblacion = (pib / pibpc) X 1.000.000.
> La densidad de cada región se muestra en hab./km2.
> El PIB de cada región se muestra en millones de euros (M.€ = 1.000.000 euros).
> El PIB Per Cápita total es el resultado de esta fórmula: pibpc = (sumapib*1000000) / sumapoblacion. Por lo tanto, este el PIB Per Cápita del país.
> Región extra es un territorio que se compone de partes del territorio económico de un país que no se pueden asignar a una sola región. Consiste en el espacio aéreo nacional, las aguas territoriales y la plataforma continental que se encuentra en aguas internacionales sobre las que se encuentra el país. El PIB resultante se calcula solo en valores absolutos, ya que este territorio por definición no tiene una población residente. Los Estados miembros tienen derecho, pero no están obligados a calcular el PIB para región extra (1).
| # | Ciudad | Región | Superficie | Población | Densidad | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas | Bruselas-Capital | 32,61 | 187.686 | 13 | ||
| Ostende | Flandes | 37,72 | 71.489 | 1 | ||
| Brujas | Flandes | 138,4 | 118.478 | 2 | ||
| Roeselare | Flandes | 59,79 | 64.382 | 20 | ||
| Cortrique | Flandes | 80,02 | 77.705 | 13 | ||
| Beveren | Flandes | 150,2 | 49.473 | 10 | ||
| San Nicolás | Flandes | 83,8 | 80.133 | 22 | ||
| Gante | Flandes | 156,18 | 264.677 | 11 | ||
| Dendermonde | Flandes | 55,67 | 46.311 | 5 | ||
| Aalst | Flandes | 78,12 | 88.760 | 14 | ||
| Turnhout | Flandes | 56,06 | 46.280 | 28 | ||
| Amberes | Flandes | 204,51 | 518.675 | 7 | ||
| Heist-op-den-Berg | Flandes | 86,46 | 43.571 | 12 | ||
| Malinas | Flandes | 65,2 | 86.917 | 8 | ||
| Dilbeek | Flandes | 41,18 | 44.075 | 40 | ||
| Lovaina | Flandes | 56,63 | 102.122 | 30 | ||
| Beringen | Flandes | 78,30 | 47.181 | 456 | ||
| Genk | Flandes | 87,85 | 66.943 | 324 | ||
| Hasselt | Flandes | 102,24 | 79.450 | 38 | ||
| Sint-Truiden | Flandes | 106,9 | 40.817 | 53 | ||
| Mouscron | Valonia | 40,08 | 59.141 | 43 | ||
| Tournai | Valonia | 213,75 | 68.359 | 24 | ||
| Mons | Valonia | 146,56 | 96.515 | 60 | ||
| La Louvière | Valonia | 64,24 | 80.738 | 127 | ||
| Charleroi | Valonia | 102,9 | 201.940 | 129 | ||
| Wavre | Valonia | 41,8 | 35.106 | 43 | ||
| Lieja | Valonia | 69,39 | 194.638 | 64 | ||
| Seraing | Valonia | 35,34 | 63.798 | 180 | ||
| Verviers | Valonia | 33,07 | 54.986 | 181 | ||
| Malmedy | Valonia | 99,96 | 12.851 | 338 | ||
| Namur | Valonia | 175,69 | 112.281 | 83 | ||
| Dinant | Valonia | 99,8 | 112.281 | 93 | ||
| Couvin | Valonia | 207,21 | 13.867 | 230 | ||
| Marche-en-Famenne | Valonia | 121,4 | 17.749 | 252 | ||
| Bastoña | Valonia | 172 | 16.608 | 510 | ||
| Arlon | Valonia | 118,6 | 30.768 | 403 |
+
-
> La superficie de cada ciudad se muestra en km² y se ha obtenido tanto de Google como de Wikipedia.
> La población de cada ciudad se ha obtenido de esta página, por lo tanto la población de cada ciudad es la del año 2022.
> La densidad de cada ciudad se muestra en hab./km2.
> La altitud de cada ciudad se mide en metros sobre el nivel del mar y se ha obtenido de Wikipedia.
MÁS MAPAS